Every printed pull rate for Hobby and Jumbo, on one page with box-level math.
Want the cards themselves? See the full 2025 Topps Series 2 checklist.
Quick Answer
Hobby, per pack: Gold 1:36, Rainbow Foilboard 1:11, Aqua Rainbow Foilboard 1:251, Purple Rainbow Foilboard 1:58, Blue Rainbow Foilboard 1:97. Full rates for every format are on the odds page.
Topps prints odds per pack. A Hobby box holds 20 packs; A Jumbo box holds 10 packs. Divide the second number by the packs in a box to get boxes.
eBay — 2025 Topps Series 2 Boxes
Sealed box listings
Amazon — 2025 Topps Series 2
Boxes & packs
Ultra Pro One-Touch Holders
Protect your hits
Affiliate links — Dugout Vault earns a small commission at no cost to you. Helps keep these odds pages free.
Pulled a hit?
Odds tell you how rare it is. These keep it that way.
Amazon links — Dugout Vault earns a small commission at no extra cost to you.
| Card | Hobby | Jumbo | In Hobby Boxes |
|---|---|---|---|
| First Card | 1:79,764 | 1:21,655 | 1 per 3988 |
| Silver Crackle Foilboard | - | - | — |
| Diamante Foilboard | - | - | — |
| Holo Foil | - | - | — |
| Pink Diamante Foilboard | - | - | — |
| Gold | 1:36 | 1:11 | 1 per 1.8 |
| Rainbow Foilboard | 1:11 | 1:2 | ~1.8 per box |
| Aqua Rainbow Foilboard | 1:251 | 1:51 | 1 per 13 |
| Aqua Holo Foil | - | - | — |
| Pink Holo Foil | - | - | — |
| Purple Rainbow Foilboard | 1:58 | 1:18 | 1 per 2.9 |
| Purple Holo Foil | - | - | — |
| Blue Rainbow Foilboard | 1:97 | 1:29 | 1 per 4.8 |
| Blue Holo Foil | - | - | — |
| Green Rainbow Foilboard | 1:148 | 1:45 | 1 per 7.4 |
| Green Holo Foil | - | - | — |
| Independence Day | 1:955 | 1:287 | 1 per 48 |
| Gold Rainbow Foilboard | 1:285 | 1:86 | 1 per 14 |
| Gold Holo Foil | - | - | — |
| Gold Diamante Foil | - | - | — |
| Canvas | 1:1,451 | 1:436 | 1 per 73 |
| Memorial Day Camo | 1:2,912 | 1:871 | 1 per 146 |
| Orange Rainbow Foilboard | 1:570 | 1:171 | 1 per 29 |
| Orange Holo Foil | - | - | — |
| Orange Diamante Foil | - | - | — |
| Wood | 1:2,912 | 1:871 | 1 per 146 |
| Black Rainbow Foilboard | 1:1,425 | 1:427 | 1 per 71 |
| Black Holo Foil | - | - | — |
| Black Diamante Foil | - | - | — |
| Red Rainbow Foilboard | 1:2,849 | 1:858 | 1 per 142 |
| Red Holo Foil | - | - | — |
| Red Diamante Foil | - | - | — |
| Foilfractor | 1:14,244 | 1:4,331 | 1 per 712 |
| Platinum Holo Foil | - | - | — |
| Topps Foil Pattern | - | - | — |
| Hta Sandglitter | - | 1:2 | — |
| Value Box Holiday | - | - | — |
| Value Box Holiday Hot Dog | - | - | — |
| Value Box Holiday Beach Ball | - | - | — |
| Value Box Holiday Beach Umbrella | - | - | — |
| Value Box Holiday Fireworks | - | - | — |
| Value Box Holiday Waves | - | - | — |
| Printing Plates | 1:18,129 | 1:5,414 | 1 per 906 |
| Value Box Fireworks | - | - | — |
| Value Box Waves | - | - | — |
| Summer Superstars Pink Foil | 1:508 | 1:153 | 1 per 25 |
| Summer Superstars Blue Foil | 1:3,384 | 1:1,016 | 1 per 169 |
| Summer Superstars Green Foil | 1:5,132 | 1:1,539 | 1 per 257 |
| Summer Superstars Gold Foil | 1:10,152 | 1:3,047 | 1 per 508 |
| Summer Superstars Orange Foil | 1:20,378 | 1:6,125 | 1 per 1019 |
| Summer Superstars Black Foil | 1:50,759 | 1:15,159 | 1 per 2538 |
| Summer Superstars Red Foil | 1:103,398 | 1:30,317 | 1 per 5170 |
| Summer Superstars Foilfractor | 1:558,344 | 1:151,585 | 1 per 27917 |
| Ops Best Pink Foil | 1:1,016 | 1:305 | 1 per 51 |
| Ops Best Blue Foil | 1:6,777 | 1:2,035 | 1 per 339 |
| Ops Best Green Foil | 1:10,227 | 1:3,078 | 1 per 511 |
| Ops Best Gold Foil | 1:20,378 | 1:6,125 | 1 per 1019 |
| Ops Best Orange Foil | 1:40,460 | 1:12,127 | 1 per 2023 |
| Ops Best Black Foil | 1:103,398 | 1:30,317 | 1 per 5170 |
| Ops Best Red Foil | 1:199,409 | 1:60,634 | 1 per 9970 |
| Ops Best Foilfractor | 1:1,395,860 | 1:303,170 | 1 per 69793 |
| Dynamic Duos Pink Foil | 1:1,270 | 1:381 | 1 per 64 |
| Dynamic Duos Blue Foil | 1:8,460 | 1:2,537 | 1 per 423 |
| Dynamic Duos Green Foil | 1:12,866 | 1:3,838 | 1 per 643 |
| Dynamic Duos Gold Foil | 1:25,380 | 1:7,580 | 1 per 1269 |
| Dynamic Duos Orange Foil | 1:50,759 | 1:15,159 | 1 per 2538 |
| Dynamic Duos Black Foil | 1:126,897 | 1:37,897 | 1 per 6345 |
| Dynamic Duos Red Foil | 1:253,793 | 1:75,793 | 1 per 12690 |
| Dynamic Duos Foilfractor | 1:1,395,860 | 1:303,170 | 1 per 69793 |
| 2024 First Pitch Pink Foil | 1:5,076 | 1:1,524 | 1 per 254 |
| 2024 First Pitch Blue Foil | 1:34,046 | 1:10,106 | 1 per 1702 |
| 2024 First Pitch Green Foil | 1:51,699 | 1:15,548 | 1 per 2585 |
| 2024 First Pitch Gold Foil | 1:103,398 | 1:30,317 | 1 per 5170 |
| 2024 First Pitch Orange Foil | 1:199,409 | 1:60,634 | 1 per 9970 |
| 2024 First Pitch Black Foil | 1:558,344 | 1:151,585 | 1 per 27917 |
| 2024 First Pitch Red Foil | 1:1,395,860 | 1:303,170 | 1 per 69793 |
| 2024 First Pitch Foilfractor | 1:2,791,720 | - | 1 per 139586 |
| All Kings Gold | 1:139,586 | 1:151,585 | 1 per 6979 |
| 1990 Topps Baseball Green Crackle Foil | - | - | — |
| 1990 Topps Baseball Gold | 1:10,152 | 1:3,047 | 1 per 508 |
| 1990 Topps Baseball Gold Crackle Foil | - | - | — |
| 1990 Topps Baseball Orange Crackle Foil | - | - | — |
| 1990 Topps Baseball Black Crackle Foil | - | - | — |
| 1990 Topps Baseball Red Crackle Foil | - | - | — |
| 1990 Topps All-Star Baseball Green Crackle Foil | - | - | — |
| 1990 Topps All-Star Baseball Gold | 1:10,152 | 1:3,047 | 1 per 508 |
| 1990 Topps All-Star Baseball Gold Crackle Foil | - | - | — |
| 1990 Topps All-Star Baseball Orange Crackle Foil | - | - | — |
| 1990 Topps All-Star Baseball Black Crackle Foil | - | - | — |
| 1990 Topps All-Star Baseball Red Crackle Foil | - | - | — |
| Stars of MLB Gold Foil | - | - | — |
| Stars of MLB Orange Foil | - | - | — |
| Stars of MLB Black Foil | - | - | — |
| Stars of MLB Red Foil | - | - | — |
| Stars of MLB Foilfractor | - | - | — |
| Topps Mega Stars Gold Foil | - | - | — |
| Topps Mega Stars Orange Foil | - | - | — |
| Topps Mega Stars Black Foil | - | - | — |
| Topps Mega Stars Red Foil | - | - | — |
| Topps Mega Stars Foilfractor | - | - | — |
| Major League Material Cards Gold | 1:2,166 | 1:388 | 1 per 108 |
| City Connection Swatch Collection Gold | 1:2,541 | 1:552 | 1 per 127 |
| Black Series 2 | 1:193 | 1:58 | 1 per 9.7 |
| Black Series 1 | 1:193 | 1:58 | 1 per 9.7 |
| Card | Hobby | Jumbo | In Hobby Boxes |
|---|---|---|---|
| Topps Flagship Autograph Patch Cards | 1:2,952 | 1:758 | 1 per 148 |
| Topps Flagship Autograph Patch Cards Bronze | 1:5,792 | 1:994 | 1 per 290 |
| Topps Flagship Autograph Patch Cards Black | 1:7,864 | 1:1,575 | 1 per 393 |
| Topps Flagship Autograph Patch Cards Red | 1:15,953 | 1:3,002 | 1 per 798 |
| Topps Flagship Autograph Patch Cards Platinum | 1:79,764 | 1:15,957 | 1 per 3988 |
| Major League Material Autograph Cards | 1:3,575 | 1:768 | 1 per 179 |
| Major League Material Autograph Cards Orange | 1:6,711 | 1:1,427 | 1 per 336 |
| Major League Material Autograph Cards Black | 1:16,422 | 1:3,653 | 1 per 821 |
| Major League Material Autograph Cards Red | 1:31,020 | 1:7,306 | 1 per 1551 |
| Major League Material Autograph Cards Platinum | 1:186,115 | 1:37,897 | 1 per 9306 |
| Major League Material Duo Autograph Cards | 1:13,959 | 1:3,278 | 1 per 698 |
| Major League Material Duo Autograph Cards Orange | 1:16,422 | 1:3,675 | 1 per 821 |
| Major League Material Duo Autograph Cards Black | 1:38,243 | 1:8,662 | 1 per 1912 |
| Major League Material Duo Autograph Cards Red | 1:79,764 | 1:17,834 | 1 per 3988 |
| Major League Material Duo Autograph Cards Platinum | 1:348,965 | 1:86,620 | 1 per 17448 |
| Heavy Lumber Autograph Relics | 1:613 | 1:1,441 | 1 per 31 |
| City Connect Swatch Collection Autograph Relic | 1:6,331 | 1:1,516 | 1 per 317 |
| City Connect Swatch Collection Autograph Relic Gold | 1:5,573 | 1:1,238 | 1 per 279 |
| City Connect Swatch Collection Autograph Relic Orange | 1:9,400 | 1:2,306 | 1 per 470 |
| City Connect Swatch Collection Autograph Relic Black | 1:22,883 | 1:5,513 | 1 per 1144 |
| City Connect Swatch Collection Autograph Relic Red | 1:42,299 | 1:10,828 | 1 per 2115 |
| City Connect Swatch Collection Autograph Relic Platinum | 1:232,644 | 1:60,634 | 1 per 11632 |
| Rounding the Bases Autograph Relics | 1:4,315 | 1:867 | 1 per 216 |
| Rounding the Bases Relics Autograph Orange | 1:6,096 | 1:1,571 | 1 per 305 |
| Rounding the Bases Relics Autograph Black | 1:14,391 | 1:3,126 | 1 per 720 |
| Rounding the Bases Relics Autograph Red | 1:25,380 | 1:6,251 | 1 per 1269 |
| Rounding the Bases Relics Autograph Platinum | 1:174,483 | 1:37,897 | 1 per 8724 |
| Rounding the Base Dual Relics | 1:24,927 | 1:5,273 | 1 per 1246 |
| Rounding the Base Dual Relics Gold | 1:9,900 | 1:2,246 | 1 per 495 |
| Rounding the Base Dual Relics Orange | 1:15,256 | 1:3,863 | 1 per 763 |
| Rounding the Base Dual Relics Black | 1:46,529 | 1:11,025 | 1 per 2326 |
| 1990 Topps Baseball Relics | 1:266 | 1:27 | 1 per 13 |
| 1990 Topps Baseball Relics Blue | 1:1,192 | 1:276 | 1 per 60 |
| 1990 Topps Baseball Relics Gold | 1:3,809 | 1:810 | 1 per 190 |
| 1990 Topps Baseball Relics Orange | 1:7,122 | 1:1,779 | 1 per 356 |
| 1990 Topps Baseball Relics Black | 1:19,523 | 1:3,964 | 1 per 976 |
| 1990 Topps Baseball Relics Red | 1:35,792 | 1:8,085 | 1 per 1790 |
| 1990 Topps Baseball Relics Platinum | 1:398,818 | 1:15,548 | 1 per 19941 |
| In the Name Relics | 1:10,079 | 1:1,733 | 1 per 504 |
| Baseball Stars Autographs | 1:294 | 1:60 | 1 per 15 |
| Baseball Stars Autographs Blue | 1:1,000 | 1:203 | 1 per 50 |
| Baseball Stars Autographs Gold | 1:2,163 | 1:438 | 1 per 108 |
| Baseball Stars Autographs Orange | 1:4,356 | 1:809 | 1 per 218 |
| Baseball Stars Autographs Black | 1:10,496 | 1:1,895 | 1 per 525 |
| Baseball Stars Autographs Red | 1:19,941 | 1:3,567 | 1 per 997 |
| Baseball Stars Autographs Platinum | 1:79,764 | 1:20,212 | 1 per 3988 |
| Baseball Stars Dual Autographs | 1:17,023 | 1:4,970 | 1 per 851 |
| Baseball Stars Triple Autographs | 1:34,897 | 1:7,580 | 1 per 1745 |
| 1990 Topps Baseball Autographs Cards | 1:164 | 1:23 | 1 per 8.2 |
| 1990 Topps Baseball Autographs Cards Gold | 1:1,858 | 1:403 | 1 per 93 |
| 1990 Topps Baseball Autographs Cards Orange | 1:3,846 | 1:955 | 1 per 192 |
| 1990 Topps Baseball Autographs Cards Black | 1:8,435 | 1:1,784 | 1 per 422 |
| 1990 Topps Baseball Autographs Cards Red | 1:12,138 | 1:2,625 | 1 per 607 |
| 1990 Topps Baseball Autographs Cards Platinum | - | 1:7,051 | — |
| 1990 Topps Baseball All-Star Autographs | 1:1,467 | 1:320 | 1 per 73 |
| 1990 Topps Baseball All-Star Autographs Gold | 1:3,247 | 1:715 | 1 per 162 |
| 1990 Topps Baseball All-Star Autographs Orange | 1:4,638 | 1:972 | 1 per 232 |
| 1990 Topps Baseball All-Star Autographs Black | 1:11,395 | 1:2,369 | 1 per 570 |
| 1990 Topps Baseball All-Star Autographs Red | 1:15,953 | 1:3,610 | 1 per 798 |
| 1990 Topps Baseball All-Star Autographs Platinum | - | 1:8,788 | — |
| World Champion Autograph Cards | 1:11,123 | 1:2,315 | 1 per 556 |
| World Champion Autograph Cards Orange | 1:27,370 | 1:5,563 | 1 per 1369 |
| World Champion Autograph Cards Black | 1:40,460 | 1:9,940 | 1 per 2023 |
| World Champion Autograph Cards Red | 1:75,452 | 1:19,560 | 1 per 3773 |
| World Champion Autograph Cards Platinum | 1:398,818 | 1:101,057 | 1 per 19941 |
| World Champion Dual Autograph Cards | 1:164,219 | 1:35,668 | 1 per 8211 |
| World Champion Dual Autograph Cards Red | 1:139,586 | 1:33,686 | 1 per 6979 |
| World Champion Dual Autograph Cards Platinum | 1:465,287 | 1:151,585 | 1 per 23264 |
| Postseason Performance Autograph Cards | 1:4,933 | 1:1,123 | 1 per 247 |
| Postseason Performance Autograph Cards Orange | 1:7,954 | 1:1,733 | 1 per 398 |
| Postseason Performance Autograph Cards Black | 1:17,128 | 1:4,331 | 1 per 856 |
| Postseason Performance Autograph Cards Red | 1:30,019 | 1:8,422 | 1 per 1501 |
| Postseason Performance Autograph Cards Platinum | 1:174,483 | 1:40,423 | 1 per 8724 |
| Signature Tunes Dual Autographs | 1:232,644 | 1:50,529 | 1 per 11632 |
| Signature Tunes Dual Autographs Black | 1:465,287 | 1:121,268 | 1 per 23264 |
| Signature Tunes Dual Autographs Red | 1:558,344 | 1:303,170 | 1 per 27917 |
| Signature Tunes Dual Autographs Gold | 1:2,791,720 | 1:606,340 | 1 per 139586 |
| 2024 First Pitch Autograph Variation | 1:21,983 | 1:4,775 | 1 per 1099 |
| 2024 First Pitch Autograph Variation Gold | 1:46,529 | 1:10,106 | 1 per 2326 |
| 2024 First Pitch Autograph Variation Orange | 1:93,058 | 1:20,212 | 1 per 4653 |
| 2024 First Pitch Autograph Variation Black | 1:214,748 | 1:50,529 | 1 per 10737 |
| 2024 First Pitch Autograph Variation Red | 1:465,287 | 1:101,057 | 1 per 23264 |
| 2024 First Pitch Autograph Variation Foilfractor | 1:930,574 | 1:606,340 | 1 per 46529 |
| Flagship Real One Autograph Cards | 1:1,565 | 1:357 | 1 per 78 |
| Flagship Real One Autograph Cards Green | 1:3,983 | 1:1,011 | 1 per 199 |
| Flagship Real One Autograph Cards Gold | 1:6,191 | 1:1,411 | 1 per 310 |
| Flagship Real One Autograph Cards Orange | 1:12,138 | 1:2,637 | 1 per 607 |
| Flagship Real One Autograph Cards Black | 1:32,089 | 1:7,580 | 1 per 1604 |
| Flagship Real One Autograph Cards Red | 1:63,449 | 1:14,437 | 1 per 3172 |
| Flagship Real One Autograph Cards Foilfractor | 1:310,192 | 1:67,372 | 1 per 15510 |
| Major League Material Dual Relic Cards | 1:4,540 | 1:1,055 | 1 per 227 |
| Major League Material Dual Relic Cards Gold | 1:6,695 | 1:1,516 | 1 per 335 |
| Major League Material Dual Relic Cards Orange | 1:11,035 | 1:2,834 | 1 per 552 |
| Major League Material Dual Relic Cards Black | 1:30,345 | 1:7,486 | 1 per 1517 |
| Major League Material Dual Relic Cards Red | 1:66,470 | 1:15,159 | 1 per 3324 |
| Major League Material Dual Relic Cards Platinum | 1:697,930 | 1:26,363 | 1 per 34897 |
| Real One Relics | 1:1,016 | 1:206 | 1 per 51 |
| Real One Relics Gold Foil | 1:4,839 | 1:985 | 1 per 242 |
| Real One Relics Orange Foil | 1:9,184 | 1:2,056 | 1 per 459 |
| Real One Relics Black Foil | 1:23,861 | 1:5,273 | 1 per 1193 |
| Real One Relics Red Foil | 1:51,699 | 1:11,661 | 1 per 2585 |
| Real One Relics Foilfractor | 1:253,793 | 1:60,634 | 1 per 12690 |
| Rounding the Bases Relic | 1:3,116 | 1:747 | 1 per 156 |
| Rounding the Bases Relic Green | 1:4,289 | 1:986 | 1 per 214 |
| Rounding the Bases Relic Gold | 1:8,697 | 1:1,895 | 1 per 435 |
| Rounding the Bases Relic Orange | 1:16,920 | 1:3,675 | 1 per 846 |
| Rounding the Bases Relic Black | 1:348,965 | 1:50,529 | 1 per 17448 |
| Rounding the Bases Relic Red | 1:697,930 | 1:101,057 | 1 per 34897 |
| Rounding the Bases Relic Platinum | 1:2,791,720 | 1:606,340 | 1 per 139586 |
| All Positions Autograph Book Card Redemption Card | 1:2,791,720 | - | 1 per 139586 |
| 1990 Topps Baseball All-star Relics | 1:248 | 1:43 | 1 per 12 |
| 1990 Topps Baseball All-star Relics Blue | 1:1,366 | 1:302 | 1 per 68 |
| 1990 Topps Baseball All-star Relics Gold | 1:4,677 | 1:908 | 1 per 234 |
| 1990 Topps Baseball All-star Relics Orange | 1:9,245 | 1:1,800 | 1 per 462 |
| 1990 Topps Baseball All-star Relics Black | 1:21,983 | 1:4,426 | 1 per 1099 |
| 1990 Topps Baseball All-star Relics Red | 1:50,759 | 1:10,828 | 1 per 2538 |
| 1990 Topps Baseball All-star Relics Platinum | 1:174,483 | 1:28,874 | 1 per 8724 |
| Rickwood Autograph Relic | 1:82,110 | 1:20,212 | 1 per 4106 |
| Rickwood Autograph Relic Platinum | 1:2,791,720 | 1:606,340 | 1 per 139586 |
| Card | Hobby | Jumbo | In Hobby Boxes |
|---|---|---|---|
| Summer Superstars | 1:8 | 1:2 | ~2.5 per box |
| Ops Best | 1:16 | 1:4 | ~1.3 per box |
| Dynamic Duos | 1:20 | 1:5 | 1 per 1.0 |
| 2024 First Pitch | 1:80 | 1:20 | 1 per 4.0 |
| Heavy Lumber | 1:2,032 | 1:610 | 1 per 102 |
| Homefield Advantage | 1:241 | 1:229 | 1 per 12 |
| Legendary Homefield Advantage | 1:50,759 | 1:15,159 | 1 per 2538 |
| All Kings | 1:798 | 1:240 | 1 per 40 |
| K Zone | 1:2,032 | 1:610 | 1 per 102 |
| 1990 Topps Baseball | 1:8 | 1:2 | ~2.5 per box |
| 1990 Topps Baseball Pink | 1:508 | 1:153 | 1 per 25 |
| 1990 Topps Baseball the Real One | 1:5,640 | 1:1,694 | 1 per 282 |
| 1990 Topps Baseball No Name | 1:14,541 | 1:4,363 | 1 per 727 |
| 1990 Topps Baseball Orange | 1:20,378 | 1:6,125 | 1 per 1019 |
| 1990 Topps Baseball Black | 1:50,759 | 1:15,159 | 1 per 2538 |
| 1990 Topps Baseball Red | 1:103,398 | 1:30,317 | 1 per 5170 |
| 1990 Topps Baseball Platinum | 1:558,344 | 1:151,585 | 1 per 27917 |
| 1990 Topps All-Star Baseball | 1:8 | 1:2 | ~2.5 per box |
| 1990 Topps All-Star Baseball Pink | 1:508 | 1:153 | 1 per 25 |
| 1990 Topps All-Star Baseball the Real One | 1:5,640 | 1:1,694 | 1 per 282 |
| 1990 Topps All-Star Baseball No Name | 1:14,541 | 1:4,363 | 1 per 727 |
| 1990 Topps All-Star Baseball Orange | 1:20,378 | 1:6,125 | 1 per 1019 |
| 1990 Topps All-Star Baseball Black | 1:50,759 | 1:15,159 | 1 per 2538 |
| 1990 Topps All-Star Baseball Red | 1:103,398 | 1:30,317 | 1 per 5170 |
| 1990 Topps All-Star Baseball Platinum | 1:558,344 | 1:151,585 | 1 per 27917 |
| Stars of MLB | - | - | — |
| Social Media Follow Back Redemption | 1:930,574 | 1:303,170 | 1 per 46529 |
| Topps Mega Stars | - | - | — |
| Oversized 2025 Topps Baseball | - | - | — |
| Companion Cards | - | - | — |
| Sketch Cards | 1:49,853 | 1:15,159 | 1 per 2493 |
| Shaped Sketch Cards | 1:99,705 | 1:30,317 | 1 per 4985 |
| Fanatics Authentic Redemption Cards | - | - | — |
| Trading Card Enamel Pins | - | - | — |
| Major League Material Cards | 1:87 | 1:14 | 1 per 4.3 |
| Major League Material Cards Blue | 1:706 | 1:129 | 1 per 35 |
| Major League Material Cards Orange | 1:4,342 | 1:794 | 1 per 217 |
| Major League Material Cards Black | 1:11,167 | 1:1,982 | 1 per 558 |
| Major League Material Cards Red | 1:22,697 | 1:3,964 | 1 per 1135 |
| Major League Material Cards Platinum | 1:232,644 | 1:8,662 | 1 per 11632 |
| City Connection Swatch Collection | 1:270 | 1:60 | 1 per 14 |
| City Connection Swatch Collection Blue | 1:940 | 1:199 | 1 per 47 |
| City Connection Swatch Collection Orange | 1:5,095 | 1:1,055 | 1 per 255 |
| City Connection Swatch Collection Black | 1:13,422 | 1:2,516 | 1 per 671 |
| City Connection Swatch Collection Red | 1:27,370 | 1:4,930 | 1 per 1369 |
| City Connection Swatch Collection Platinum | 1:126,897 | 1:25,265 | 1 per 6345 |
| Plakata | 1:4,064 | 1:1,218 | 1 per 203 |
| Card | Hobby | Jumbo | In Hobby Boxes |
|---|---|---|---|
| Vintage Stock Retro Variation | 1:753 | 1:226 | 1 per 38 |
| Clear Variation | 1:826 | - | 1 per 41 |
| Golden Mirror Image Variation | 1:521 | 1:157 | 1 per 26 |
| True Photo Variations | 1:745 | 1:224 | 1 per 37 |
| Team Color Border Variation | 1:229 | 1:61 | 1 per 11 |
| Player Number Variations | 1:5,769 | - | 1 per 288 |
| ꓘ Zone SP | 1:10,152 | 1:3,047 | 1 per 508 |
| All Positions Variations | 1:62,039 | - | 1 per 3102 |
| Rookie Short Prints | 1:1,693 | 1:508 | 1 per 85 |
From Topps' official odds sheet (16 format columns; Hobby and Jumbo shown).
Want the Whole Set?
All 350 base cards card by card, every insert, autograph and relic set, and a free printable PDF.
View Full Checklist →Inside the Vault drops every week — new product breakdowns, market moves, and collector intel.