The flagship's midseason chapter: 350 more base cards (351–700) with Summer Superstars, Big Apple, Heavy Lumber and the 1990 Topps throwbacks, plus a deep autograph and relic lineup.
✅ Official pack odds are live. Hobby, per pack: Gold 1:36, Rainbow Foilboard 1:11, Aqua Rainbow Foilboard 1:251, Purple Rainbow Foilboard 1:58, Blue Rainbow Foilboard 1:97. Full rates for every format are on the odds page. The full sheet is on the 2025 Topps Series 2 odds page.
| Release Date | June 11, 2025 |
| Base Set | 350 cards — 351–700 |
| Rookies | 64 base cards flagged rookie by Topps |
All 350 base cards. Search by player, team or card number, or filter to just the rookies.
Showing 350 of 350 cards
| Card | Player | Team | Sold |
|---|---|---|---|
| 351 | Taijuan Walker | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 352 | Chicago White Sox® | Chicago White Sox | Sold → |
| 353 | Austin Barnes | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 354 | Sean Manaea | New York Mets | Sold → |
| 355 | Nick Madrigal | New York Mets | Sold → |
| 356 | Harrison Bader | Minnesota Twins | Sold → |
| 357 | Trevor McDonaldRC | San Francisco Giants | Sold → |
| 358 | Bryce Miller | Seattle Mariners | Sold → |
| 359 | Brandon EisertRC | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 360 | Ryan McMahon | Colorado Rockies | Sold → |
| 361 | Jorge Polanco | Seattle Mariners | Sold → |
| 362 | Seth JohnsonRC | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 363 | Alex Cobb | Detroit Tigers | Sold → |
| 364 | Ozzie Albies | Atlanta Braves | Sold → |
| 365 | Bobby Witt Jr. | Major League Baseball | Sold → |
| 366 | Josh Bell | Washington Nationals | Sold → |
| 367 | Wilyer Abreu | Boston Red Sox | Sold → |
| 368 | Simeon Woods Richardson | Minnesota Twins | Sold → |
| 369 | Mason MontgomeryRC | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 370 | Angel ChivilliRC | Colorado Rockies | Sold → |
| 371 | Edward Cabrera | Miami Marlins | Sold → |
| 372 | Yosver ZuluetaRC | Cincinnati Reds | Sold → |
| 373 | Jose Siri | New York Mets | Sold → |
| 374 | Dustin HarrisRC | Texas Rangers | Sold → |
| 375 | Kenley Jansen | Angels | Sold → |
| 376 | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 377 | Lucas Erceg | Kansas City Royals | Sold → |
| 378 | Max Muncy | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 379 | Shane Bieber | Cleveland Guardians | Sold → |
| 380 | Ramón Urías | Baltimore Orioles | Sold → |
| 381 | David Bednar | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 382 | Merrill Kelly | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 383 | Marcus Semien | Texas Rangers | Sold → |
| 384 | Ben CaspariusRC | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 385 | Joe Musgrove | San Diego Padres | Sold → |
| 386 | Jose Iglesias | New York Mets | Sold → |
| 387 | Gustavo CamperoRC | Angels | Sold → |
| 388 | Andy Pages | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 389 | Xander Bogaerts | San Diego Padres | Sold → |
| 390 | Vidal Bruján | Chicago Cubs | Sold → |
| 391 | Chas McCormick | Houston Astros | Sold → |
| 392 | Alex Verdugo | New York Yankees | Sold → |
| 393 | Luis Arraez | San Diego Padres | Sold → |
| 394 | Corbin Burnes | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 395 | Clarke Schmidt | New York Yankees | Sold → |
| 396 | Milwaukee Brewers™ | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 397 | Kirby Yates | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 398 | Joey Loperfido | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 399 | Kyle Stowers | Miami Marlins | Sold → |
| 400 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 401 | David Fry | Cleveland Guardians | Sold → |
| 402 | Yandy Díaz | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 403 | Nolan Jones | Colorado Rockies | Sold → |
| 404 | Logan DriscollRC | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 405 | Kris Bryant | Colorado Rockies | Sold → |
| 406 | Miguel Amaya | Chicago Cubs | Sold → |
| 407 | Kyle Freeland | Colorado Rockies | Sold → |
| 408 | Kumar RockerRC | Texas Rangers | Sold → |
| 409 | Gunnar Henderson | Major League Baseball | Sold → |
| 410 | Jason Foley | Detroit Tigers | Sold → |
| 411 | Zach BrzykcyRC | Washington Nationals | Sold → |
| 412 | Josh Rojas | Chicago White Sox | Sold → |
| 413 | Jacob Young | Washington Nationals | Sold → |
| 414 | Grant HolmesRC | Atlanta Braves | Sold → |
| 415 | Carlos Rodón | New York Yankees | Sold → |
| 416 | Brendan Donovan | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 417 | Tomoyuki SuganoRC | Baltimore Orioles | Sold → |
| 418 | Michael HelmanRC | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 419 | Garrett Crochet | Boston Red Sox | Sold → |
| 420 | Nathan Lukes | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 421 | Michael Wacha | Kansas City Royals | Sold → |
| 422 | Caden DanaRC | Angels | Sold → |
| 423 | Felix Bautista | Baltimore Orioles | Sold → |
| 424 | Jordan Romano | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 425 | Billy CookRC | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 426 | Adam KloffensteinRC | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 427 | Nick Castellanos | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 428 | Alek Thomas | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 429 | Whit Merrifield | Atlanta Braves | Sold → |
| 430 | Will WagnerRC | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 431 | Sean BurkeRC | Chicago White Sox | Sold → |
| 432 | Brandon Nimmo | New York Mets | Sold → |
| 433 | William Contreras | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 434 | Alexis Díaz | Cincinnati Reds | Sold → |
| 435 | Reynaldo López | Atlanta Braves | Sold → |
| 436 | Salvador Perez | Kansas City Royals | Sold → |
| 437 | Luis Severino | Athletics | Sold → |
| 438 | Samuel AldegheriRC | Angels | Sold → |
| 439 | Jack Suwinski | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 440 | Brendan Rodgers | Houston Astros | Sold → |
| 441 | Christian Walker | Houston Astros | Sold → |
| 442 | Andy Ibáñez | Detroit Tigers | Sold → |
| 443 | Brady BassoRC | Athletics | Sold → |
| 444 | Ryan Feltner | Colorado Rockies | Sold → |
| 445 | Joey Estes | Athletics | Sold → |
| 446 | Bo Naylor | Cleveland Guardians | Sold → |
| 447 | Griffin ConineRC | Miami Marlins | Sold → |
| 448 | Zac Gallen | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 449 | Kyle Bradish | Baltimore Orioles | Sold → |
| 450 | Trea Turner | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 451 | Kyle Tucker | Chicago Cubs | Sold → |
| 452 | Jordan Lawlar | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 453 | Esteury Ruiz | Athletics | Sold → |
| 454 | Aaron Nola | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 455 | Wyatt Langford | Texas Rangers | Sold → |
| 456 | Randy Vásquez | San Diego Padres | Sold → |
| 457 | Seiya Suzuki | Chicago Cubs | Sold → |
| 458 | Valente BellozoRC | Miami Marlins | Sold → |
| 459 | Robbie Ray | San Francisco Giants | Sold → |
| 460 | Gary Sánchez | Baltimore Orioles | Sold → |
| 461 | St. Louis Cardinals® | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 462 | Jon Singleton | Houston Astros | Sold → |
| 463 | Thomas SaggeseRC | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 464 | Gavin Lux | Cincinnati Reds | Sold → |
| 465 | J.T. GinnRC | Athletics | Sold → |
| 466 | Arizona Diamondbacks® | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 467 | Hunter Goodman | Colorado Rockies | Sold → |
| 468 | George Kirby | Seattle Mariners | Sold → |
| 469 | Johan Rojas | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 470 | Kyle Isbel | Kansas City Royals | Sold → |
| 471 | Reid Detmers | Angels | Sold → |
| 472 | Willson Contreras | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 473 | Shota Imanaga | Chicago Cubs | Sold → |
| 474 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 475 | Randal Grichuk | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 476 | Michael Conforto | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 477 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 478 | Jack NeelyRC | Chicago Cubs | Sold → |
| 479 | Mickey Moniak | Angels | Sold → |
| 480 | Joey Bart | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 481 | Michael Massey | Kansas City Royals | Sold → |
| 482 | Garrett Whitlock | Boston Red Sox | Sold → |
| 483 | Ty MaddenRC | Detroit Tigers | Sold → |
| 484 | Jorge Mateo | Baltimore Orioles | Sold → |
| 485 | Jordan Walker | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 486 | Colorado Rockies™ | Colorado Rockies | Sold → |
| 487 | Eury Pérez | Miami Marlins | Sold → |
| 488 | Spencer Horwitz | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 489 | Edmundo Sosa | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 490 | Jackson JobeRC | Detroit Tigers | Sold → |
| 491 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers | Sold → |
| 492 | Shane McClanahan | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 493 | Walter PenningtonRC | Texas Rangers | Sold → |
| 494 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers | Sold → |
| 495 | Casey Schmitt | San Francisco Giants | Sold → |
| 496 | Dominic Fletcher | Chicago White Sox | Sold → |
| 497 | Josh Lowe | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 498 | Weston Wilson | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 499 | Blaze Alexander | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 500 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 501 | Elias Díaz | San Diego Padres | Sold → |
| 502 | Taylor Walls | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 503 | Edouard Julien | Minnesota Twins | Sold → |
| 504 | Jack Flaherty | Detroit Tigers | Sold → |
| 505 | Grayson Rodriguez | Baltimore Orioles | Sold → |
| 506 | Luke Weaver | New York Yankees | Sold → |
| 507 | Washington Nationals® | Washington Nationals | Sold → |
| 508 | Salvador Perez | Kansas City Royals | Sold → |
| 509 | Cristian Javier | Houston Astros | Sold → |
| 510 | Nolan Gorman | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 511 | Darren BakerRC | Washington Nationals | Sold → |
| 512 | Michael Harris II | Atlanta Braves | Sold → |
| 513 | Edgardo HenriquezRC | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 514 | San Francisco Giants® | San Francisco Giants | Sold → |
| 515 | Kutter Crawford | Boston Red Sox | Sold → |
| 516 | Jonny DeLuca | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 517 | Shota Imanaga | Chicago Cubs | Sold → |
| 518 | Ronny Mauricio | New York Mets | Sold → |
| 519 | Kansas City Royals® | Kansas City Royals | Sold → |
| 520 | Jordan Hicks | San Francisco Giants | Sold → |
| 521 | Willy Adames | San Francisco Giants | Sold → |
| 522 | Spencer Arrighetti | Houston Astros | Sold → |
| 523 | Nick Fortes | Miami Marlins | Sold → |
| 524 | Luisangel AcuñaRC | New York Mets | Sold → |
| 525 | Tj Friedl | Cincinnati Reds | Sold → |
| 526 | Luis PeraltaRC | Colorado Rockies | Sold → |
| 527 | Heliot Ramos | San Francisco Giants | Sold → |
| 528 | Oswaldo Cabrera | New York Yankees | Sold → |
| 529 | Miguel Andujar | Athletics | Sold → |
| 530 | Byron Buxton | Minnesota Twins | Sold → |
| 531 | Landon Knack | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 532 | Ben Lively | Cleveland Guardians | Sold → |
| 533 | Tyler O'Neill | Baltimore Orioles | Sold → |
| 534 | Luke Raley | Seattle Mariners | Sold → |
| 535 | Leo JiménezRC | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 536 | MJ Melendez | Kansas City Royals | Sold → |
| 537 | Spencer BivensRC | San Francisco Giants | Sold → |
| 538 | Tyler Nevin | Athletics | Sold → |
| 539 | Ryan Weathers | Miami Marlins | Sold → |
| 540 | Brayan Bello | Boston Red Sox | Sold → |
| 541 | Jared Jones | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 542 | Nick Gonzales | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 543 | Kerry Carpenter | Detroit Tigers | Sold → |
| 544 | Framber Valdez | Houston Astros | Sold → |
| 545 | Javier Báez | Detroit Tigers | Sold → |
| 546 | Drew Waters | Kansas City Royals | Sold → |
| 547 | Matt Wallner | Minnesota Twins | Sold → |
| 548 | Porter Hodge | Chicago Cubs | Sold → |
| 549 | J.D. Martinez | New York Mets | Sold → |
| 550 | Pete Alonso | New York Mets | Sold → |
| 551 | Victor Scott II | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 552 | José Tena | Washington Nationals | Sold → |
| 553 | New York Mets® | New York Mets | Sold → |
| 554 | Gavin Williams | Cleveland Guardians | Sold → |
| 555 | Kyle McCann | Athletics | Sold → |
| 556 | Jaden HillRC | Colorado Rockies | Sold → |
| 557 | Kyle Manzardo | Cleveland Guardians | Sold → |
| 558 | Roki SasakiRC | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 559 | Isiah Kiner-Falefa | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 560 | Zach McKinstry | Detroit Tigers | Sold → |
| 561 | Paul Goldschmidt | New York Yankees | Sold → |
| 562 | Matthew Boyd | Chicago Cubs | Sold → |
| 563 | Dean Kremer | Baltimore Orioles | Sold → |
| 564 | Endy Rodríguez | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 565 | Osvaldo Bido | Athletics | Sold → |
| 566 | Julian AguiarRC | Cincinnati Reds | Sold → |
| 567 | Pavin Smith | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 568 | Brandon LockridgeRC | San Diego Padres | Sold → |
| 569 | Kodai Senga | New York Mets | Sold → |
| 570 | Toronto Blue Jays® | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 571 | Mason Miller | Athletics | Sold → |
| 572 | Victor Robles | Seattle Mariners | Sold → |
| 573 | Hyeseong KimRC | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 574 | Daniel SchneemannRC | Cleveland Guardians | Sold → |
| 575 | Joe Kelly | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 576 | Parker Meadows | Detroit Tigers | Sold → |
| 577 | Trevor Story | Boston Red Sox | Sold → |
| 578 | Kevin AlcántaraRC | Chicago Cubs | Sold → |
| 579 | Spencer Strider | Atlanta Braves | Sold → |
| 580 | Bryan Ramos | Chicago White Sox | Sold → |
| 581 | Andruw Monasterio | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 582 | Michael MercadoRC | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 583 | Alex Bregman | Boston Red Sox | Sold → |
| 584 | Carlos Correa | Minnesota Twins | Sold → |
| 585 | Jonah Bride | Miami Marlins | Sold → |
| 586 | Anthony Santander | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 587 | Jarren Duran | Boston Red Sox | Sold → |
| 588 | Jurickson Profar | Atlanta Braves | Sold → |
| 589 | Ezequiel Duran | Texas Rangers | Sold → |
| 590 | Jasson Domínguez | New York Yankees | Sold → |
| 591 | Austin Wells | New York Yankees | Sold → |
| 592 | Yusei Kikuchi | Angels | Sold → |
| 593 | Texas Rangers® | Texas Rangers | Sold → |
| 594 | Athletics™ | Athletics | Sold → |
| 595 | Austin Martin | Minnesota Twins | Sold → |
| 596 | Tyler Fitzgerald | San Francisco Giants | Sold → |
| 597 | Seth HalvorsenRC | Colorado Rockies | Sold → |
| 598 | Hunter Renfroe | Kansas City Royals | Sold → |
| 599 | Duke EllisRC | New York Yankees | Sold → |
| 600 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | Sold → |
| 601 | Stone Garrett | Washington Nationals | Sold → |
| 602 | Ben Joyce | Angels | Sold → |
| 603 | Cal Raleigh | Seattle Mariners | Sold → |
| 604 | Nestor Cortes | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 605 | DaShawn KeirseyRC | Minnesota Twins | Sold → |
| 606 | Tyler Anderson | Angels | Sold → |
| 607 | Alec Marsh | Kansas City Royals | Sold → |
| 608 | Stuart Fairchild | Cincinnati Reds | Sold → |
| 609 | Max Fried | New York Yankees | Sold → |
| 610 | Gordon GraceffoRC | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 611 | Michael Kopech | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 612 | Cleveland Guardians® | Cleveland Guardians | Sold → |
| 613 | Austin Hays | Cincinnati Reds | Sold → |
| 614 | Lucas Giolito | Boston Red Sox | Sold → |
| 615 | Mike BurrowsRC | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 616 | Kiké Hernández | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 617 | Zack Gelof | Athletics | Sold → |
| 618 | Jake Bauers | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 619 | Jeimer Candelario | Cincinnati Reds | Sold → |
| 620 | Brandon Woodruff | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 621 | Jake Meyers | Houston Astros | Sold → |
| 622 | Steward BerroaRC | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 623 | Andre Pallante | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 624 | Eguy Rosario | San Diego Padres | Sold → |
| 625 | J.T. Realmuto | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 626 | Graham Ashcraft | Cincinnati Reds | Sold → |
| 627 | Sam Hilliard | Colorado Rockies | Sold → |
| 628 | Noelvi Marte | Cincinnati Reds | Sold → |
| 629 | Jesse Winker | New York Mets | Sold → |
| 630 | Heston Kjerstad | Baltimore Orioles | Sold → |
| 631 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 632 | Connor GillispieRC | Cleveland Guardians | Sold → |
| 633 | Robert Suarez | San Diego Padres | Sold → |
| 634 | Grant HolmanRC | Athletics | Sold → |
| 635 | Bryce TeodosioRC | Angels | Sold → |
| 636 | Tobias Myers | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 637 | Andrew WaltersRC | Cleveland Guardians | Sold → |
| 638 | Bryan Reynolds | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 639 | Elly De La Cruz | National League | Sold → |
| 640 | Austin Gomber | Colorado Rockies | Sold → |
| 641 | Alex Call | Washington Nationals | Sold → |
| 642 | Sean Murphy | Atlanta Braves | Sold → |
| 643 | Garrett Mitchell | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 644 | Frankie Montas | New York Mets | Sold → |
| 645 | Triston McKenzie | Cleveland Guardians | Sold → |
| 646 | Wenceel Pérez | Detroit Tigers | Sold → |
| 647 | Matt McLain | Cincinnati Reds | Sold → |
| 648 | Aaron Civale | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 649 | Javier Assad | Chicago Cubs | Sold → |
| 650 | Adley Rutschman | Baltimore Orioles | Sold → |
| 651 | Sal Frelick | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 652 | Bobby Miller | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 653 | Javier SanojaRC | Miami Marlins | Sold → |
| 654 | Adam Duvall | Atlanta Braves | Sold → |
| 655 | Alexander Canario | Chicago Cubs | Sold → |
| 656 | Jairo IriarteRC | Chicago White Sox | Sold → |
| 657 | Isaac CollinsRC | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 658 | Gleyber Torres | Detroit Tigers | Sold → |
| 659 | Nick YorkeRC | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 660 | Jonathan Cannon | Chicago White Sox | Sold → |
| 661 | Eduardo Rodriguez | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 662 | Pablo López | Minnesota Twins | Sold → |
| 663 | Lenyn Sosa | Chicago White Sox | Sold → |
| 664 | Jesús Luzardo | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 665 | Keider MonteroRC | Detroit Tigers | Sold → |
| 666 | Trent Grisham | New York Yankees | Sold → |
| 667 | Austin Hedges | Cleveland Guardians | Sold → |
| 668 | Josh Smith | Texas Rangers | Sold → |
| 669 | José Soriano | Angels | Sold → |
| 670 | Richard FittsRC | Boston Red Sox | Sold → |
| 671 | Bailey Falter | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 672 | Matt Strahm | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 673 | Ben Brown | Chicago Cubs | Sold → |
| 674 | AJ Smith-Shawver | Atlanta Braves | Sold → |
| 675 | Jake Fraley | Cincinnati Reds | Sold → |
| 676 | Blake Snell | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 677 | Pittsburgh Pirates® | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 678 | Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 679 | Juan Yepez | Washington Nationals | Sold → |
| 680 | JP Sears | Athletics | Sold → |
| 681 | Shane Baz | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 682 | Steven Kwan | Cleveland Guardians | Sold → |
| 683 | James Outman | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 684 | Mitchell Parker | Washington Nationals | Sold → |
| 685 | Bowden Francis | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 686 | Max Scherzer | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 687 | Jhoan Duran | Minnesota Twins | Sold → |
| 688 | Minnesota Twins® | Minnesota Twins | Sold → |
| 689 | Alejandro Kirk | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 690 | Jake EderRC | Chicago White Sox | Sold → |
| 691 | Troy TaylorRC | Seattle Mariners | Sold → |
| 692 | Nick Pivetta | San Diego Padres | Sold → |
| 693 | Hunter Brown | Houston Astros | Sold → |
| 694 | Yariel Rodríguez | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 695 | Darell Hernaiz | Athletics | Sold → |
| 696 | Nick Martinez | Cincinnati Reds | Sold → |
| 697 | DJ LeMahieu | New York Yankees | Sold → |
| 698 | Zach PenrodRC | Boston Red Sox | Sold → |
| 699 | Hayden BirdsongRC | San Francisco Giants | Sold → |
| 700 | Juan Soto | New York Mets | Sold → |
Card numbers and names are transcribed from Topps’ checklist. Combo cards aren’t marked RC even when one player is a rookie.
| Set | Cards | Notes / Where Topps Lists It |
|---|---|---|
| Golden Mirror Image Variation | 350 | — |
| K Zone Short Prints | 25 | — |
| Player Number Variation | 24 | Hobby Only Exclusive |
| All Positions Variations | 5 | Hobby Only Exclusive |
| Rookie Short Print | 3 | — |
| Set | Cards | Notes / Where Topps Lists It |
|---|---|---|
| Summer Superstars | 50 | — |
| 1990 Topps Baseball | 50 | — |
| 1990 Topps All-Star Baseball | 50 | — |
| 1990 Topps Baseball Chrome Base Cards | 50 | Hobby/Hobby Jumbo Only - Silver Pack Boxloader |
| 1990 Topps Baseball Chrome All-Stars | 49 | Hobby/Hobby Jumbo Only - Silver Pack Boxloader |
| Stars of MLB | 30 | Retail Exclusive |
| Ops Bests | 25 | — |
| Heavy Lumber | 25 | — |
| All Kings | 25 | — |
| K Zone | 25 | — |
| Plakata | 25 | — |
| Dynamic Duos | 20 | — |
| Homefield Advantage | 20 | — |
| Topps Mega Stars | 20 | Mega Box Exclusive |
| 2024 First Pitch | 5 | — |
| Legendary Homefield Advantage | 4 | — |
Card counts are from Topps' official checklist.
| Set | Cards | Notes / Where Topps Lists It |
|---|---|---|
| Big Apple | 100 | Fanatics Fest Exclusive |
| Oversized 2025 Topps Baseball | 25 | Superbox Exclusive |
| Companion Cards | 25 | Superbox Exclusive |
| Swinging With the Stars | 25 | Fanatics Fest Exclusive |
| Trading Card Enamel Pins | 10 | Super Box Exclusive |
Released June 11, 2025.
The base set is 350 cards, 351–700. Topps flags 64 base cards as rookies.
Hobby, per pack: Gold 1:36, Rainbow Foilboard 1:11, Aqua Rainbow Foilboard 1:251, Purple Rainbow Foilboard 1:58, Blue Rainbow Foilboard 1:97. Full rates for every format are on the odds page.
Printable Checklist
Every base card with tick boxes to take to a card show, plus every insert, autograph and relic set, and Topps' official odds.
Drop your email to unlock the download — you'll also get Inside the Vault, our free weekly newsletter.
No spam. Unsubscribe any time.
eBay — 2025 Topps Series 2 Boxes
Sealed box listings
Amazon — 2025 Topps Series 2
Boxes & packs
Ultra Pro One-Touch Holders
Protect your hits
Affiliate links — Dugout Vault earns a small commission at no cost to you. Helps keep these checklists free.
Inside the Vault drops every week — new product breakdowns, market moves, and collector intel.