Topps' throwback set on the 1976 design and the American Bicentennial: a 500-card base set (1–400 plus 100 High Numbered Short Prints) with Record Breakers, Father and Son, League Leaders and All Time All-Stars, a Chrome variation of every card, image, cartoon and nickname variations, Notable Americans, and Real One Autographs on 105 cards.
✅ Official pack odds are live. Hobby, per pack: Base Dark Blue Bordered 1:4, Base Flip Stock 1:1,059, Base Black Bordered 1:107, Base Bicentennial 1:53, Base Color of the Year 1:142. Real One Autographs 1:124, Clubhouse Collection Relics 1:39. The full sheet is on the 2025 Topps Heritage odds page.
| Release Date | April 23, 2025 |
| Base Set | 500 cards — 1–500 |
| Rookies | 102 base cards flagged rookie by Topps |
| Base Subsets | 6 Record Breakers · 5 Father and Son · 15 League Leaders · 10 All Time All-Stars · 98 High Numbered SP · 1 AL/NL Champions · 1 World Series Champions |
| Hobby | 24 packs × 8 cards · 1 autograph or relic per box (Topps.com). |
| Value Box | 8 packs × 8 cards · Retail. Topps lists exclusive Dark Green Bordered parallels and Pink Sparkle chrome variations. |
| Format | Config | What to Expect |
|---|---|---|
| Hobby | 24 packs × 8 cards | 1 autograph or relic per box (Topps.com). |
| Value Box | 8 packs × 8 cards | Retail. Topps lists exclusive Dark Green Bordered parallels and Pink Sparkle chrome variations. |
Configurations, per-box hits and prices from the Topps.com product pages (read Nov 16, 2026). Topps' odds sheet also has Mega Box, Hanger Box and Fat Pack columns; Topps.com has no product page for those, so their pack counts are left off.
All 500 base cards. Search by player, team or card number, or filter to just the rookies.
Showing 500 of 500 cards
| Card | Player | Team | Sold |
|---|---|---|---|
| 1 | Shohei OhtaniRecord Breakers | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 2 | Kyle SchwarberRecord Breakers | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 3 | Aaron JudgeRecord Breakers | New York Yankees | Sold → |
| 4 | Jose MirandaRecord Breakers | Minnesota Twins | Sold → |
| 5 | Jackson ChourioRecord Breakers | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 6 | Danny JansenRecord Breakers | Boston Red Sox | Sold → |
| 7 | Matt Strahm | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 8 | Isaac Paredes | Houston Astros | Sold → |
| 9 | Ryan Helsley | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 10 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 11 | Logan O'Hoppe | Angels | Sold → |
| 12 | Josh Rojas | Seattle Mariners | Sold → |
| 13 | Jorge Soler | Angels | Sold → |
| 14 | Ezequiel Tovar | Colorado Rockies | Sold → |
| 15 | Jacob WilsonRC | Athletics | Sold → |
| 16 | Ryan BlissRC | Seattle Mariners | Sold → |
| 17 | Tyler PhillipsRC | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 18 | Nolan Gorman | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 19 | Reynaldo López | Atlanta Braves | Sold → |
| 20 | Kris Bryant | Colorado Rockies | Sold → |
| 21 | Salvador Perez | Kansas City Royals | Sold → |
| 22 | Grant HolmesRC | Atlanta Braves | Sold → |
| 23 | Marco Luciano | San Francisco Giants | Sold → |
| 24 | Aroldis Chapman | Boston Red Sox | Sold → |
| 25 | Gio Urshela | Athletics | Sold → |
| 26 | Jordan Lawlar | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 27 | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles | Sold → |
| 28 | Mitch Haniger | Seattle Mariners | Sold → |
| 29 | Wyatt Langford | Texas Rangers | Sold → |
| 30 | Tanner Houck | Boston Red Sox | Sold → |
| 31 | Jeff McNeil | New York Mets | Sold → |
| 32 | Heliot Ramos | San Francisco Giants | Sold → |
| 33 | Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees | Sold → |
| 34 | Nathan Eovaldi | Texas Rangers | Sold → |
| 35 | Will WagnerRC | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 36 | Lawrence Butler | Athletics | Sold → |
| 37 | Brandon Nimmo | New York Mets | Sold → |
| 38 | José Berríos | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 39 | Luis Arraez | San Diego Padres | Sold → |
| 40 | Grant HolmanRC | Athletics | Sold → |
| 41 | Keider MonteroRC | Detroit Tigers | Sold → |
| 42 | Eury Pérez | Miami Marlins | Sold → |
| 43 | Noelvi Marte | Cincinnati Reds | Sold → |
| 44 | Randy Arozarena | Seattle Mariners | Sold → |
| 45 | River RyanRC | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 46 | Tyler Stephenson | Cincinnati Reds | Sold → |
| 47 | Bryan Reynolds | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 48 | Trea Turner | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 49 | Josh Naylor | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 50 | Luke Weaver | New York Yankees | Sold → |
| 51 | Blake DunnRC | Cincinnati Reds | Sold → |
| 52 | Nico Hoerner | Chicago Cubs | Sold → |
| 53 | Grant McCrayRC | San Francisco Giants | Sold → |
| 54 | Riley Greene | Detroit Tigers | Sold → |
| 55 | Andrew Heaney | Texas Rangers | Sold → |
| 56 | Jose Altuve | Houston Astros | Sold → |
| 57 | David Peterson | New York Mets | Sold → |
| 58 | Spencer SchwellenbachRC | Atlanta Braves | Sold → |
| 59 | Blake Snell | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 60 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 61 | Adael AmadorRC | Colorado Rockies | Sold → |
| 62 | Lucas Erceg | Kansas City Royals | Sold → |
| 63 | Brooks LeeRC | Minnesota Twins | Sold → |
| 64 | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 65 | Zack Wheeler | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 66 | Matt Holliday / Jackson HollidayFather and Son | Colorado Rockies / Baltimore Orioles | Sold → |
| 67 | Kody Clemens / Roger ClemensFather and Son | Philadelphia Phillies / New York Yankees | Sold → |
| 68 | Cavan Biggio / Craig BiggioFather and Son | Kansas City Royals / Houston Astros | Sold → |
| 69 | Vladimir Guerrero / Vladimir Guerrero Jr.Father and Son | Montréal Expos / Toronto Blue Jays | Sold → |
| 70 | Darren Baker / Dusty BakerFather and Son | Washington Nationals / Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 71 | Jace JungRC | Detroit Tigers | Sold → |
| 72 | Joey Gallo | Washington Nationals | Sold → |
| 73 | Willi Castro | Minnesota Twins | Sold → |
| 74 | Jhoan Duran | Minnesota Twins | Sold → |
| 75 | Spencer Horwitz | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 76 | Freddy Peralta | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 77 | Andrew Benintendi | Chicago White Sox | Sold → |
| 78 | Isaac CollinsRC | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 79 | Jhonkensy NoelRC | Cleveland Guardians | Sold → |
| 80 | Nick YorkeRC | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 81 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers | Sold → |
| 82 | Vidal Bruján | Miami Marlins | Sold → |
| 83 | Brent Rooker | Athletics | Sold → |
| 84 | Tyler Soderstrom | Athletics | Sold → |
| 85 | José Caballero | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 86 | Hurston WaldrepRC | Atlanta Braves | Sold → |
| 87 | Heston Kjerstad | Baltimore Orioles | Sold → |
| 88 | Levi JordanRC | Cincinnati Reds | Sold → |
| 89 | Wilyer Abreu | Boston Red Sox | Sold → |
| 90 | Aaron SchunkRC | Colorado Rockies | Sold → |
| 91 | Robert Suarez | San Diego Padres | Sold → |
| 92 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals | Sold → |
| 93 | Yu Darvish | San Diego Padres | Sold → |
| 94 | Andy Ibáñez | Detroit Tigers | Sold → |
| 95 | Jake EderRC | Chicago White Sox | Sold → |
| 96 | Hunter Greene | Cincinnati Reds | Sold → |
| 97 | Jorge Polanco | Seattle Mariners | Sold → |
| 98 | Alec Burleson | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 99 | Michael Massey | Kansas City Royals | Sold → |
| 100 | Jordan Hicks | San Francisco Giants | Sold → |
| 101 | Walter PenningtonRC | Texas Rangers | Sold → |
| 102 | Matt Olson | Atlanta Braves | Sold → |
| 103 | Masyn Winn | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 104 | Joey CantilloRC | Cleveland Guardians | Sold → |
| 105 | Michael King | San Diego Padres | Sold → |
| 106 | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 107 | Bryce Miller | Seattle Mariners | Sold → |
| 108 | Jose Iglesias | New York Mets | Sold → |
| 109 | Tyler GentryRC | Kansas City Royals | Sold → |
| 110 | Christian Walker | Houston Astros | Sold → |
| 111 | Griffin ConineRC | Miami Marlins | Sold → |
| 112 | Jung Hoo Lee | San Francisco Giants | Sold → |
| 113 | Luis Matos | San Francisco Giants | Sold → |
| 114 | Dustin HarrisRC | Texas Rangers | Sold → |
| 115 | Trey Lipscomb | Washington Nationals | Sold → |
| 116 | Tarik Skubal | Detroit Tigers | Sold → |
| 117 | Orlando Arcia | Atlanta Braves | Sold → |
| 118 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | Sold → |
| 119 | Mike Trout | Angels | Sold → |
| 120 | Emmanuel Clase | Cleveland Guardians | Sold → |
| 121 | Anthony Rendon | Angels | Sold → |
| 122 | Willy Adames | San Francisco Giants | Sold → |
| 123 | Javier Assad | Chicago Cubs | Sold → |
| 124 | Jacob HurtubiseRC | Cincinnati Reds | Sold → |
| 125 | Masataka Yoshida | Boston Red Sox | Sold → |
| 126 | Ceddanne Rafaela | Boston Red Sox | Sold → |
| 127 | Jacob Young | Washington Nationals | Sold → |
| 128 | Dansby Swanson | Chicago Cubs | Sold → |
| 129 | Cody Bellinger | New York Yankees | Sold → |
| 130 | Dillon DinglerRC | Detroit Tigers | Sold → |
| 131 | Pablo López | Minnesota Twins | Sold → |
| 132 | Yosver ZuluetaRC | Cincinnati Reds | Sold → |
| 133 | Nick SogardRC | Boston Red Sox | Sold → |
| 134 | Cristian MenaRC | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 135 | Bryson Stott | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 136 | Connor NorbyRC | Miami Marlins | Sold → |
| 137 | Tobias Myers | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 138 | Royce Lewis | Minnesota Twins | Sold → |
| 139 | Nolan Jones | Colorado Rockies | Sold → |
| 140 | Corbin Burnes | Baltimore Orioles | Sold → |
| 141 | Kyle Gibson | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 142 | Luis Gil | New York Yankees | Sold → |
| 143 | J.T. Realmuto | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 144 | Max Meyer | Miami Marlins | Sold → |
| 145 | Nacho Alvarez Jr.RC | Atlanta Braves | Sold → |
| 146 | Mitch Keller | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 147 | Jake BlossRC | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 148 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 149 | Jared Jones | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 150 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 151 | Jake Rogers | Detroit Tigers | Sold → |
| 152 | Marcell Ozuna | Atlanta Braves | Sold → |
| 153 | Gordon GraceffoRC | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 154 | Ky BushRC | Chicago White Sox | Sold → |
| 155 | Spencer Steer | Cincinnati Reds | Sold → |
| 156 | Jonathan India | Kansas City Royals | Sold → |
| 157 | Geraldo Perdomo | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 158 | Joc Pederson | Texas Rangers | Sold → |
| 159 | Jameson Taillon | Chicago Cubs | Sold → |
| 160 | Sean ReynoldsRC | San Diego Padres | Sold → |
| 161 | Sandy Alcantara | Miami Marlins | Sold → |
| 162 | Ty MaddenRC | Detroit Tigers | Sold → |
| 163 | Keibert Ruiz | Washington Nationals | Sold → |
| 164 | Lourdes Gurriel Jr. | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 165 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 166 | Cedric Mullins | Baltimore Orioles | Sold → |
| 167 | Javier SanojaRC | Miami Marlins | Sold → |
| 168 | Sean Manaea | New York Mets | Sold → |
| 169 | José Ramírez | Cleveland Guardians | Sold → |
| 170 | Zack Gelof | Athletics | Sold → |
| 171 | J.P. Crawford | Seattle Mariners | Sold → |
| 172 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 173 | Luis Castillo | Seattle Mariners | Sold → |
| 174 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles | Sold → |
| 175 | Brenton Doyle | Colorado Rockies | Sold → |
| 176 | Luis PeraltaRC | Colorado Rockies | Sold → |
| 177 | Thomas SaggeseRC | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 178 | Francisco Alvarez | New York Mets | Sold → |
| 179 | Kumar RockerRC | Texas Rangers | Sold → |
| 180 | Edgardo HenriquezRC | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 181 | Rhett LowderRC | Cincinnati Reds | Sold → |
| 182 | Max Scherzer | Texas Rangers | Sold → |
| 183 | Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 184 | Porter Hodge | Chicago Cubs | Sold → |
| 185 | Richie Palacios | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 186 | Aaron Nola | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 187 | Cole Ragans | Kansas City Royals | Sold → |
| 188 | Kevin Gausman | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 189 | Harrison Bader | New York Mets | Sold → |
| 190 | George Kirby | Seattle Mariners | Sold → |
| 191 | Luis Arraez / Marcell Ozuna / Shohei OhtaniLeague Leaders | San Diego Padres / Atlanta Braves / Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 192 | Aaron Judge / Vladimir Guerrero Jr. / Bobby Witt Jr.League Leaders | New York Yankees / Toronto Blue Jays / Kansas City Royals | Sold → |
| 193 | Kyle Schwarber / Marcell Ozuna / Shohei OhtaniLeague Leaders | Philadelphia Phillies / Atlanta Braves / Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 194 | Juan Soto / Anthony Santander / Aaron JudgeLeague Leaders | New York Yankees / Baltimore Orioles | Sold → |
| 195 | Manny Machado / Willy Adames / Shohei OhtaniLeague Leaders | San Diego Padres / Milwaukee Brewers / Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 196 | Brent Rooker / José Ramírez / Aaron JudgeLeague Leaders | Athletics / Cleveland Guardians / New York Yankees | Sold → |
| 197 | Brice Turang / Shohei Ohtani / Elly De La CruzLeague Leaders | Milwaukee Brewers / Los Angeles Dodgers / Cincinnati Reds | Sold → |
| 198 | Jazz Chisholm Jr. / José Caballero / José RamírezLeague Leaders | New York Yankees / Tampa Bay Rays / Cleveland Guardians | Sold → |
| 199 | Shota Imanaga / Zack Wheeler / Chris SaleLeague Leaders | Chicago Cubs / Philadelphia Phillies / Atlanta Braves | Sold → |
| 200 | Seth Lugo / José Berríos / Tarik SkubalLeague Leaders | Kansas City Royals / Toronto Blue Jays / Detroit Tigers | Sold → |
| 201 | Shota Imanaga / Zack Wheeler / Chris SaleLeague Leaders | Chicago Cubs / Philadelphia Phillies / Atlanta Braves | Sold → |
| 202 | Framber Valdez / Tarik Skubal / Ronel BlancoLeague Leaders | Houston Astros / Detroit Tigers | Sold → |
| 203 | Zack Wheeler / Dylan Cease / Chris SaleLeague Leaders | Philadelphia Phillies / San Diego Padres / Atlanta Braves | Sold → |
| 204 | Logan Gilbert / Tarik Skubal / Cole RagansLeague Leaders | Seattle Mariners / Detroit Tigers / Kansas City Royals | Sold → |
| 205 | Emmanuel Clase / Ryan HelsleyLeague Leaders | Cleveland Guardians / St. Louis Cardinals | Sold → |
| 206 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 207 | Joey Ortiz | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 208 | Bryan KingRC | Houston Astros | Sold → |
| 209 | Yusei Kikuchi | Angels | Sold → |
| 210 | Trevor Megill | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 211 | Rece HindsRC | Cincinnati Reds | Sold → |
| 212 | Giancarlo Stanton | New York Yankees | Sold → |
| 213 | Rob Refsnyder | Boston Red Sox | Sold → |
| 214 | Matt Chapman | San Francisco Giants | Sold → |
| 215 | Yandy Díaz | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 216 | Valente BellozoRC | Miami Marlins | Sold → |
| 217 | Hunter Goodman | Colorado Rockies | Sold → |
| 218 | Willson Contreras | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 219 | Cade PovichRC | Baltimore Orioles | Sold → |
| 220 | Jarren Duran | Boston Red Sox | Sold → |
| 221 | Matt McLain | Cincinnati Reds | Sold → |
| 222 | Ian Happ | Chicago Cubs | Sold → |
| 223 | Eugenio Suárez | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 224 | Roki SasakiRC | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 225 | Brendan Donovan | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 226 | Kerry Carpenter | Detroit Tigers | Sold → |
| 227 | Kyle Tucker | Chicago Cubs | Sold → |
| 228 | Josh Lowe | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 229 | Francisco Lindor | New York Mets | Sold → |
| 230 | Angel ChivilliRC | Colorado Rockies | Sold → |
| 231 | James WoodRC | Washington Nationals | Sold → |
| 232 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 233 | Carlos Santana | Cleveland Guardians | Sold → |
| 234 | Brooks BaldwinRC | Chicago White Sox | Sold → |
| 235 | Connor Wong | Boston Red Sox | Sold → |
| 236 | Daulton Varsho | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 237 | CJ Abrams | Washington Nationals | Sold → |
| 238 | Tyler Fitzgerald | San Francisco Giants | Sold → |
| 239 | Luis García Jr. | Washington Nationals | Sold → |
| 240 | Alec Bohm | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 241 | Luis Robert Jr. | Chicago White Sox | Sold → |
| 242 | Jose Quintana | New York Mets | Sold → |
| 243 | Edwin Díaz | New York Mets | Sold → |
| 244 | Max Fried | New York Yankees | Sold → |
| 245 | Colton Cowser | Baltimore Orioles | Sold → |
| 246 | Tyler O'Neill | Baltimore Orioles | Sold → |
| 247 | Dylan CrewsRC | Washington Nationals | Sold → |
| 248 | Brandon Marsh | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 249 | David FestaRC | Minnesota Twins | Sold → |
| 250 | Edmundo Sosa | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 251 | Carlos Correa | Minnesota Twins | Sold → |
| 252 | Iván Herrera | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 253 | Seiya Suzuki | Chicago Cubs | Sold → |
| 254 | Lake BacharRC | Miami Marlins | Sold → |
| 255 | Colt Keith | Detroit Tigers | Sold → |
| 256 | Hunter BiggeRC | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 257 | Chris Sale | Atlanta Braves | Sold → |
| 258 | Otto Lopez | Miami Marlins | Sold → |
| 259 | Dylan Cease | San Diego Padres | Sold → |
| 260 | Eric WagamanRC | Angels | Sold → |
| 261 | Lane Thomas | Cleveland Guardians | Sold → |
| 262 | Sean BurkeRC | Chicago White Sox | Sold → |
| 263 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | Sold → |
| 264 | Patrick Bailey | San Francisco Giants | Sold → |
| 265 | Josh Smith | Texas Rangers | Sold → |
| 266 | Duke EllisRC | New York Yankees | Sold → |
| 267 | Garrett Crochet | Boston Red Sox | Sold → |
| 268 | Victor Robles | Seattle Mariners | Sold → |
| 269 | Donovan Solano | San Diego Padres | Sold → |
| 270 | Adrian DEL CASTILLORC | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 271 | Pedro LeónRC | Houston Astros | Sold → |
| 272 | Ha-Seong Kim | San Diego Padres | Sold → |
| 273 | Nolan Schanuel | Angels | Sold → |
| 274 | Luisangel AcuñaRC | New York Mets | Sold → |
| 275 | Ryan Weathers | Miami Marlins | Sold → |
| 276 | Joe Ryan | Minnesota Twins | Sold → |
| 277 | Hunter FeducciaRC | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 278 | Mark Vientos | New York Mets | Sold → |
| 279 | Jacob deGrom | Texas Rangers | Sold → |
| 280 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 281 | Will WarrenRC | New York Yankees | Sold → |
| 282 | Byron Buxton | Minnesota Twins | Sold → |
| 283 | Brandon Drury | Angels | Sold → |
| 284 | Raisel Iglesias | Atlanta Braves | Sold → |
| 285 | Jake Cronenworth | San Diego Padres | Sold → |
| 286 | Juan Soto | New York Mets | Sold → |
| 287 | Merrill Kelly | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 288 | Michael Kopech | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 289 | DJ HerzRC | Washington Nationals | Sold → |
| 290 | J.T. GinnRC | Athletics | Sold → |
| 291 | Rhys Hoskins | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 292 | Seth Brown | Athletics | Sold → |
| 293 | Brendan Rodgers | Colorado Rockies | Sold → |
| 294 | Adley Rutschman | Baltimore Orioles | Sold → |
| 295 | Joey Loperfido | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 296 | Mason MontgomeryRC | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 297 | Michael Conforto | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 298 | Taj Bradley | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 299 | Christopher Morel | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 300 | William Contreras | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 301 | Darren BakerRC | Washington Nationals | Sold → |
| 302 | Anthony Rizzo | New York Yankees | Sold → |
| 303 | Yasmani Grandal | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 304 | Jack Flaherty | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 305 | Justyn-Henry MalloyRC | Detroit Tigers | Sold → |
| 306 | Luis GuerreroRC | Boston Red Sox | Sold → |
| 307 | Cade Smith | Cleveland Guardians | Sold → |
| 308 | Adolis García | Texas Rangers | Sold → |
| 309 | Zebby MatthewsRC | Minnesota Twins | Sold → |
| 310 | Ronel Blanco | Houston Astros | Sold → |
| 311 | Mitchell Parker | Washington Nationals | Sold → |
| 312 | Seth Lugo | Kansas City Royals | Sold → |
| 313 | Josh Hader | Houston Astros | Sold → |
| 314 | Andrew McCutchen | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 315 | Nick Castellanos | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 316 | J.D. Martinez | New York Mets | Sold → |
| 317 | Justin Verlander | San Francisco Giants | Sold → |
| 318 | Lance Lynn | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 319 | Justin WrobleskiRC | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 320 | Niko KavadasRC | Angels | Sold → |
| 321 | Anthony Santander | Baltimore Orioles | Sold → |
| 322 | Sam AldegheriRC | Angels | Sold → |
| 323 | Jonathan Cannon | Chicago White Sox | Sold → |
| 324 | Hayden BirdsongRC | San Francisco Giants | Sold → |
| 325 | Kenley Jansen | Boston Red Sox | Sold → |
| 326 | Curtis Mead | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 327 | Jonatan Clase | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 328 | Mike BurrowsRC | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 329 | Jackson Holliday | Baltimore Orioles | Sold → |
| 330 | Manny Machado | San Diego Padres | Sold → |
| 331 | Vaughn Grissom | Boston Red Sox | Sold → |
| 332 | Daniel SchneemannRC | Cleveland Guardians | Sold → |
| 333 | Brady Singer | Kansas City Royals | Sold → |
| 334 | Drew ThorpeRC | Chicago White Sox | Sold → |
| 335 | Framber Valdez | Houston Astros | Sold → |
| 336 | Will Benson | Cincinnati Reds | Sold → |
| 337 | Mickey Moniak | Angels | Sold → |
| 338 | Angel MartínezRC | Cleveland Guardians | Sold → |
| 339 | Gustavo CamperoRC | Angels | Sold → |
| 340 | Coby MayoRC | Baltimore Orioles | Sold → |
| 341 | Willie MaysAll Time All-Stars | San Francisco Giants | Sold → |
| 342 | Bob GibsonAll Time All-Stars | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 343 | Ernie BanksAll Time All-Stars | Chicago Cubs | Sold → |
| 344 | Yogi BerraAll Time All-Stars | New York Yankees | Sold → |
| 345 | Roberto ClementeAll Time All-Stars | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 346 | Hank AaronAll Time All-Stars | Atlanta Braves | Sold → |
| 347 | Tris SpeakerAll Time All-Stars | Boston Red Sox | Sold → |
| 348 | Mel OttAll Time All-Stars | New York Giants | Sold → |
| 349 | Mickey MantleAll Time All-Stars | New York Yankees | Sold → |
| 350 | Stan MusialAll Time All-Stars | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 351 | Bradley BlalockRC | Colorado Rockies | Sold → |
| 352 | Jake Burger | Texas Rangers | Sold → |
| 353 | Kevin AlcántaraRC | Chicago Cubs | Sold → |
| 354 | Gleyber Torres | Detroit Tigers | Sold → |
| 355 | Josh Jung | Texas Rangers | Sold → |
| 356 | Dominic Fletcher | Chicago White Sox | Sold → |
| 357 | Yariel Rodríguez | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 358 | Yuki Matsui | San Diego Padres | Sold → |
| 359 | Max Muncy | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 360 | Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 361 | Pete Fairbanks | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 362 | Shay WhitcombRC | Houston Astros | Sold → |
| 363 | Shane Baz | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 364 | Austin Riley | Atlanta Braves | Sold → |
| 365 | Ozzie Albies | Atlanta Braves | Sold → |
| 366 | Bo Naylor | Cleveland Guardians | Sold → |
| 367 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | Sold → |
| 368 | Xavier Edwards | Miami Marlins | Sold → |
| 369 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners | Sold → |
| 370 | Jurickson Profar | San Diego Padres | Sold → |
| 371 | Nicky Lopez | Chicago White Sox | Sold → |
| 372 | Yilber DiazRC | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 373 | Mitch Spence | Athletics | Sold → |
| 374 | Pete Alonso | New York Mets | Sold → |
| 375 | Nick Madrigal | Chicago Cubs | Sold → |
| 376 | Devin Williams | New York Yankees | Sold → |
| 377 | Triston Casas | Boston Red Sox | Sold → |
| 378 | Caden DanaRC | Angels | Sold → |
| 379 | Andy Pages | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 380 | Aaron Judge | New York Yankees | Sold → |
| 381 | Bryan Ramos | Chicago White Sox | Sold → |
| 382 | Paul Goldschmidt | New York Yankees | Sold → |
| 383 | Orelvis MartinezRC | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 384 | Brayan Bello | Boston Red Sox | Sold → |
| 385 | Jairo IriarteRC | Chicago White Sox | Sold → |
| 386 | Drew RomoRC | Colorado Rockies | Sold → |
| 387 | Andrés Giménez | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 388 | Sonny Gray | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 389 | Jackson JobeRC | Detroit Tigers | Sold → |
| 390 | Edwin Uceta | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 391 | Alex Bregman | Houston Astros | Sold → |
| 392 | Greg JonesRC | Colorado Rockies | Sold → |
| 393 | George Springer | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 394 | Gerrit Cole | New York Yankees | Sold → |
| 395 | Teoscar Hernández | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 396 | Zach Neto | Angels | Sold → |
| 397 | Will Smith | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 398 | Jaden HillRC | Colorado Rockies | Sold → |
| 399 | Shota Imanaga | Chicago Cubs | Sold → |
| 400 | Marcus Semien | Texas Rangers | Sold → |
| 401 | David BednarHigh Numbered SP | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 402 | Brice TurangHigh Numbered SP | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 403 | Justin SteeleHigh Numbered SP | Chicago Cubs | Sold → |
| 404 | Zach DezenzoRCHigh Numbered SP | Houston Astros | Sold → |
| 405 | Mason MillerHigh Numbered SP | Athletics | Sold → |
| 406 | Ben RiceRCHigh Numbered SP | New York Yankees | Sold → |
| 407 | Cristopher SánchezHigh Numbered SP | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 408 | David FryHigh Numbered SP | Cleveland Guardians | Sold → |
| 409 | Reese OlsonHigh Numbered SP | Detroit Tigers | Sold → |
| 410 | Michael Harris IIHigh Numbered SP | Atlanta Braves | Sold → |
| 411 | Reid DetmersHigh Numbered SP | Angels | Sold → |
| 412 | Corey SeagerHigh Numbered SP | Texas Rangers | Sold → |
| 413 | Andrew VaughnHigh Numbered SP | Chicago White Sox | Sold → |
| 414 | Albert SuárezHigh Numbered SP | Baltimore Orioles | Sold → |
| 415 | MJ MelendezHigh Numbered SP | Kansas City Royals | Sold → |
