Topps' throwback set: a 300-card base set split across three classic designs (1964 for 1–100, 1996 for 101–200, 2005 for 201–300), image and design variations for each, inserts like 1987 Boardwalk and Baseball and 1995 Cyberstats, and Fan Favorites autographs.
✅ Official pack odds are live. Hobby, per pack: Pink Foilboard 1964 base 1:9. Value Boxes get Black Foilboard parallels at 1:6. Full rates for every design, variation and autograph are below. The full sheet is on the 2025 Topps Archives odds page.
| Release Date | December 12, 2025 |
| Base Set | 300 cards — 1–300 |
| Rookies | 71 base cards flagged rookie by Topps |
| Base Subsets | 100 1964 design · 100 1996 design · 100 2005 design |
| Hobby | 8 cards per pack · 2 autographs per box (Topps.com). |
| Value Box | 8 cards per pack · 4 Black parallels per box (Topps.com). Black Foilboard parallels are retail only. |
| Format | Config | What to Expect |
|---|---|---|
| Hobby | 8 cards per pack | 2 autographs per box (Topps.com). |
| Value Box | 8 cards per pack | 4 Black parallels per box (Topps.com). Black Foilboard parallels are retail only. |
From the Topps.com product pages (checked Nov 13, 2026). Topps.com lists "8 Cards per Pack, 24 Cards per Box" for Hobby and "8 Cards per Pack, 7 Cards per Box" for the Value Box, which can't both be right, so we don't state packs per box or convert odds to boxes.
All 300 base cards. Search by player, team or card number, or filter to just the rookies.
Showing 300 of 300 cards
| Card | Player | Team | Sold |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarik Skubal1964 design | Detroit Tigers | Sold → |
| 2 | Adley Rutschman1964 design | Baltimore Orioles | Sold → |
| 3 | Aaron Nola1964 design | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 4 | Tyler Soderstrom1964 design | Athletics | Sold → |
| 5 | Jace JungRC1964 design | Detroit Tigers | Sold → |
| 6 | Grant McCrayRC1964 design | San Francisco Giants | Sold → |
| 7 | Carlos Santana1964 design | Cleveland Guardians | Sold → |
| 8 | Javier SanojaRC1964 design | Miami Marlins | Sold → |
| 9 | Xander Bogaerts1964 design | San Diego Padres | Sold → |
| 10 | Blake Snell1964 design | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 11 | Vladimir Guerrero Jr.1964 design | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 12 | William Contreras1964 design | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 13 | Gerrit Cole1964 design | New York Yankees | Sold → |
| 14 | Jackson Merrill1964 design | San Diego Padres | Sold → |
| 15 | CC Sabathia1964 design | New York Yankees | Sold → |
| 16 | Yandy Díaz1964 design | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 17 | Shohei Ohtani1964 design | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 18 | Chase PettyRC1964 design | Cincinnati Reds | Sold → |
| 19 | Randy Arozarena1964 design | Seattle Mariners | Sold → |
| 20 | Ivan Rodriguez1964 design | Texas Rangers | Sold → |
| 21 | Derek Jeter1964 design | New York Yankees | Sold → |
| 22 | Caden DanaRC1964 design | Angels | Sold → |
| 23 | Josh Jung1964 design | Texas Rangers | Sold → |
| 24 | Evan Carter1964 design | Texas Rangers | Sold → |
| 25 | Tomoyuki SuganoRC1964 design | Baltimore Orioles | Sold → |
| 26 | Gleyber Torres1964 design | Detroit Tigers | Sold → |
| 27 | Chandler SimpsonRC1964 design | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 28 | Kameron MisnerRC1964 design | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 29 | Pedro Martinez1964 design | Boston Red Sox | Sold → |
| 30 | Ezequiel Tovar1964 design | Colorado Rockies | Sold → |
| 31 | Cedric Mullins1964 design | Baltimore Orioles | Sold → |
| 32 | Colton Cowser1964 design | Baltimore Orioles | Sold → |
| 33 | Billy Wagner1964 design | Houston Astros | Sold → |
| 34 | Pete Alonso1964 design | New York Mets | Sold → |
| 35 | Andrew Benintendi1964 design | Chicago White Sox | Sold → |
| 36 | Marcell Ozuna1964 design | Atlanta Braves | Sold → |
| 37 | Logan Gilbert1964 design | Seattle Mariners | Sold → |
| 38 | Jasson Domínguez1964 design | New York Yankees | Sold → |
| 39 | Eury Pérez1964 design | Miami Marlins | Sold → |
| 40 | Bo Jackson1964 design | Kansas City Royals | Sold → |
| 41 | Ryan Howard1964 design | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 42 | Greg Maddux1964 design | Atlanta Braves | Sold → |
| 43 | Paul Skenes1964 design | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 44 | Jose Altuve1964 design | Houston Astros | Sold → |
| 45 | Randy Johnson1964 design | Seattle Mariners | Sold → |
| 46 | Noelvi Marte1964 design | Cincinnati Reds | Sold → |
| 47 | Salvador Perez1964 design | Kansas City Royals | Sold → |
| 48 | Ken Griffey Jr.1964 design | Seattle Mariners | Sold → |
| 49 | Framber Valdez1964 design | Houston Astros | Sold → |
| 50 | Juan Soto1964 design | New York Mets | Sold → |
| 51 | Garrett Crochet1964 design | Boston Red Sox | Sold → |
| 52 | Trea Turner1964 design | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 53 | Luis García Jr.1964 design | Washington Nationals | Sold → |
| 54 | Zac Gallen1964 design | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 55 | Matt Chapman1964 design | San Francisco Giants | Sold → |
| 56 | Mark Vientos1964 design | New York Mets | Sold → |
| 57 | Alex Rodriguez1964 design | Seattle Mariners | Sold → |
| 58 | Gavin Lux1964 design | Cincinnati Reds | Sold → |
| 59 | Chipper Jones1964 design | Atlanta Braves | Sold → |
| 60 | Logan O'Hoppe1964 design | Angels | Sold → |
| 61 | Thomas SaggeseRC1964 design | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 62 | Satchel Paige1964 design | St. Louis Browns | Sold → |
| 63 | Kyle Tucker1964 design | Chicago Cubs | Sold → |
| 64 | James WoodRC1964 design | Washington Nationals | Sold → |
| 65 | Jazz Chisholm Jr.1964 design | New York Yankees | Sold → |
| 66 | J.C. EscarraRC1964 design | New York Yankees | Sold → |
| 67 | Byron Buxton1964 design | Minnesota Twins | Sold → |
| 68 | Nick YorkeRC1964 design | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 69 | David FestaRC1964 design | Minnesota Twins | Sold → |
| 70 | Nico Hoerner1964 design | Chicago Cubs | Sold → |
| 71 | Chan Ho Park1964 design | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 72 | Frank Thomas1964 design | Chicago White Sox | Sold → |
| 73 | Nacho Alvarez Jr.RC1964 design | Atlanta Braves | Sold → |
| 74 | Jonathan India1964 design | Kansas City Royals | Sold → |
| 75 | Will WagnerRC1964 design | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 76 | Rhett LowderRC1964 design | Cincinnati Reds | Sold → |
| 77 | Ty Cobb1964 design | Detroit Tigers | Sold → |
| 78 | Kristian CampbellRC1964 design | Boston Red Sox | Sold → |
| 79 | Vladimir Guerrero1964 design | Montréal Expos | Sold → |
| 80 | Nolan Arenado1964 design | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 81 | Angel MartínezRC1964 design | Cleveland Guardians | Sold → |
| 82 | Adael AmadorRC1964 design | Colorado Rockies | Sold → |
| 83 | Gunnar HoglundRC1964 design | Athletics | Sold → |
| 84 | Ronald Acuña Jr.1964 design | Atlanta Braves | Sold → |
| 85 | Caleb DurbinRC1964 design | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 86 | José Ramírez1964 design | Cleveland Guardians | Sold → |
| 87 | Paul Goldschmidt1964 design | New York Yankees | Sold → |
| 88 | MacKenzie Gore1964 design | Washington Nationals | Sold → |
| 89 | Cade HortonRC1964 design | Chicago Cubs | Sold → |
| 90 | Dalton RushingRC1964 design | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 91 | Andruw Jones1964 design | Atlanta Braves | Sold → |
| 92 | Starling Marte1964 design | New York Mets | Sold → |
| 93 | Mike Piazza1964 design | New York Mets | Sold → |
| 94 | Alan RodenRC1964 design | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 95 | Corbin Burnes1964 design | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 96 | Adrian Del CastilloRC1964 design | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 97 | Yadier Molina1964 design | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 98 | Max MuncyRC1964 design | Athletics | Sold → |
| 99 | Jack Flaherty1964 design | Detroit Tigers | Sold → |
| 100 | Giancarlo Stanton1964 design | New York Yankees | Sold → |
| 101 | Kevin AlcántaraRC1996 design | Chicago Cubs | Sold → |
| 102 | Johnny Bench1996 design | Cincinnati Reds | Sold → |
| 103 | Andrew McCutchen1996 design | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 104 | Gunnar Henderson1996 design | Baltimore Orioles | Sold → |
| 105 | Ben WilliamsonRC1996 design | Seattle Mariners | Sold → |
| 106 | David Ortiz1996 design | Boston Red Sox | Sold → |
| 107 | Yu Darvish1996 design | San Diego Padres | Sold → |
| 108 | Kumar RockerRC1996 design | Texas Rangers | Sold → |
| 109 | Wyatt Langford1996 design | Texas Rangers | Sold → |
| 110 | Bo Bichette1996 design | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 111 | Edgar QueroRC1996 design | Chicago White Sox | Sold → |
| 112 | Gabriel Moreno1996 design | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 113 | Lars Nootbaar1996 design | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 114 | Jorge Posada1996 design | New York Yankees | Sold → |
| 115 | Reggie Jackson1996 design | Oakland Athletics | Sold → |
| 116 | Hank Aaron1996 design | Atlanta Braves | Sold → |
| 117 | Ozzie Albies1996 design | Atlanta Braves | Sold → |
| 118 | Shay WhitcombRC1996 design | Houston Astros | Sold → |
| 119 | Colt Keith1996 design | Detroit Tigers | Sold → |
| 120 | Luke KeaschallRC1996 design | Minnesota Twins | Sold → |
| 121 | Christopher Morel1996 design | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 122 | Stan Musial1996 design | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 123 | Griffin ConineRC1996 design | Miami Marlins | Sold → |
| 124 | Ichiro1996 design | Seattle Mariners | Sold → |
| 125 | Connor NorbyRC1996 design | Miami Marlins | Sold → |
| 126 | Jackie Robinson1996 design | Brooklyn Dodgers | Sold → |
| 127 | Ketel Marte1996 design | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 128 | Francisco Lindor1996 design | New York Mets | Sold → |
| 129 | Don Mattingly1996 design | New York Yankees | Sold → |
| 130 | Heston Kjerstad1996 design | Baltimore Orioles | Sold → |
| 131 | Spencer Strider1996 design | Atlanta Braves | Sold → |
| 132 | Ian Happ1996 design | Chicago Cubs | Sold → |
| 133 | Max Fried1996 design | New York Yankees | Sold → |
| 134 | Carlos Correa1996 design | Minnesota Twins | Sold → |
| 135 | Nathaniel Lowe1996 design | Washington Nationals | Sold → |
| 136 | Chase MeidrothRC1996 design | Chicago White Sox | Sold → |
| 137 | Anthony Volpe1996 design | New York Yankees | Sold → |
| 138 | Nolan Schanuel1996 design | Angels | Sold → |
| 139 | Agustín RamírezRC1996 design | Miami Marlins | Sold → |
| 140 | Kyle Manzardo1996 design | Cleveland Guardians | Sold → |
| 141 | Miguel Cabrera1996 design | Detroit Tigers | Sold → |
| 142 | Josh Naylor1996 design | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 143 | Kris Bryant1996 design | Colorado Rockies | Sold → |
| 144 | Babe Ruth1996 design | New York Yankees | Sold → |
| 145 | Alfonso Soriano1996 design | New York Yankees | Sold → |
| 146 | Luis Robert Jr.1996 design | Chicago White Sox | Sold → |
| 147 | Steven Kwan1996 design | Cleveland Guardians | Sold → |
| 148 | Tom Seaver1996 design | New York Mets | Sold → |
| 149 | Oneil Cruz1996 design | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 150 | Jung Hoo Lee1996 design | San Francisco Giants | Sold → |
| 151 | Adrián González1996 design | San Diego Padres | Sold → |
| 152 | Darren BakerRC1996 design | Washington Nationals | Sold → |
| 153 | Shea Langeliers1996 design | Athletics | Sold → |
| 154 | Jacob WilsonRC1996 design | Athletics | Sold → |
| 155 | Yordan Alvarez1996 design | Houston Astros | Sold → |
| 156 | Rod Carew1996 design | Minnesota Twins | Sold → |
| 157 | Clayton Kershaw1996 design | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 158 | Sal Frelick1996 design | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 159 | Zack Wheeler1996 design | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 160 | Jhonkensy NoelRC1996 design | Cleveland Guardians | Sold → |
| 161 | Leo JiménezRC1996 design | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 162 | Dansby Swanson1996 design | Chicago Cubs | Sold → |
| 163 | Adrian Beltré1996 design | Texas Rangers | Sold → |
| 164 | Julio Rodríguez1996 design | Seattle Mariners | Sold → |
| 165 | Ceddanne Rafaela1996 design | Boston Red Sox | Sold → |
| 166 | Sonny Gray1996 design | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 167 | Kyle Schwarber1996 design | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 168 | Orelvis MartinezRC1996 design | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 169 | Edwin Díaz1996 design | New York Mets | Sold → |
| 170 | Shota Imanaga1996 design | Chicago Cubs | Sold → |
| 171 | Grayson Rodriguez1996 design | Baltimore Orioles | Sold → |
| 172 | Cam SmithRC1996 design | Houston Astros | Sold → |
| 173 | Chase DollanderRC1996 design | Colorado Rockies | Sold → |
| 174 | Shane McClanahan1996 design | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 175 | Mike Trout1996 design | Angels | Sold → |
| 176 | Fernando Tatis Jr.1996 design | San Diego Padres | Sold → |
| 177 | Joey Votto1996 design | Cincinnati Reds | Sold → |
| 178 | Ernie Banks1996 design | Chicago Cubs | Sold → |
| 179 | Marcus Semien1996 design | Texas Rangers | Sold → |
| 180 | Sandy Alcantara1996 design | Miami Marlins | Sold → |
| 181 | Buster Posey1996 design | San Francisco Giants | Sold → |
| 182 | Drew RomoRC1996 design | Colorado Rockies | Sold → |
| 183 | Luisangel AcuñaRC1996 design | New York Mets | Sold → |
| 184 | Triston Casas1996 design | Boston Red Sox | Sold → |
| 185 | Freddie Freeman1996 design | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 186 | Vinnie Pasquantino1996 design | Kansas City Royals | Sold → |
| 187 | Jarren Duran1996 design | Boston Red Sox | Sold → |
| 188 | Trey SweeneyRC1996 design | Detroit Tigers | Sold → |
| 189 | Logan Webb1996 design | San Francisco Giants | Sold → |
| 190 | Matt Olson1996 design | Atlanta Braves | Sold → |
| 191 | MJ Melendez1996 design | Kansas City Royals | Sold → |
| 192 | Teoscar Hernández1996 design | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 193 | Albert Pujols1996 design | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 194 | Brent Rooker1996 design | Athletics | Sold → |
| 195 | Christian Yelich1996 design | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 196 | Jorbit VivasRC1996 design | New York Yankees | Sold → |
| 197 | Hunter Greene1996 design | Cincinnati Reds | Sold → |
| 198 | Will Smith1996 design | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 199 | Aaron Judge1996 design | New York Yankees | Sold → |
| 200 | Roki SasakiRC1996 design | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 201 | Freddy Peralta2005 design | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 202 | Tony Oliva2005 design | Minnesota Twins | Sold → |
| 203 | Spencer SchwellenbachRC2005 design | Atlanta Braves | Sold → |
| 204 | George Springer2005 design | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 205 | Jordan Lawlar2005 design | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 206 | Moisés BallesterosRC2005 design | Chicago Cubs | Sold → |
| 207 | Hyeseong KimRC2005 design | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 208 | Austin Wells2005 design | New York Yankees | Sold → |
| 209 | Luis Aparicio2005 design | Chicago White Sox | Sold → |
| 210 | River RyanRC2005 design | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 211 | Sandy Koufax2005 design | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 212 | Rhys Hoskins2005 design | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 213 | Nick KurtzRC2005 design | Athletics | Sold → |
| 214 | Alex Bregman2005 design | Boston Red Sox | Sold → |
| 215 | Seth Lugo2005 design | Kansas City Royals | Sold → |
| 216 | Barry Larkin2005 design | Cincinnati Reds | Sold → |
| 217 | Orel Hershiser2005 design | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 218 | Ben RiceRC2005 design | New York Yankees | Sold → |
| 219 | Luis Arraez2005 design | San Diego Padres | Sold → |
| 220 | Dustin HarrisRC2005 design | Texas Rangers | Sold → |
| 221 | Chris Sale2005 design | Atlanta Braves | Sold → |
| 222 | Royce Lewis2005 design | Minnesota Twins | Sold → |
| 223 | Max Scherzer2005 design | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 224 | Willie Mays2005 design | New York Giants | Sold → |
| 225 | Honus Wagner2005 design | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 226 | Lou Gehrig2005 design | New York Yankees | Sold → |
| 227 | Spencer Torkelson2005 design | Detroit Tigers | Sold → |
| 228 | Cody Bellinger2005 design | New York Yankees | Sold → |
| 229 | Robert Hassell IIIRC2005 design | Washington Nationals | Sold → |
| 230 | Cal Ripken Jr.2005 design | Baltimore Orioles | Sold → |
| 231 | Coby MayoRC2005 design | Baltimore Orioles | Sold → |
| 232 | Seiya Suzuki2005 design | Chicago Cubs | Sold → |
| 233 | Zach DezenzoRC2005 design | Houston Astros | Sold → |
| 234 | Drake BaldwinRC2005 design | Atlanta Braves | Sold → |
| 235 | Justin Verlander2005 design | San Francisco Giants | Sold → |
| 236 | Marcelo MayerRC2005 design | Boston Red Sox | Sold → |
| 237 | Alec Bohm2005 design | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 238 | Ryan BlissRC2005 design | Seattle Mariners | Sold → |
| 239 | Kodai Senga2005 design | New York Mets | Sold → |
| 240 | Riley Greene2005 design | Detroit Tigers | Sold → |
| 241 | George Brett2005 design | Kansas City Royals | Sold → |
| 242 | Francisco Alvarez2005 design | New York Mets | Sold → |
| 243 | CJ Abrams2005 design | Washington Nationals | Sold → |
| 244 | Ted Williams2005 design | Boston Red Sox | Sold → |
| 245 | Justyn-Henry MalloyRC2005 design | Detroit Tigers | Sold → |
| 246 | Rickey Henderson2005 design | Oakland Athletics | Sold → |
| 247 | Zach Neto2005 design | Angels | Sold → |
| 248 | Jared Jones2005 design | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 249 | Masyn Winn2005 design | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 250 | Jeremy Peña2005 design | Houston Astros | Sold → |
| 251 | Mick AbelRC2005 design | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 252 | Mickey Mantle2005 design | New York Yankees | Sold → |
| 253 | Pete Crow-Armstrong2005 design | Chicago Cubs | Sold → |
| 254 | Bryan Reynolds2005 design | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 255 | Bryce Harper2005 design | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 256 | Brian McCann2005 design | Atlanta Braves | Sold → |
| 257 | Shane Bieber2005 design | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 258 | Carl Yastrzemski2005 design | Boston Red Sox | Sold → |
| 259 | Brooks LeeRC2005 design | Minnesota Twins | Sold → |
| 260 | Bobby Witt Jr.2005 design | Kansas City Royals | Sold → |
| 261 | Luis Severino2005 design | Athletics | Sold → |
| 262 | Nolan Ryan2005 design | Texas Rangers | Sold → |
| 263 | Matt ShawRC2005 design | Chicago Cubs | Sold → |
| 264 | Manny Machado2005 design | San Diego Padres | Sold → |
| 265 | Jackson JobeRC2005 design | Detroit Tigers | Sold → |
| 266 | Dillon DinglerRC2005 design | Detroit Tigers | Sold → |
| 267 | Pablo López2005 design | Minnesota Twins | Sold → |
| 268 | Jackson Chourio2005 design | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 269 | Corey Seager2005 design | Texas Rangers | Sold → |
| 270 | Cole Ragans2005 design | Kansas City Royals | Sold → |
| 271 | Elly De La Cruz2005 design | Cincinnati Reds | Sold → |
| 272 | Brenton Doyle2005 design | Colorado Rockies | Sold → |
| 273 | Willy Adames2005 design | San Francisco Giants | Sold → |
| 274 | Drew ThorpeRC2005 design | Chicago White Sox | Sold → |
| 275 | Jackson Holliday2005 design | Baltimore Orioles | Sold → |
| 276 | Austin Riley2005 design | Atlanta Braves | Sold → |
| 277 | Mike Schmidt2005 design | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 278 | Michael Harris II2005 design | Atlanta Braves | Sold → |
| 279 | Mookie Betts2005 design | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 280 | Zac VeenRC2005 design | Colorado Rockies | Sold → |
| 281 | Adolis García2005 design | Texas Rangers | Sold → |
| 282 | Christian Walker2005 design | Houston Astros | Sold → |
| 283 | Yoshinobu Yamamoto2005 design | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 284 | Tony Gwynn2005 design | San Diego Padres | Sold → |
| 285 | Jacob deGrom2005 design | Texas Rangers | Sold → |
| 286 | Cal Raleigh2005 design | Seattle Mariners | Sold → |
| 287 | Rece HindsRC2005 design | Cincinnati Reds | Sold → |
| 288 | Brandon Nimmo2005 design | New York Mets | Sold → |
| 289 | Xavier Edwards2005 design | Miami Marlins | Sold → |
| 290 | J.T. Realmuto2005 design | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 291 | Lawrence Butler2005 design | Athletics | Sold → |
| 292 | Corbin Carroll2005 design | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 293 | Junior Caminero2005 design | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 294 | Lourdes Gurriel Jr.2005 design | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 295 | Rafael Devers2005 design | San Francisco Giants | Sold → |
| 296 | Jordan Westburg2005 design | Baltimore Orioles | Sold → |
| 297 | Bob Gibson2005 design | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 298 | Eddie Murray2005 design | Baltimore Orioles | Sold → |
| 299 | Ryne Sandberg2005 design | Chicago Cubs | Sold → |
| 300 | Dylan CrewsRC2005 design | Washington Nationals | Sold → |
Card numbers and names are transcribed from Topps' checklist (Version 2). Cards 1–100 use the 1964 design, 101–200 the 1996 design and 201–300 the 2005 design.
Spot a mistake?
| Set | Cards | Notes / Where Topps Lists It |
|---|---|---|
| 1964 Topps Image Variations | 20 | — |
| 1964 Topps Design Variations | 20 | — |
| 1996 Topps Image Variations | 15 | — |
| 2005 Topps Image Variations | 15 | — |
| 1996 Topps Design Variations | 15 | — |
| 2005 Topps Design Variations | 15 | — |
| Set | Cards | Notes / Where Topps Lists It |
|---|---|---|
| 1987 Topps Boardwalk and Baseball | 25 | — |
| 1964 Topps Stand-Ups | 25 | — |
| 2007 Topps All-Stars | 25 | — |
| 1995 Topps Cyberstats | 25 | — |
Card counts are from Topps' official checklist.
Released December 12, 2025.
The base set is 300 cards, 1–300 — including 100 1964 design, 100 1996 design, 100 2005 design. Topps flags 71 base cards as rookies.
8 cards per pack. 2 autographs per box (Topps.com).
Hobby, per pack: Pink Foilboard 1964 base 1:9. Value Boxes get Black Foilboard parallels at 1:6. Full rates for every design, variation and autograph are below.
Printable Checklist
All 300 base cards with tick boxes for a card show, plus every variation, insert and autograph set and Topps' official odds.
Drop your email to unlock the download — you'll also get Inside the Vault, our free weekly newsletter.
No spam. Unsubscribe any time.
eBay — 2025 Topps Archives Hobby
Sealed box listings
eBay — 2025 Archives Autographs
Recent sales
Ultra Pro One-Touch Holders
Protect your hits
Affiliate links — Dugout Vault earns a small commission at no cost to you. Helps keep these checklists free.
Inside the Vault drops every week — new product breakdowns, market moves, and collector intel.