Every printed pull rate for Hobby, on one page with box-level math.
Want the cards themselves? See the full 2026 Topps Tier One checklist.
Quick Answer
Hobby, per pack (one pack per box): Base Tier 2 Bronze Parallel 1:6, Base Tier 3 Bronze Parallel 1:6, Base Tier 2 1:11, Base Tier 2 Silver 1:14, Base Tier 2 Purple 1:18. Break Out Autographs 1:5, Prime Performers Autographs 1:9, Break Out Autographs Blue 1:10, Autographed Tier One Relics 1:7, Autographed Tier One Relics Dual 1:9, Tier One Relics 1:5, Tier One Relics Purple 1:6.
Buying a few boxes? See your real chance of pulling any card on this sheet.
Run these odds in the calculator →Topps prints odds per pack. A Hobby box holds 1 packs. Divide the second number by the packs in a box to get boxes.
eBay — Tier One Hobby Box
Sealed boxes
eBay — Tier One Autographs
What they actually sold for
eBay — Tier One Bat Knobs
Singles & recent sales
Ultra Pro One-Touch Holders
Protect your hits
Topps.com price: $349.99 per Hobby box. Dealers and eBay vary.
Affiliate links — Dugout Vault earns a small commission at no cost to you. Helps keep these odds pages free.
Pulled a hit?
Odds tell you how rare it is. These keep it that way.
eBay affiliate links. Dugout Vault earns a small commission at no extra cost to you.
| Card | Hobby | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|
| Base Tier 1 | 1:34 | 1 per 34 | Sold → |
| Base Tier 1 Holo Gold | 1:186 | 1 per 186 | Sold → |
| Base Tier 1 Silver | 1:45 | 1 per 45 | Sold → |
| Base Tier 1 Purple | 1:67 | 1 per 67 | Sold → |
| Base Tier 1 Blue | 1:83 | 1 per 83 | Sold → |
| Base Tier 1 Green | 1:111 | 1 per 111 | Sold → |
| Base Tier 1 Red | 1:133 | 1 per 133 | Sold → |
| Base Tier 1 Holo Silver | 1:331 | 1 per 331 | Sold → |
| Base Tier 1 Pink | 1:665 | 1 per 665 | Sold → |
| Base Tier 1 Holo Platinum Blue | 1:3,752 | 1 per 3752 | Sold → |
| Base Tier 1 Printing Plates | 1:840 | 1 per 840 | Sold → |
| Base Tier 2 | 1:11 | 1 per 11 | Sold → |
| Base Tier 2 Bronze Parallel | 1:6 | 1 per 6.0 | Sold → |
| Base Tier 2 Holo Gold | 1:75 | 1 per 75 | Sold → |
| Base Tier 2 Silver | 1:14 | 1 per 14 | Sold → |
| Base Tier 2 Purple | 1:18 | 1 per 18 | Sold → |
| Base Tier 2 Orange | 1:23 | 1 per 23 | Sold → |
| Base Tier 2 Blue | 1:27 | 1 per 27 | Sold → |
| Base Tier 2 Green | 1:34 | 1 per 34 | Sold → |
| Base Tier 2 Red | 1:53 | 1 per 53 | Sold → |
| Base Tier 2 Holo Silver | 1:133 | 1 per 133 | Sold → |
| Base Tier 2 Pink | 1:266 | 1 per 266 | Sold → |
| Base Tier 2 Holo Platinum Blue | 1:1,357 | 1 per 1357 | Sold → |
| Base Tier 2 Printing Plates | 1:331 | 1 per 331 | Sold → |
| Base Tier 3 Bronze Parallel | 1:6 | 1 per 6.0 | Sold → |
| Base Tier 3 Holo Gold | 1:124 | 1 per 124 | Sold → |
| Base Tier 3 Blue | 1:18 | 1 per 18 | Sold → |
| Base Tier 3 Green | 1:23 | 1 per 23 | Sold → |
| Base Tier 3 Red | 1:45 | 1 per 45 | Sold → |
| Base Tier 3 Holo Silver | 1:221 | 1 per 221 | Sold → |
| Base Tier 3 Pink | 1:443 | 1 per 443 | Sold → |
| Base Tier 3 Holo Platinum Blue | 1:2,362 | 1 per 2362 | Sold → |
| Base Tier 3 Printing Plates | 1:560 | 1 per 560 | Sold → |
| Card | Hobby | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|
| Base Tier 1 Autographs | 1:286 | 1 per 286 | Sold → |
| Base Tier 1 Autographs Red | 1:638 | 1 per 638 | Sold → |
| Base Tier 1 Autographs Holo Silver | 1:1,160 | 1 per 1160 | Sold → |
| Base Tier 1 Autographs Holo Platinum Blue | 1:7,086 | 1 per 7086 | Sold → |
| Base Tier 2 Autographs | 1:52 | 1 per 52 | Sold → |
| Base Tier 2 Autographs Red | 1:110 | 1 per 110 | Sold → |
| Base Tier 2 Autographs Holo Silver | 1:242 | 1 per 242 | Sold → |
| Base Tier 2 Autographs Holo Platinum Blue | 1:2,362 | 1 per 2362 | Sold → |
| Base Tier 3 Autographs | 1:23 | 1 per 23 | Sold → |
| Base Tier 3 Autographs Red | 1:93 | 1 per 93 | Sold → |
| Base Tier 3 Autographs Holo Silver | 1:266 | 1 per 266 | Sold → |
| Base Tier 3 Autographs Holo Platinum Blue | 1:2,278 | 1 per 2278 | Sold → |
| Retro 2011 Base Autographs | 1:106 | 1 per 106 | Sold → |
| Retro 2011 Base Autographs Red | 1:160 | 1 per 160 | Sold → |
| Retro 2011 Base Autographs Holo Silver | 1:345 | 1 per 345 | Sold → |
| Retro 2011 Base Autographs Holo Platinum Blue | 1:3,189 | 1 per 3189 | Sold → |
| Tier One Autographs | 1:40 | 1 per 40 | Sold → |
| Tier One Autographs Blue | 1:62 | 1 per 62 | Sold → |
| Tier One Autographs Green | 1:100 | 1 per 100 | Sold → |
| Tier One Autographs Red | 1:175 | 1 per 175 | Sold → |
| Tier One Autographs Holo Silver | 1:362 | 1 per 362 | Sold → |
| Tier One Autographs Holo Platinum Blue | 1:1,933 | 1 per 1933 | Sold → |
| Tier One Operators | 1:38 | 1 per 38 | Sold → |
| Tier One Operators Blue | 1:56 | 1 per 56 | Sold → |
| Tier One Operators Green | 1:93 | 1 per 93 | Sold → |
| Tier One Operators Red | 1:191 | 1 per 191 | Sold → |
| Tier One Operators Holo Silver | 1:443 | 1 per 443 | Sold → |
| Tier One Operators Holo Platinum Blue | 1:3,357 | 1 per 3357 | Sold → |
| Top Shelf Signatures | 1:49 | 1 per 49 | Sold → |
| Top Shelf Signatures Blue | 1:74 | 1 per 74 | Sold → |
| Top Shelf Signatures Green | 1:115 | 1 per 115 | Sold → |
| Top Shelf Signatures Red | 1:194 | 1 per 194 | Sold → |
| Top Shelf Signatures Holo Silver | 1:378 | 1 per 378 | Sold → |
| Top Shelf Signatures Holo Platinum Blue | 1:3,357 | 1 per 3357 | Sold → |
| Connoisseurs | 1:33 | 1 per 33 | Sold → |
| Connoisseurs Blue | 1:143 | 1 per 143 | Sold → |
| Connoisseurs Green | 1:99 | 1 per 99 | Sold → |
| Connoisseurs Red | 1:197 | 1 per 197 | Sold → |
| Connoisseurs Holo Silver | 1:443 | 1 per 443 | Sold → |
| Connoisseurs Holo Platinum Blue | 1:3,543 | 1 per 3543 | Sold → |
| Tier One Rookie Class | 1:64 | 1 per 64 | Sold → |
| Tier One Rookie Class Blue | 1:154 | 1 per 154 | Sold → |
| Tier One Rookie Class Green | 1:131 | 1 per 131 | Sold → |
| Tier One Rookie Class Red | 1:252 | 1 per 252 | Sold → |
| Tier One Rookie Class Holo Silver | 1:555 | 1 per 555 | Sold → |
| Tier One Rookie Class Holo Platinum Blue | 1:3,752 | 1 per 3752 | Sold → |
| Tier One Xplosion Autographs | 1:24 | 1 per 24 | Sold → |
| Tier One Xplosion Autographs Blue | 1:52 | 1 per 52 | Sold → |
| Tier One Xplosion Autographs Green | 1:52 | 1 per 52 | Sold → |
| Tier One Xplosion Autographs Red | 1:89 | 1 per 89 | Sold → |
| Tier One Xplosion Autographs Holo Silver | 1:192 | 1 per 192 | Sold → |
| Tier One Xplosion Autographs Holo Platinum Blue | 1:1,679 | 1 per 1679 | Sold → |
| Break Out Autographs | 1:5 | 1 per 5.0 | Sold → |
| Break Out Autographs Blue | 1:10 | 1 per 10 | Sold → |
| Break Out Autographs Green | 1:19 | 1 per 19 | Sold → |
| Break Out Autographs Red | 1:34 | 1 per 34 | Sold → |
| Break Out Autographs Holo Silver | 1:75 | 1 per 75 | Sold → |
| Break Out Autographs Holo Platinum Blue | 1:742 | 1 per 742 | Sold → |
| City Connect Signatures | 1:52 | 1 per 52 | Sold → |
| City Connect Signatures Blue | 1:74 | 1 per 74 | Sold → |
| City Connect Signatures Green | 1:131 | 1 per 131 | Sold → |
| City Connect Signatures Red | 1:257 | 1 per 257 | Sold → |
| City Connect Signatures Holo Silver | 1:532 | 1 per 532 | Sold → |
| City Connect Signatures Holo Platinum Blue | 1:3,986 | 1 per 3986 | Sold → |
| Tier One Shots | 1:46 | 1 per 46 | Sold → |
| Tier One Shots Blue | 1:68 | 1 per 68 | Sold → |
| Tier One Shots Green | 1:116 | 1 per 116 | Sold → |
| Tier One Shots Red | 1:200 | 1 per 200 | Sold → |
| Tier One Shots Holo Silver | 1:431 | 1 per 431 | Sold → |
| Tier One Shots Holo Platinum Blue | 1:3,543 | 1 per 3543 | Sold → |
| Tier One Talent Autographs | 1:18 | 1 per 18 | Sold → |
| Tier One Talent Autographs Blue | 1:29 | 1 per 29 | Sold → |
| Tier One Talent Autographs Green | 1:51 | 1 per 51 | Sold → |
| Tier One Talent Autographs Red | 1:88 | 1 per 88 | Sold → |
| Tier One Talent Autographs Holo Silver | 1:192 | 1 per 192 | Sold → |
| Tier One Talent Autographs Holo Platinum Blue | 1:1,772 | 1 per 1772 | Sold → |
| Dual Autographs Red | 1:319 | 1 per 319 | Sold → |
| Dual Autographs Holo Silver | 1:751 | 1 per 751 | Sold → |
| Dual Autographs Holo Platinum Blue | 1:7,086 | 1 per 7086 | Sold → |
| Prime Performers Autographs | 1:9 | 1 per 9.0 | Sold → |
| Prime Performers Autographs Blue | 1:16 | 1 per 16 | Sold → |
| Prime Performers Autographs Green | 1:29 | 1 per 29 | Sold → |
| Prime Performers Autographs Red | 1:54 | 1 per 54 | Sold → |
| Prime Performers Autographs Holo Silver | 1:125 | 1 per 125 | Sold → |
| Prime Performers Autographs Holo Platinum Blue | 1:1,081 | 1 per 1081 | Sold → |
| Triple Autographs Holo Silver | 1:3,189 | 1 per 3189 | Sold → |
| Triple Autographs Holo Platinum Blue | 1:31,885 | 1 per 31885 | Sold → |
| Clearly Perfect Autographs | 1:49 | 1 per 49 | Sold → |
| Machined Signatures | 1:85 | 1 per 85 | Sold → |
| Cut Signatures | 1:1,081 | 1 per 1081 | Sold → |
| Hickory and Hide Autographs | 1:709 | 1 per 709 | Sold → |
| Hickory and Hide Autographs Holo Platinum Blue | 1:7,086 | 1 per 7086 | Sold → |
| Card | Hobby | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|
| Cut Signature Relics | 1:4,906 | 1 per 4906 | Sold → |
| Autographed Tier One Jumbo Relics | 1:10 | 1 per 10 | Sold → |
| Autographed Tier One Jumbo Relics Blue | 1:15 | 1 per 15 | Sold → |
| Autographed Tier One Jumbo Relics Green | 1:26 | 1 per 26 | Sold → |
| Autographed Tier One Jumbo Relics Patch | 1:122 | 1 per 122 | Sold → |
| Autographed Tier One Jumbo Relics Button | 1:237 | 1 per 237 | Sold → |
| Autographed Tier One Jumbo Relics Laundry Tag | 1:1,181 | 1 per 1181 | Sold → |
| Gripping Autograph Relics | 1:258 | 1 per 258 | Sold → |
| Gripping Autograph Relics Holo Platinum Blue | 1:2,551 | 1 per 2551 | Sold → |
| Autographed Tier One Relics | 1:7 | 1 per 7.0 | Sold → |
| Autographed Tier One Relics Dual | 1:9 | 1 per 9.0 | Sold → |
| Autographed Tier One Relics Triple | 1:16 | 1 per 16 | Sold → |
| Autographed Tier One Relics Dual Patch | 1:79 | 1 per 79 | Sold → |
| Autographed Tier One Relics Button | 1:163 | 1 per 163 | Sold → |
| Autographed Tier One Relics Triple Patch | 1:778 | 1 per 778 | Sold → |
| Autographed Dual Relics Bat | 1:536 | 1 per 536 | Sold → |
| Autographed Dual Relics Bat Holo Platinum Blue | 1:5,315 | 1 per 5315 | Sold → |
| Autographed Prodigious Patches | 1:169 | 1 per 169 | Sold → |
| Autographed Prodigious Patches Holo Platinum Blue | 1:1,679 | 1 per 1679 | Sold → |
| Autographed Tier One Relics Die-Cut Book | 1:53 | 1 per 53 | Sold → |
| Autographed Tier One Relics Die-Cut Book Red | 1:88 | 1 per 88 | Sold → |
| Autographed Tier One Relics Die-Cut Book Holo Silver | 1:237 | 1 per 237 | Sold → |
| Autographed Tier One Relics Die-Cut Book Holo Platinum Blue | 1:2,362 | 1 per 2362 | Sold → |
| Tier One Autographed Bat Knobs | 1:694 | 1 per 694 | Sold → |
| MLB Bat Knob Sticker Autograph Cards | 1:5,798 | 1 per 5798 | Sold → |
| Tier One Autographed Limited Lumber | 1:769 | 1 per 769 | Sold → |
| Milestone Material Autograph Relic | 1:1,276 | 1 per 1276 | Sold → |
| Milestone Material Autograph Relic Red | 1:2,551 | 1 per 2551 | Sold → |
| Milestone Material Autograph Relic Holo Silver | 1:6,377 | 1 per 6377 | Sold → |
| Milestone Material Autograph Relic Pink | 1:12,754 | 1 per 12754 | Sold → |
| Milestone Material Autograph Relic Laundry Tag | 1:63,769 | 1 per 63769 | Sold → |
| Milestone Material Autograph Relic Nike Logo | 1:63,769 | 1 per 63769 | Sold → |
| Card | Hobby | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|
| Tier One Relics | 1:5 | 1 per 5.0 | Sold → |
| Tier One Relics Purple | 1:6 | 1 per 6.0 | Sold → |
| Tier One Relics Duals | 1:9 | 1 per 9.0 | Sold → |
| Tier One Relics Triples | 1:17 | 1 per 17 | Sold → |
| Tier One Relics Dual Patch | 1:33 | 1 per 33 | Sold → |
| Tier One Relics Button | 1:166 | 1 per 166 | Sold → |
| Tier One Relics Triple Patch | 1:808 | 1 per 808 | Sold → |
| Dual Player Relics | 1:15 | 1 per 15 | Sold → |
| Dual Player Relics Blue | 1:30 | 1 per 30 | Sold → |
| Dual Player Relics Green | 1:60 | 1 per 60 | Sold → |
| Dual Player Relics Holo Silver | 1:290 | 1 per 290 | Sold → |
| Dual Player Relics Holo Platinum Blue | 1:2,899 | 1 per 2899 | Sold → |
| Rookie Relics | 1:36 | 1 per 36 | Sold → |
| Rookie Relics Blue | 1:72 | 1 per 72 | Sold → |
| Rookie Relics Green | 1:130 | 1 per 130 | Sold → |
| Rookie Relics Holo Silver | 1:580 | 1 per 580 | Sold → |
| Rookie Relics Holo Platinum Blue | 1:5,798 | 1 per 5798 | Sold → |
| Tier One Legends Relics | 1:15 | 1 per 15 | Sold → |
| Tier One Legends Relics Blue | 1:30 | 1 per 30 | Sold → |
| Tier One Legends Relics Green | 1:60 | 1 per 60 | Sold → |
| Tier One Legends Relics Dual Relic | 1:272 | 1 per 272 | Sold → |
| Tier One Legends Relics Triple Relic | 1:5,798 | 1 per 5798 | Sold → |
| Tier One Relics Die-Cut | 1:10 | 1 per 10 | Sold → |
| Tier One Relics Die-Cut Blue | 1:20 | 1 per 20 | Sold → |
| Tier One Relics Die-Cut Green | 1:40 | 1 per 40 | Sold → |
| Tier One Relics Die-Cut Holo Silver | 1:194 | 1 per 194 | Sold → |
| Tier One Relics Die-Cut Holo Platinum Blue | 1:1,933 | 1 per 1933 | Sold → |
| Gripping Relics | 1:215 | 1 per 215 | Sold → |
| Gripping Relics Holo Platinum Blue | 1:2,126 | 1 per 2126 | Sold → |
| Prodigious Patches | 1:145 | 1 per 145 | Sold → |
| Prodigious Patches Holo Platinum Blue | 1:1,450 | 1 per 1450 | Sold → |
| Jersey Number Relics | 1:25 | 1 per 25 | Sold → |
| Jersey Number Relics Green | 1:51 | 1 per 51 | Sold → |
| Jersey Number Relics Red | 1:99 | 1 per 99 | Sold → |
| Jersey Number Relics Holo Silver | 1:246 | 1 per 246 | Sold → |
| Jersey Number Relics Holo Platinum Blue | 1:2,453 | 1 per 2453 | Sold → |
| Shadow Relics | 1:19 | 1 per 19 | Sold → |
| Shadow Relics Green | 1:39 | 1 per 39 | Sold → |
| Shadow Relics Red | 1:76 | 1 per 76 | Sold → |
| Shadow Relics Holo Silver | 1:187 | 1 per 187 | Sold → |
| Shadow Relics Holo Platinum Blue | 1:1,876 | 1 per 1876 | Sold → |
| Tier One Talent Relics | 1:33 | 1 per 33 | Sold → |
| Tier One Talent Relics Green | 1:66 | 1 per 66 | Sold → |
| Tier One Talent Relics Red | 1:128 | 1 per 128 | Sold → |
| Tier One Talent Relics Holo Silver | 1:319 | 1 per 319 | Sold → |
| Tier One Talent Relics Holo Platinum Blue | 1:3,189 | 1 per 3189 | Sold → |
| Tier One Bat Knobs Holo Platinum Blue | 1:733 | 1 per 733 | Sold → |
| Tier One Limited Lumber Holo Platinum Blue | 1:357 | 1 per 357 | Sold → |
“Sold” opens recent eBay sales for that card type. Affiliate links: Dugout Vault earns a small commission at no cost to you.
From Topps' official 2026 Tier One odds sheet (Hobby, the only column). Each box is one pack, so per-pack and per-box odds are the same. The sheet prints no serial numbers.
Spot a mistake?
Want the Whole Set?
All 100 base cards card by card, every insert, autograph and relic set, and a free printable PDF.
View Full Checklist →Inside the Vault drops every week — new product breakdowns, market moves, and collector intel.