Every printed pull rate for Hobby, on one page with box-level math.
Want the cards themselves? See the full 2025 Topps Heritage High Number checklist.
Quick Answer
Hobby, per pack: Bicentennial base parallel 1:91, Color of the Year 1:239, Throwback Uniform Variation 1:5,196. Hobby boxes carry 1 autograph or relic (Topps.com).
Topps prints odds per pack. A Hobby box holds 24 packs. Divide the second number by the packs in a box to get boxes.
eBay — 2025 Heritage High Number Hobby
Sealed box listings
eBay — Heritage HN Real One Autos
Recent sales
Ultra Pro One-Touch Holders
Protect your hits
Affiliate links — Dugout Vault earns a small commission at no cost to you. Helps keep these odds pages free.
Pulled a hit?
Odds tell you how rare it is. These keep it that way.
eBay affiliate links. Dugout Vault earns a small commission at no extra cost to you.
| Card | Hobby | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|
| Base I | 1:1 | ~24.0 per box | Sold → |
| Base I Bicentennial | 1:91 | 1 per 3.8 | Sold → |
| Base I Color of the Year | 1:239 | 1 per 10.0 | Sold → |
| Base I Dark Blue Bordered | 1:7 | ~3.4 per box | Sold → |
| Base I Flip Stock | 1:3,633 | 1 per 151 | Sold → |
| Base I Black Bordered | 1:363 | 1 per 15 | Sold → |
| Base II | 1:1 | ~24.0 per box | Sold → |
| Base II Bicentennial | 1:91 | 1 per 3.8 | Sold → |
| Base II Color of the Year | 1:239 | 1 per 10.0 | Sold → |
| Base II Dark Blue Bordered | 1:7 | ~3.4 per box | Sold → |
| Base II Flip Stock | 1:3,633 | 1 per 151 | Sold → |
| Base II Black Bordered | 1:363 | 1 per 15 | Sold → |
| Card | Hobby | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|
| Base I Chrome Variations | 1:9 | ~2.7 per box | Sold → |
| Base I Chrome Variations Refractor | 1:27 | 1 per 1.1 | Sold → |
| Base I Chrome Variations Light Blue Sparkle | 1:7 | ~3.4 per box | Sold → |
| Base I Chrome Variations Blue Bordered | 1:121 | 1 per 5.0 | Sold → |
| Base I Chrome Variations Green Bordered | 1:184 | 1 per 7.7 | Sold → |
| Base I Chrome Variations Black Bordered | 1:239 | 1 per 10.0 | Sold → |
| Base I Chrome Variations Gold Bordered | 1:363 | 1 per 15 | Sold → |
| Base I Chrome Variations Orange Bordered | 1:726 | 1 per 30 | Sold → |
| Base I Chrome Variations Red Bordered | 1:3,633 | 1 per 151 | Sold → |
| Base I Chrome Variations Superfractor | 1:18,240 | 1 per 760 | Sold → |
| Base II Chrome Variations | 1:9 | ~2.7 per box | Sold → |
| Base II Chrome Variations Refractor | 1:27 | 1 per 1.1 | Sold → |
| Base II Chrome Variations Light Blue Sparkle | 1:7 | ~3.4 per box | Sold → |
| Base II Chrome Variations Blue Bordered | 1:121 | 1 per 5.0 | Sold → |
| Base II Chrome Variations Green Bordered | 1:184 | 1 per 7.7 | Sold → |
| Base II Chrome Variations Black Bordered | 1:239 | 1 per 10.0 | Sold → |
| Base II Chrome Variations Gold Bordered | 1:363 | 1 per 15 | Sold → |
| Base II Chrome Variations Orange Bordered | 1:726 | 1 per 30 | Sold → |
| Base II Chrome Variations Red Bordered | 1:3,633 | 1 per 151 | Sold → |
| Base II Chrome Variations Superfractor | 1:18,240 | 1 per 760 | Sold → |
| Base High-Numbered Short Prints Chrome Variations | 1:36 | 1 per 1.5 | Sold → |
| Base High-Numbered Short Prints Chrome Variations Refractor | 1:108 | 1 per 4.5 | Sold → |
| Base High-Numbered Short Prints Chrome Variations Light Blue Sparkle | 1:27 | 1 per 1.1 | Sold → |
| Base High-Numbered Short Prints Chrome Variations Blue Bordered | 1:484 | 1 per 20 | Sold → |
| Base High-Numbered Short Prints Chrome Variations Green Bordered | 1:734 | 1 per 31 | Sold → |
| Base High-Numbered Short Prints Chrome Variations Black Bordered | 1:956 | 1 per 40 | Sold → |
| Base High-Numbered Short Prints Chrome Variations Gold Bordered | 1:1,454 | 1 per 61 | Sold → |
| Base High-Numbered Short Prints Chrome Variations Orange Bordered | 1:2,914 | 1 per 121 | Sold → |
| Base High-Numbered Short Prints Chrome Variations Red Bordered | 1:14,715 | 1 per 613 | Sold → |
| Base High-Numbered Short Prints Chrome Variations Superfractor | 1:79,590 | 1 per 3316 | Sold → |
| Base Alternate Cartoon Variation | 1:160 | 1 per 6.7 | Sold → |
| Base Flipped Bat Variation | 1:480 | 1 per 20 | Sold → |
| Base Image Variation | 1:96 | 1 per 4.0 | Sold → |
| Base Nickname Variation | 1:480 | 1 per 20 | Sold → |
| Base High-Numbered Short Prints | 1:12 | ~2.0 per box | Sold → |
| Base High-Numbered Short Prints Bicentennial | 1:363 | 1 per 15 | Sold → |
| Base High-Numbered Short Prints Color of the Year | 1:956 | 1 per 40 | Sold → |
| Base High-Numbered Short Prints Dark Blue Bordered | 1:27 | 1 per 1.1 | Sold → |
| Base High-Numbered Short Prints Flip Stock | 1:14,715 | 1 per 613 | Sold → |
| Base High-Numbered Short Prints Black Bordered | 1:1,454 | 1 per 61 | Sold → |
| Base Throwback Uniform Variation | 1:5,196 | 1 per 217 | Sold → |
| Card | Hobby | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|
| 1976 Retires! | 1:20 | ~1.2 per box | Sold → |
| 1976 Retires! Holographic | 1:120 | 1 per 5.0 | Sold → |
| Award Winners | 1:30 | 1 per 1.3 | Sold → |
| Award Winners Holographic | 1:180 | 1 per 7.5 | Sold → |
| Bicentennial Stars | 1:20 | ~1.2 per box | Sold → |
| Bicentennial Stars Holographic | 1:120 | 1 per 5.0 | Sold → |
| Perfect 10's | 1:24 | 1 per 1.0 | Sold → |
| Perfect 10's Holographic | 1:139 | 1 per 5.8 | Sold → |
| Rookie Performers | 1:20 | ~1.2 per box | Sold → |
| Rookie Performers Holographic | 1:120 | 1 per 5.0 | Sold → |
| Undefeated | 1:43 | 1 per 1.8 | Sold → |
| Undefeated Holographic | 1:258 | 1 per 11 | Sold → |
| 1976 Topps Originals | 1:78 | 1 per 3.3 | Sold → |
| Card | Hobby | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|
| Real One Autographs | 1:124 | 1 per 5.2 | Sold → |
| Real One Autographs Special Edition Red Ink | 1:499 | 1 per 21 | Sold → |
| Real One Autographs Black and White | 1:4,183 | 1 per 174 | Sold → |
| Wax Pack Autographs | 1:3,342 | 1 per 139 | Sold → |
| Bicentennital Autographed Relics | 1:2,924 | 1 per 122 | Sold → |
| Clubhouse Collection Autograph Relics | 1:3,119 | 1 per 130 | Sold → |
| Clubhouse Collection Autograph Relics Patch Parallel | 1:126,974 | 1 per 5291 | Sold → |
| Flashback Autographed Relics | 1:11,851 | 1 per 494 | Sold → |
| Flashback Autographed Relics Patch Parallel | 1:1,777,636 | 1 per 74068 | Sold → |
| Through the Years Autographed Relics | 1:9,024 | 1 per 376 | Sold → |
| Through the Years Autographed Relics Patch Parallel | 1:444,409 | 1 per 18517 | Sold → |
| Bicentennial Relics | 1:2,880 | 1 per 120 | Sold → |
| Clubhouse Collection Relics | 1:57 | 1 per 2.4 | Sold → |
| Clubhouse Collection Relics Gold | 1:316 | 1 per 13 | Sold → |
| Clubhouse Collection Relics Patch Parallel | 1:41,690 | 1 per 1737 | Sold → |
| Clubhouse Collection Relics Dual Relic | 1:2,919 | 1 per 122 | Sold → |
| Clubhouse Collection Relics Dual Relic Patch Parallel | 1:437,743 | 1 per 18239 | Sold → |
| Clubhouse Collection Relics Quad Relic | 1:43,775 | 1 per 1824 | Sold → |
| Clubhouse Collection Relics Triple Relic | 1:17,510 | 1 per 730 | Sold → |
| Clubhouse Collection Relics Triple Relic Patch Parallel | 1:1,750,971 | 1 per 72957 | Sold → |
“Sold” opens recent eBay sales for that card type. Affiliate links: Dugout Vault earns a small commission at no cost to you.
From Topps' official odds sheet (Hobby). The sheet prints no serial numbers.
Spot a mistake?
Want the Whole Set?
All 225 base cards card by card, every insert, autograph and relic set, and a free printable PDF.
View Full Checklist →Inside the Vault drops every week — new product breakdowns, market moves, and collector intel.