Chrome with a space theme: a 200-card base set with 78 rookies, Nucleus and White Hole Refractors, case-hit inserts like Supernova and Stella Nova, Planetary Pursuit and Starfractor, and autograph versions of the big inserts.
✅ Official pack odds are live. Hobby, per pack: Refractor 1:10, Nucleus Refractor 1:15, White Hole Refractor 1:60, Constellation Variation 1:800. The full sheet is on the 2025 Topps Cosmic Chrome odds page.
| Release Date | December 17, 2025 |
| Base Set | 200 cards — 1–200 |
| Rookies | 78 base cards flagged rookie by Topps |
| Hobby | 20 packs × 4 cards · No guaranteed autograph (Topps.com says "Look for Autographs"). |
| Lunar Box | Not stated · Second column on Topps' odds sheet; no Topps.com product page found. |
| Format | Config | What to Expect |
|---|---|---|
| Hobby | 20 packs × 4 cards | No guaranteed autograph (Topps.com says "Look for Autographs"). |
| Lunar Box | Not stated | Second column on Topps' odds sheet; no Topps.com product page found. |
Hobby configuration from the Topps.com product page (checked Nov 13, 2026).
All 200 base cards. Search by player, team or card number, or filter to just the rookies.
Showing 200 of 200 cards
| Card | Player | Team | Sold |
|---|---|---|---|
| 1 | James WoodRC | Washington Nationals | Sold → |
| 2 | Yu Darvish | San Diego Padres | Sold → |
| 3 | Colton Cowser | Baltimore Orioles | Sold → |
| 4 | Ryan BlissRC | Seattle Mariners | Sold → |
| 5 | Will WagnerRC | San Diego Padres | Sold → |
| 6 | Cal Raleigh | Seattle Mariners | Sold → |
| 7 | Victor Mesa Jr.RC | Miami Marlins | Sold → |
| 8 | Chris Sale | Atlanta Braves | Sold → |
| 9 | Jace JungRC | Detroit Tigers | Sold → |
| 10 | Bryan Reynolds | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 11 | Corey Seager | Texas Rangers | Sold → |
| 12 | Chase MeidrothRC | Chicago White Sox | Sold → |
| 13 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 14 | Austin Wells | New York Yankees | Sold → |
| 15 | Jhonkensy NoelRC | Cleveland Guardians | Sold → |
| 16 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 17 | Drew RomoRC | Colorado Rockies | Sold → |
| 18 | Chase DollanderRC | Colorado Rockies | Sold → |
| 19 | Royce Lewis | Minnesota Twins | Sold → |
| 20 | Ezequiel Tovar | Colorado Rockies | Sold → |
| 21 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | Sold → |
| 22 | Jose Altuve | Houston Astros | Sold → |
| 23 | Will WarrenRC | New York Yankees | Sold → |
| 24 | Luisangel AcuñaRC | New York Mets | Sold → |
| 25 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals | Sold → |
| 26 | Cade HortonRC | Chicago Cubs | Sold → |
| 27 | Giancarlo Stanton | New York Yankees | Sold → |
| 28 | Grant McCrayRC | San Francisco Giants | Sold → |
| 29 | Adolis García | Texas Rangers | Sold → |
| 30 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 31 | Chase PettyRC | Cincinnati Reds | Sold → |
| 32 | Nick YorkeRC | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 33 | Christian Walker | Houston Astros | Sold → |
| 34 | Logan Gilbert | Seattle Mariners | Sold → |
| 35 | Matt ShawRC | Chicago Cubs | Sold → |
| 36 | Mark Vientos | New York Mets | Sold → |
| 37 | Francisco Alvarez | New York Mets | Sold → |
| 38 | Cody Bellinger | New York Yankees | Sold → |
| 39 | Garrett Crochet | Boston Red Sox | Sold → |
| 40 | Max MuncyRC | Athletics | Sold → |
| 41 | Heliot Ramos | San Francisco Giants | Sold → |
| 42 | Max Fried | New York Yankees | Sold → |
| 43 | Nacho Alvarez Jr.RC | Atlanta Braves | Sold → |
| 44 | Thomas SaggeseRC | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 45 | Brooks BaldwinRC | Chicago White Sox | Sold → |
| 46 | Alex Bregman | Boston Red Sox | Sold → |
| 47 | Kristian CampbellRC | Boston Red Sox | Sold → |
| 48 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 49 | Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 50 | Rhett LowderRC | Cincinnati Reds | Sold → |
| 51 | Isaac CollinsRC | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 52 | Vinnie Pasquantino | Kansas City Royals | Sold → |
| 53 | Dalton RushingRC | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 54 | Luis Arraez | San Diego Padres | Sold → |
| 55 | Agustín RamírezRC | Miami Marlins | Sold → |
| 56 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 57 | Nico Hoerner | Chicago Cubs | Sold → |
| 58 | Moisés BallesterosRC | Chicago Cubs | Sold → |
| 59 | Kevin AlcántaraRC | Chicago Cubs | Sold → |
| 60 | Steven Kwan | Cleveland Guardians | Sold → |
| 61 | Kris Bryant | Colorado Rockies | Sold → |
| 62 | Braxton AshcraftRC | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 63 | Salvador Perez | Kansas City Royals | Sold → |
| 64 | Jung Hoo Lee | San Francisco Giants | Sold → |
| 65 | Orelvis MartinezRC | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 66 | Justin Verlander | San Francisco Giants | Sold → |
| 67 | Nic EnrightRC | Cleveland Guardians | Sold → |
| 68 | Roki SasakiRC | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 69 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 70 | Marcus Semien | Texas Rangers | Sold → |
| 71 | Wilyer Abreu | Boston Red Sox | Sold → |
| 72 | Matt Chapman | San Francisco Giants | Sold → |
| 73 | Riley Greene | Detroit Tigers | Sold → |
| 74 | Gleyber Torres | Detroit Tigers | Sold → |
| 75 | Justyn-Henry MalloyRC | Detroit Tigers | Sold → |
| 76 | Byron Buxton | Minnesota Twins | Sold → |
| 77 | Teoscar Hernández | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 78 | Dillon DinglerRC | Detroit Tigers | Sold → |
| 79 | Thomas HarringtonRC | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 80 | Lawrence Butler | Athletics | Sold → |
| 81 | Hunter Greene | Cincinnati Reds | Sold → |
| 82 | Gerrit Cole | New York Yankees | Sold → |
| 83 | Daylen LileRC | Washington Nationals | Sold → |
| 84 | Leo JiménezRC | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 85 | George Springer | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 86 | Manny Machado | San Diego Padres | Sold → |
| 87 | Austin Riley | Atlanta Braves | Sold → |
| 88 | Logan Webb | San Francisco Giants | Sold → |
| 89 | Jeremy Peña | Houston Astros | Sold → |
| 90 | Isaac Paredes | Houston Astros | Sold → |
| 91 | Marcelo MayerRC | Boston Red Sox | Sold → |
| 92 | Jorbit VivasRC | New York Yankees | Sold → |
| 93 | Zac VeenRC | Colorado Rockies | Sold → |
| 94 | Rece HindsRC | Cincinnati Reds | Sold → |
| 95 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners | Sold → |
| 96 | Drake BaldwinRC | Atlanta Braves | Sold → |
| 97 | Adael AmadorRC | Colorado Rockies | Sold → |
| 98 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 99 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 100 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 101 | Carlos Correa | Houston Astros | Sold → |
| 102 | Adley Rutschman | Baltimore Orioles | Sold → |
| 103 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 104 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs | Sold → |
| 105 | Spencer Strider | Atlanta Braves | Sold → |
| 106 | Francisco Lindor | New York Mets | Sold → |
| 107 | José Ramírez | Cleveland Guardians | Sold → |
| 108 | Robert Hassell IIIRC | Washington Nationals | Sold → |
| 109 | Ozzie Albies | Atlanta Braves | Sold → |
| 110 | Jordan Lawlar | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 111 | Aaron Nola | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 112 | Yordan Alvarez | Houston Astros | Sold → |
| 113 | Zach Neto | Angels | Sold → |
| 114 | Connor NorbyRC | Miami Marlins | Sold → |
| 115 | Jarren Duran | Boston Red Sox | Sold → |
| 116 | Max Scherzer | Toronto Blue Jays | Sold → |
| 117 | Andrew McCutchen | Pittsburgh Pirates | Sold → |
| 118 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles | Sold → |
| 119 | Masyn Winn | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 120 | Kumar RockerRC | Texas Rangers | Sold → |
| 121 | Luis Castillo | Seattle Mariners | Sold → |
| 122 | Freddy Peralta | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 123 | Trea Turner | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 124 | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 125 | Javier Báez | Detroit Tigers | Sold → |
| 126 | Edgar QueroRC | Chicago White Sox | Sold → |
| 127 | Tarik Skubal | Detroit Tigers | Sold → |
| 128 | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 129 | Brooks LeeRC | Minnesota Twins | Sold → |
| 130 | Jackson Merrill | San Diego Padres | Sold → |
| 131 | Blake Snell | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 132 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | Sold → |
| 133 | Jasson Domínguez | New York Yankees | Sold → |
| 134 | MacKenzie Gore | Washington Nationals | Sold → |
| 135 | Seiya Suzuki | Chicago Cubs | Sold → |
| 136 | Carlos NarváezRC | Boston Red Sox | Sold → |
| 137 | Dustin HarrisRC | Texas Rangers | Sold → |
| 138 | Matt Olson | Atlanta Braves | Sold → |
| 139 | Jacob WilsonRC | Athletics | Sold → |
| 140 | Caden DanaRC | Angels | Sold → |
| 141 | Zack Wheeler | Philadelphia Phillies | Sold → |
| 142 | Jackson JobeRC | Detroit Tigers | Sold → |
| 143 | Juan Soto | New York Mets | Sold → |
| 144 | Randy Arozarena | Seattle Mariners | Sold → |
| 145 | Angel MartínezRC | Cleveland Guardians | Sold → |
| 146 | Michael Harris II | Atlanta Braves | Sold → |
| 147 | Denzel ClarkeRC | Athletics | Sold → |
| 148 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 149 | Luis Robert Jr. | Chicago White Sox | Sold → |
| 150 | David FestaRC | Minnesota Twins | Sold → |
| 151 | Pete Alonso | New York Mets | Sold → |
| 152 | Tomoyuki SuganoRC | Baltimore Orioles | Sold → |
| 153 | Luke KeaschallRC | Minnesota Twins | Sold → |
| 154 | Coby MayoRC | Baltimore Orioles | Sold → |
| 155 | Zach DezenzoRC | Houston Astros | Sold → |
| 156 | Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees | Sold → |
| 157 | Spencer SchwellenbachRC | Atlanta Braves | Sold → |
| 158 | Sandy Alcantara | Miami Marlins | Sold → |
| 159 | Paul Goldschmidt | New York Yankees | Sold → |
| 160 | Mick AbelRC | Minnesota Twins | Sold → |
| 161 | Logan O'Hoppe | Angels | Sold → |
| 162 | Chandler SimpsonRC | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 163 | Jackson Holliday | Baltimore Orioles | Sold → |
| 164 | Kyle Tucker | Chicago Cubs | Sold → |
| 165 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | Sold → |
| 166 | Cam SmithRC | Houston Astros | Sold → |
| 167 | Griffin ConineRC | Miami Marlins | Sold → |
| 168 | Dylan Cease | San Diego Padres | Sold → |
| 169 | Will Smith | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 170 | Ben WilliamsonRC | Seattle Mariners | Sold → |
| 171 | William Contreras | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 172 | Aaron SchunkRC | Colorado Rockies | Sold → |
| 173 | Edwin Díaz | New York Mets | Sold → |
| 174 | Ben RiceRC | New York Yankees | Sold → |
| 175 | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 176 | Alejandro OsunaRC | Texas Rangers | Sold → |
| 177 | CJ Abrams | Washington Nationals | Sold → |
| 178 | Trey SweeneyRC | Detroit Tigers | Sold → |
| 179 | Nolan Arenado | St. Louis Cardinals | Sold → |
| 180 | Kyle Manzardo | Cleveland Guardians | Sold → |
| 181 | Hyeseong KimRC | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 182 | Alan RodenRC | Minnesota Twins | Sold → |
| 183 | Nick KurtzRC | Athletics | Sold → |
| 184 | Drew ThorpeRC | Chicago White Sox | Sold → |
| 185 | Aaron Judge | New York Yankees | Sold → |
| 186 | Rafael Devers | San Francisco Giants | Sold → |
| 187 | Dansby Swanson | Chicago Cubs | Sold → |
| 188 | Mike Trout | Angels | Sold → |
| 189 | Wyatt Langford | Texas Rangers | Sold → |
| 190 | Corbin Burnes | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 191 | River RyanRC | Los Angeles Dodgers | Sold → |
| 192 | Shota Imanaga | Chicago Cubs | Sold → |
| 193 | Kameron MisnerRC | Tampa Bay Rays | Sold → |
| 194 | Dylan CrewsRC | Washington Nationals | Sold → |
| 195 | Tyler LocklearRC | Arizona Diamondbacks | Sold → |
| 196 | Willy Adames | San Francisco Giants | Sold → |
| 197 | Caleb DurbinRC | Milwaukee Brewers | Sold → |
| 198 | Jacob deGrom | Texas Rangers | Sold → |
| 199 | Brent Rooker | Athletics | Sold → |
| 200 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | Sold → |
Card numbers and names are transcribed from Topps' checklist (Version 3).
Spot a mistake?
| Set | Cards | Notes / Where Topps Lists It |
|---|---|---|
| Constellation Variations | 25 | — |
| Set | Cards | Notes / Where Topps Lists It |
|---|---|---|
| Starfractor | 100 | — |
| Planetary Pursuit | 100 | — |
| Launched into Orbit | 50 | — |
| Extraterrestrial Talent | 35 | — |
| Light Speed | 25 | — |
| Ultraviolet Beam | 25 | — |
| Stars in the Night | 25 | — |
| Stella Nova | 25 | — |
| Planetarium | 25 | — |
| Supernova | 25 | — |
| Dual Star Clusters | 8 | Counted once per card; the checklist lists each player. |
| Triple Star Clusters | 7 | Counted once per card; the checklist lists each player. |
Card counts are from Topps' official checklist.
Released December 17, 2025.
The base set is 200 cards, 1–200. Topps flags 78 base cards as rookies.
20 packs × 4 cards. No guaranteed autograph (Topps.com says "Look for Autographs").
Hobby, per pack: Refractor 1:10, Nucleus Refractor 1:15, White Hole Refractor 1:60, Constellation Variation 1:800.
Printable Checklist
All 200 base cards with tick boxes for a card show, plus every insert and autograph set and Topps' official odds.
Drop your email to unlock the download — you'll also get Inside the Vault, our free weekly newsletter.
No spam. Unsubscribe any time.
eBay — 2025 Cosmic Chrome Hobby
Sealed box listings
eBay — Cosmic Chrome Supernova
Recent sales
Ultra Pro One-Touch Holders
Protect your hits
Affiliate links — Dugout Vault earns a small commission at no cost to you. Helps keep these checklists free.
Inside the Vault drops every week — new product breakdowns, market moves, and collector intel.