Every printed pull rate for Hobby and Value Box, on one page with box-level math.
Want the cards themselves? See the full 2025 Allen & Ginter checklist.
Quick Answer
Hobby, per pack: base minis 1:1, Mini A&G Logo 1:5, Mini Black Border 1:11, Chrome Variations 1:8, Foil Filagree 1:24, Rip Cards 1:151. Most common hits: Mini Framed Relics 1:56, Relics B 1:64, Relics A 1:67, Mini Baseball Autographs 1:94.
Every format side by side, with the odds math done for you. Each column ends in live eBay listings.
| Detail | Hobby | Value Box |
|---|---|---|
| Configuration | 24 packs × 8 cards | 8 packs × 6 cards |
| What's inside | 2 autographs, relics, printing plates, Rip Cards or book cards per box (Topps.com). Rip Cards, Silver Portrait and Wood minis are Hobby only. | 1 mini card per pack (Topps.com). Gold Border minis are retail only. |
eBay links are affiliate links.
Topps prints odds per pack. A Hobby box holds 24 packs; A Value box holds 8 packs. Divide the second number by the packs in a box to get boxes.
eBay — 2025 Allen & Ginter Hobby
Sealed box listings
eBay — 2025 A&G Mini Autographs
Recent sales
Ultra Pro One-Touch Holders
Protect your hits
Affiliate links — Dugout Vault earns a small commission at no cost to you. Helps keep these odds pages free.
Pulled a hit?
Odds tell you how rare it is. These keep it that way.
eBay affiliate links. Dugout Vault earns a small commission at no extra cost to you.
| Card | Hobby | Value Box | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|
| Base Cards Foil Filagree | 1:24 | 1:48 | 1 per 1.0 | Sold → |
| Base Cards Gold Foil Filagree | 1:263 | 1:1,707 | 1 per 11 | Sold → |
| Base Cards Orange Foil Filagree | 1:525 | 1:3,314 | 1 per 22 | Sold → |
| Base Cards Black Foil Filagree | 1:1,313 | 1:8,538 | 1 per 55 | Sold → |
| Base Cards Red Foil Filagree | 1:2,626 | 1:17,038 | 1 per 109 | Sold → |
| Base Cards Purple Foil Filagree | 1:13,143 | 1:85,945 | 1 per 548 | Sold → |
| Base Cards Silver Portrait | 1:2 | - | ~12.0 per box | Sold → |
| Base Cards Glossy | 1:13,143 | 1:85,945 | 1 per 548 | Sold → |
| Base Card Full Sized Short Prints | 1:2 | 1:2 | ~12.0 per box | Sold → |
| Base Card Full Sized Short Prints Foil Filagree | 1:93 | 1:145 | 1 per 3.9 | Sold → |
| Base Card Full Sized Short Prints Gold Foil Filagree | 1:226 | 1:1,463 | 1 per 9.4 | Sold → |
| Base Card Full Sized Short Prints Black Foil Filagree | 1:1,127 | 1:7,287 | 1 per 47 | Sold → |
| Base Card Full Sized Short Prints Red Foil Filagree | 1:2,247 | 1:14,834 | 1 per 94 | Sold → |
| Base Card Full Sized Short Prints Purple Foil Filagree | 1:11,425 | 1:69,223 | 1 per 476 | Sold → |
| Base Card Full Sized Short Prints Silver Portrait | 1:24 | - | 1 per 1.0 | Sold → |
| Base Card Full Sized Short Prints Glossy | 1:11,425 | 1:69,223 | 1 per 476 | Sold → |
| Base Card Full Sized Short Prints Orange Foil Filagree | 1:451 | 1:2,925 | 1 per 19 | Sold → |
| Card | Hobby | Value Box | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|
| Base Card Mini | 1:1 | 1:1 | ~24.0 per box | Sold → |
| Base Card Mini A&G | 1:5 | 1:5 | ~4.8 per box | Sold → |
| Base Card Mini Black Border | 1:11 | 1:10 | ~2.2 per box | Sold → |
| Base Card Mini No Number | 1:263 | 1:1,707 | 1 per 11 | Sold → |
| Base Card Mini Brooklyn Back | 1:526 | 1:3,414 | 1 per 22 | Sold → |
| Base Card Mini Wood | 1:9,788 | - | 1 per 408 | Sold → |
| Base Card Mini Gold Border | - | 1:130 | — | Sold → |
| Base Card Mini Glossy | 1:13,143 | 1:85,945 | 1 per 548 | Sold → |
| Framed Base Card Mini Printing Plates | 1:2,815 | 1:18,243 | 1 per 117 | Sold → |
| Base Card Mini Sized Short Prints | 1:13 | 1:13 | ~1.8 per box | Sold → |
| Base Card Mini Sized Short Prints A&G | 1:66 | 1:66 | 1 per 2.8 | Sold → |
| Base Card Mini Sized Short Prints Black Border | 1:130 | 1:131 | 1 per 5.4 | Sold → |
| Base Card Mini Sized Short Prints No Number | 1:1,576 | 1:10,231 | 1 per 66 | Sold → |
| Base Card Mini Sized Short Prints Brooklyn Back | 1:3,152 | 1:20,463 | 1 per 131 | Sold → |
| Base Card Mini Sized Short Prints Wood | 1:58,320 | - | 1 per 2430 | Sold → |
| Base Card Mini Sized Short Prints Gold Border | - | 1:131 | — | Sold → |
| Base Card Mini Sized Short Prints Glossy | 1:77,760 | 1:483,440 | 1 per 3240 | Sold → |
| Framed Base Card Mini Short Print Printing Plates | 1:2,817 | 1:18,059 | 1 per 117 | Sold → |
| Card | Hobby | Value Box | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|
| Base Card Chrome Variation | 1:8 | 1:8 | ~3.0 per box | Sold → |
| Base Card Chrome Variation Refractor | 1:24 | 1:24 | 1 per 1.0 | Sold → |
| Base Card Chrome Variation X-Fractor | 1:289 | 1:288 | 1 per 12 | Sold → |
| Base Card Chrome Variation Green Refractor | 1:398 | 1:10,232 | 1 per 17 | Sold → |
| Base Card Chrome Variation Purple Refractor | 1:398 | 1:3,417 | 1 per 17 | Sold → |
| Base Card Chrome Variation Gold Refractor | 1:788 | 1:5,135 | 1 per 33 | Sold → |
| Base Card Chrome Variation Orange Refractor | 1:1,576 | 1:10,232 | 1 per 66 | Sold → |
| Base Card Chrome Variation Red Refractor | 1:7,885 | 1:51,557 | 1 per 329 | Sold → |
| Base Card Chrome Variation SuperFractor | 1:39,425 | 1:257,835 | 1 per 1643 | Sold → |
| Base Card Mini Chrome Variation | 1:24 | 1:25 | 1 per 1.0 | Sold → |
| Base Card Mini Chrome Variation Gold Refractor | 1:788 | 1:5,119 | 1 per 33 | Sold → |
| Base Card Mini Chrome Variation Orange Refractor | 1:1,577 | 1:10,238 | 1 per 66 | Sold → |
| Base Card Mini Chrome Variation Red Refractor | 1:7,885 | 1:51,917 | 1 per 329 | Sold → |
| Base Card Mini Chrome Variation SuperFractor | 1:39,425 | 1:264,304 | 1 per 1643 | Sold → |
| Card | Hobby | Value Box | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|
| Base Card Mini Metal Variation | 1:6,510 | - | 1 per 271 | Sold → |
| Base Card Mini Stained Glass Variation | 1:1,051 | 1:6,833 | 1 per 44 | Sold → |
| Base Card Daguerreotype Variation Redemption Card | 1:32,931 | 1:1,453,672 | 1 per 1372 | Sold → |
| Base Card Mini Framed Cloth Variations | 1:1,932 | - | 1 per 81 | Sold → |
| Base Card Mini Framed Cloth Variations Ii | 1:1,932 | - | 1 per 81 | Sold → |
| Base Card Tin Type Variations | 1:3,943 | 1:25,504 | 1 per 164 | Sold → |
| Card | Hobby | Value Box | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|
| Sweet Victory | 1:2 | 1:2 | ~12.0 per box | Sold → |
| Wicked Curves | 1:2 | 1:2 | ~12.0 per box | Sold → |
| Beachin' It | 1:32 | 1:32 | 1 per 1.3 | Sold → |
| 50 Fish From Global Waters | 1:20 | 1:20 | ~1.2 per box | Sold → |
| Light The Night | 1:32 | 1:32 | 1 per 1.3 | Sold → |
| State Birds | 1:20 | 1:20 | ~1.2 per box | Sold → |
| 1889 N222 Variation | 1:32 | 1:32 | 1 per 1.3 | Sold → |
| 2024 World Champions | 1:8,209 | 1:52,861 | 1 per 342 | Sold → |
| Uniform Countdown | 1:25,680 | 1:171,021 | 1 per 1070 | Sold → |
| Card | Hobby | Value Box | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|
| Mini Baseball Autograph Cards Frame | 1:94 | 1:702 | 1 per 3.9 | Sold → |
| Mini Baseball Autograph Cards Blue Frame | 1:288 | 1:2,695 | 1 per 12 | Sold → |
| Mini Baseball Autograph Cards Green Frame | 1:495 | 1:4,637 | 1 per 21 | Sold → |
| Mini Baseball Autograph Cards Black Frame | 1:978 | 1:9,172 | 1 per 41 | Sold → |
| Mini Baseball Autograph Cards Red Ink | 1:2,036 | - | 1 per 85 | Sold → |
| Mini Baseball Autograph Cards Red Frame | 1:20,036 | - | 1 per 835 | Sold → |
| Mini Non Baseball Autograph Cards Frame | 1:250 | 1:2,341 | 1 per 10 | Sold → |
| Mini Non Baseball Autograph Cards Green Frame | 1:757 | 1:7,092 | 1 per 32 | Sold → |
| Mini Non Baseball Autograph Cards Blue Frame | 1:1,384 | 1:12,980 | 1 per 58 | Sold → |
| Mini Non Baseball Autograph Cards Black Frame | 1:2,775 | 1:25,959 | 1 per 116 | Sold → |
| Mini Non Baseball Autograph Cards Red Ink | 1:5,588 | - | 1 per 233 | Sold → |
| Mini Non Baseball Autograph Cards Red Frame | 1:52,814 | - | 1 per 2201 | Sold → |
| Allen & Ginter Larry David Season Autographs Full Size | 1:24,131 | 1:223,642 | 1 per 1005 | Sold → |
| Allen & Ginter Larry David Season Autographs Full Size Red Ink | 1:116,630 | 1:1,453,672 | 1 per 4860 | Sold → |
| Allen & Ginter Larry David Season Autographs Mini | 1:24,131 | 1:223,642 | 1 per 1005 | Sold → |
| Allen & Ginter Larry David Season Autographs Mini Red Ink | 1:116,630 | 1:1,453,672 | 1 per 4860 | Sold → |
| Autographs Full Size Supplied | 1:7,290 | 1:67,613 | 1 per 304 | Sold → |
| Autographs Full Size Red Ink Supplied | 1:186,608 | 1:1,453,672 | 1 per 7775 | Sold → |
| Carte De Visite Autographs | 1:7,712 | 1:72,684 | 1 per 321 | Sold → |
| Carte De Visite Autographs Red Ink | 1:79,975 | 1:726,836 | 1 per 3332 | Sold → |
| Allen & Ginter Dual Autographs Full Size | 1:279,912 | - | 1 per 11663 | Sold → |
| Allen & Ginter Dual Autographs Full Size Red Ink | 1:349,890 | 1:3,867,520 | 1 per 14579 | Sold → |
| Allen & Ginter Quintuple Autographs Full Size | 1:82,328 | - | 1 per 3430 | Sold → |
| Allen & Ginter Quintuple Autographs Full Size Red Ink | 1:279,912 | - | 1 per 11663 | Sold → |
| Allen & Ginter Quad Autographs Full Size | 1:99,969 | 1:969,115 | 1 per 4165 | Sold → |
| Allen & Ginter Quad Autographs Full Size Red Ink | 1:349,890 | 1:3,867,520 | 1 per 14579 | Sold → |
| Allen & Ginter Employee Mini Autograph Cards Frame | 1:51,836 | 1:484,558 | 1 per 2160 | Sold → |
| Card | Hobby | Value Box | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|
| Allen & Ginter Relics A | 1:67 | 1:600 | 1 per 2.8 | Sold → |
| Allen & Ginter Relics A A&G Back | 1:952 | 1:8,919 | 1 per 40 | Sold → |
| Allen & Ginter Relics A No Number | 1:1,905 | 1:17,837 | 1 per 79 | Sold → |
| Allen & Ginter Relics A Brooklyn Back | 1:4,761 | 1:44,454 | 1 per 198 | Sold → |
| Allen & Ginter Relics A Topps Back | 1:9,521 | 1:89,942 | 1 per 397 | Sold → |
| Allen & Ginter Relics A A&G Man Back | 1:52,814 | 1:484,558 | 1 per 2201 | Sold → |
| Allen & Ginter Relics B | 1:64 | 1:541 | 1 per 2.7 | Sold → |
| Allen & Ginter Relics B Gold Foil Filagree | 1:804 | 1:7,532 | 1 per 34 | Sold → |
| Allen & Ginter Relics B Orange Foil Filagree | 1:1,545 | 1:14,485 | 1 per 64 | Sold → |
| Allen & Ginter Relics B Black Foil Filagree | 1:3,932 | 1:36,883 | 1 per 164 | Sold → |
| Allen & Ginter Relics B Red Foil Filagree | 1:7,690 | 1:71,621 | 1 per 320 | Sold → |
| Allen & Ginter Relics B Purple Foil Filagree | 1:45,148 | 1:429,725 | 1 per 1881 | Sold → |
| Allen & Ginter Mini Framed Relics | 1:56 | 1:500 | 1 per 2.3 | Sold → |
| Allen & Ginter Mini Dna Relics | 1:69,984 | 1:644,587 | 1 per 2916 | Sold → |
| Cut Signatures | 1:60,855 | 1:773,504 | 1 per 2536 | Sold → |
| Cut Signatures Relics | 1:116,640 | 1:116,640 | 1 per 4860 | Sold → |
| Allen & Ginter Lineup Relic Cards | 1:42,414 | 1:133,363 | 1 per 1767 | Sold → |
| Allen & Ginter Autographed Relic Cards | 1:2,936 | 1:27,523 | 1 per 122 | Sold → |
| Allen & Ginter Dual Autographed Relic Cards | 1:10,644 | 1:99,167 | 1 per 444 | Sold → |
| Allen & Ginter Autographed Lineup Relic Cards | 1:87,480 | 1:773,504 | 1 per 3645 | Sold → |
| Allen & Ginter Rip Cards | 1:151 | - | 1 per 6.3 | Sold → |
| Allen & Ginter Double Rip Cards | 1:586 | - | 1 per 24 | Sold → |
“Sold” opens recent eBay sales for that card type. Affiliate links: Dugout Vault earns a small commission at no cost to you.
From Topps' official odds sheet (Hobby and Value Box shown; the sheet also has Fat Pack, Mitchell & Ness and Ginter X columns). 20 rows that apply only to those formats are left off. A dash means the card isn't in that format. Values are as printed, including Topps' "1:21863" for the Chrome Red Refractor Fat Pack rate. The sheet prints no serial numbers.
Spot a mistake?
Want the Whole Set?
All 347 base cards card by card, every insert, autograph and relic set, and a free printable PDF.
View Full Checklist →Inside the Vault drops every week — new product breakdowns, market moves, and collector intel.