Every printed pull rate for Hobby and Mega Box and Value Box and Hanger Box and Fat Pack, on one page with box-level math.
Want the cards themselves? See the full 2026 Topps Heritage checklist.
Quick Answer
Hobby, per pack: Base Dark Gray Bordered 1:3, Base Deckle Edge 1:59, Base Black Bordered 1:121, Base Color of the Year 1:152, Base Flip Stock 1:1,200. Real One Autographs 1:225, Real One Autographs Special Edition 1:1,575, Expansion Autographs 1:3,075, Clubhouse Collection Autograph Relics 1:6,378, Flashback Autographed Relics 1:70,342, Clubhouse Collection Relics 1:29, Real One Relics 1:295.
Buying a few boxes? See your real chance of pulling any card on this sheet.
Run these odds in the calculator →Every format side by side, with the odds math done for you. Each column ends in live eBay listings.
| Detail | Hobby | Mega Box | Value Box |
|---|---|---|---|
| Configuration | 20 packs × 8 cards | 17 packs × 8 cards | 8 packs × 8 cards |
| Topps.com price | $119.99 | $49.99 | $24.99 |
| What's inside | 1 autograph or relic per box. Dark Gray Bordered, Black Bordered and Flip Stock parallels are Hobby only on Topps' odds sheet. | Retail. Topps lists exclusive Red Bordered and Silver Sparkle parallels. | Retail. Topps lists exclusive Dark Green Bordered and Pink Sparkle parallels. |
Prices are Topps.com list prices; dealers and eBay vary. eBay links are affiliate links.
Topps prints odds per pack. A Hobby box holds 20 packs; A Mega box holds 17 packs; A Value box holds 8 packs. Divide the second number by the packs in a box to get boxes.
eBay — Heritage Hobby Box
Sealed boxes
eBay — Real One Autographs
What they actually sold for
eBay — Heritage Mega & Value Boxes
Sealed retail listings
Ultra Pro One-Touch Holders
Protect your hits
Affiliate links — Dugout Vault earns a small commission at no cost to you. Helps keep these odds pages free.
Pulled a hit?
Odds tell you how rare it is. These keep it that way.
eBay affiliate links. Dugout Vault earns a small commission at no extra cost to you.
| Card | Hobby | Mega Box | Value Box | Hanger Box | Fat Pack | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Deckle Edge | 1:59 | 1:202 | 1:216 | 1:49 | 1:102 | 1 per 3.0 | Sold → |
| Base Color of the Year | 1:152 | 1:524 | 1:560 | 1:127 | 1:265 | 1 per 7.6 | Sold → |
| Base Dark Gray Bordered | 1:3 | — | — | — | — | ~6.7 per box | Sold → |
| Base Flip Stock | 1:1,200 | — | — | — | — | 1 per 60 | Sold → |
| Base Black Bordered | 1:121 | — | — | — | — | 1 per 6.0 | Sold → |
| Base Dark Green Bordered | — | — | 1:4 | — | — | — | Sold → |
| Base Dark Yellow Bordered | — | — | — | — | 1:2 | — | Sold → |
| Base Light Purple Bordered | — | — | — | 1:1 | — | — | Sold → |
| Base Red Bordered | — | 1:5 | — | — | — | — | Sold → |
| League Leaders Deckle Edge | 1:59 | 1:202 | 1:217 | 1:49 | 1:103 | 1 per 3.0 | Sold → |
| League Leaders Color of the Year | 1:152 | 1:528 | 1:566 | 1:129 | 1:268 | 1 per 7.6 | Sold → |
| League Leaders Dark Gray Bordered | 1:3 | — | — | — | — | ~6.7 per box | Sold → |
| League Leaders Flip Stock | 1:1,191 | — | — | — | — | 1 per 60 | Sold → |
| League Leaders Black Bordered | 1:121 | — | — | — | — | 1 per 6.0 | Sold → |
| League Leaders Dark Green Bordered | — | — | 1:4 | — | — | — | Sold → |
| League Leaders Dark Yellow Bordered | — | — | — | — | 1:3 | — | Sold → |
| League Leaders Light Purple Bordered | — | — | — | 1:2 | — | — | Sold → |
| League Leaders Red Bordered | — | 1:5 | — | — | — | — | Sold → |
| Record Breakers Deckle Edge | 1:59 | 1:200 | 1:214 | 1:49 | 1:101 | 1 per 3.0 | Sold → |
| Record Breakers Color of the Year | 1:151 | 1:512 | 1:566 | 1:124 | 1:251 | 1 per 7.5 | Sold → |
| Record Breakers Dark Gray Bordered | 1:3 | — | — | — | — | ~6.7 per box | Sold → |
| Record Breakers Flip Stock | 1:1,222 | — | — | — | — | 1 per 61 | Sold → |
| Record Breakers Black Bordered | 1:121 | — | — | — | — | 1 per 6.0 | Sold → |
| Record Breakers Dark Green Bordered | — | — | 1:4 | — | — | — | Sold → |
| Record Breakers Dark Yellow Bordered | — | — | — | — | 1:2 | — | Sold → |
| Record Breakers Light Purple Bordered | — | — | — | 1:2 | — | — | Sold → |
| Record Breakers Red Bordered | — | 1:5 | — | — | — | — | Sold → |
| League Championship Series Deckle Edge | 1:59 | 1:205 | 1:219 | 1:48 | 1:101 | 1 per 3.0 | Sold → |
| League Championship Series Color of the Year | 1:151 | 1:512 | 1:535 | 1:134 | 1:251 | 1 per 7.5 | Sold → |
| League Championship Series Dark Gray Bordered | 1:3 | — | — | — | — | ~6.7 per box | Sold → |
| League Championship Series Flip Stock | 1:1,161 | — | — | — | — | 1 per 58 | Sold → |
| League Championship Series Black Bordered | 1:120 | — | — | — | — | 1 per 6.0 | Sold → |
| League Championship Series Dark Green Bordered | — | — | 1:4 | — | — | — | Sold → |
| League Championship Series Dark Yellow Bordered | — | — | — | — | 1:2 | — | Sold → |
| League Championship Series Light Purple Bordered | — | — | — | 1:1 | — | — | Sold → |
| League Championship Series Red Bordered | — | 1:5 | — | — | — | — | Sold → |
| World Series Highlights | 1:3 | 1:5 | 1:4 | 1:1 | 1:3 | ~6.7 per box | Sold → |
| World Series Highlights Deckle Edge | 1:59 | 1:205 | 1:213 | 1:49 | 1:101 | 1 per 3.0 | Sold → |
| World Series Highlights Color of the Year | 1:152 | 1:512 | 1:555 | 1:121 | 1:251 | 1 per 7.6 | Sold → |
| World Series Highlights Dark Gray Bordered | 1:3 | — | — | — | — | ~6.7 per box | Sold → |
| World Series Highlights Flip Stock | 1:1,161 | — | — | — | — | 1 per 58 | Sold → |
| World Series Highlights Black Bordered | 1:121 | — | — | — | — | 1 per 6.0 | Sold → |
| World Series Highlights Dark Green Bordered | — | — | 1:4 | — | — | — | Sold → |
| World Series Highlights Dark Yellow Bordered | — | — | — | — | 1:3 | — | Sold → |
| World Series Highlights Light Purple Bordered | — | — | — | 1:2 | — | — | Sold → |
| World Series Highlights Red Bordered | — | 1:5 | — | — | — | — | Sold → |
| Turn Back the Clock | 1:3 | 1:5 | 1:4 | 1:1 | 1:2 | ~6.7 per box | Sold → |
| Turn Back the Clock Deckle Edge | 1:59 | 1:201 | 1:215 | 1:49 | 1:101 | 1 per 3.0 | Sold → |
| Turn Back the Clock Color of the Year | 1:152 | 1:512 | 1:547 | 1:126 | 1:251 | 1 per 7.6 | Sold → |
| Turn Back the Clock Dark Gray Bordered | 1:3 | — | — | — | — | ~6.7 per box | Sold → |
| Turn Back the Clock Flip Stock | 1:1,209 | — | — | — | — | 1 per 60 | Sold → |
| Turn Back the Clock Black Bordered | 1:121 | — | — | — | — | 1 per 6.0 | Sold → |
| Turn Back the Clock Dark Green Bordered | — | — | 1:4 | — | — | — | Sold → |
| Turn Back the Clock Dark Yellow Bordered | — | — | — | — | 1:3 | — | Sold → |
| Turn Back the Clock Light Purple Bordered | — | — | — | 1:1 | — | — | Sold → |
| Turn Back the Clock Red Bordered | — | 1:5 | — | — | — | — | Sold → |
| Quad Rookies | 1:3 | 1:5 | 1:4 | 1:2 | 1:3 | ~6.7 per box | Sold → |
| Quad Rookies Deckle Edge | 1:59 | 1:201 | 1:215 | 1:49 | 1:102 | 1 per 3.0 | Sold → |
| Quad Rookies Color of the Year | 1:151 | 1:520 | 1:558 | 1:126 | 1:268 | 1 per 7.5 | Sold → |
| Quad Rookies Dark Gray Bordered | 1:3 | — | — | — | — | ~6.7 per box | Sold → |
| Quad Rookies Flip Stock | 1:1,206 | — | — | — | — | 1 per 60 | Sold → |
| Quad Rookies Black Bordered | 1:121 | — | — | — | — | 1 per 6.0 | Sold → |
| Quad Rookies Dark Green Bordered | — | — | 1:4 | — | — | — | Sold → |
| Quad Rookies Dark Yellow Bordered | — | — | — | — | 1:2 | — | Sold → |
| Quad Rookies Light Purple Bordered | — | — | — | 1:1 | — | — | Sold → |
| Quad Rookies Red Bordered | — | 1:5 | — | — | — | — | Sold → |
| Card | Hobby | Mega Box | Value Box | Hanger Box | Fat Pack | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Short Prints | 1:3 | 1:5 | 1:4 | 1:2 | 1:3 | ~6.7 per box | Sold → |
| Base High-Numbered Short Prints Deckle Edge | 1:59 | 1:202 | 1:216 | 1:49 | 1:102 | 1 per 3.0 | Sold → |
| Base Short Prints Color of the Year | 1:152 | 1:524 | 1:559 | 1:126 | 1:265 | 1 per 7.6 | Sold → |
| Base Short Prints Dark Gray Bordered | 1:3 | — | — | — | — | ~6.7 per box | Sold → |
| Base Short Prints Flip Stock | 1:1,199 | — | — | — | — | 1 per 60 | Sold → |
| Base Short Prints Black Bordered | 1:121 | — | — | — | — | 1 per 6.0 | Sold → |
| Base Short Prints Dark Green Bordered | — | — | 1:4 | — | — | — | Sold → |
| Base Short Prints Dark Yellow Bordered | — | — | — | — | 1:3 | — | Sold → |
| Base Short Prints Light Purple Bordered | — | — | — | 1:1 | — | — | Sold → |
| Base Short Prints Red Bordered | — | 1:5 | — | — | — | — | Sold → |
| Base Chrome Variations | 1:4 | 1:7 | 1:6 | 1:2 | 1:3 | ~5.0 per box | Sold → |
| Base Chrome Variations Refractor | 1:10 | 1:17 | 1:16 | 1:5 | 1:9 | ~2.0 per box | Sold → |
| Base Chrome Variations Blue Bordered | 1:78 | 1:269 | 1:287 | 1:65 | 1:136 | 1 per 3.9 | Sold → |
| Base Chrome Variations Green Bordered | 1:273 | 1:271 | 1:272 | 1:62 | 1:109 | 1 per 14 | Sold → |
| Base Chrome Variations Black Bordered | 1:350 | 1:349 | 1:349 | 1:80 | 1:140 | 1 per 18 | Sold → |
| Base Chrome Variations Gold Bordered | 1:539 | 1:537 | 1:537 | 1:123 | 1:215 | 1 per 27 | Sold → |
| Base Chrome Variations Orange Bordered | 1:1,078 | 1:1,072 | 1:1,074 | 1:245 | 1:431 | 1 per 54 | Sold → |
| Base Chrome Variations Red Bordered | 1:5,374 | 1:5,380 | 1:5,441 | 1:1,232 | 1:2,178 | 1 per 269 | Sold → |
| Base Chrome Variations Superfractor | 1:27,727 | 1:25,554 | 1:26,712 | 1:5,745 | 1:10,769 | 1 per 1386 | Sold → |
| Base Chrome Variations Light Blue Sparkle | 1:3 | — | — | — | — | ~6.7 per box | Sold → |
| Base Chrome Variations Pink Sparkle | — | — | 1:4 | — | — | — | Sold → |
| Base Chrome Variations Aqua Sparkle | — | — | — | — | 1:2 | — | Sold → |
| Base Chrome Variations Burgundy Sparkle | — | — | — | 1:1 | — | — | Sold → |
| Base Chrome Variations Silver Sparkle | — | 1:5 | — | — | — | — | Sold → |
| League Leaders Chrome Variations | 1:4 | 1:7 | 1:6 | 1:2 | 1:3 | ~5.0 per box | Sold → |
| League Leaders Chrome Variations Refractor | 1:10 | 1:17 | 1:16 | 1:4 | 1:8 | ~2.0 per box | Sold → |
| League Leaders Chrome Variations Blue Bordered | 1:78 | 1:269 | 1:288 | 1:65 | 1:134 | 1 per 3.9 | Sold → |
| League Leaders Chrome Variations Green Bordered | 1:272 | 1:273 | 1:271 | 1:62 | 1:109 | 1 per 14 | Sold → |
| League Leaders Chrome Variations Black Bordered | 1:350 | 1:348 | 1:350 | 1:81 | 1:139 | 1 per 18 | Sold → |
| League Leaders Chrome Variations Gold Bordered | 1:540 | 1:546 | 1:535 | 1:124 | 1:211 | 1 per 27 | Sold → |
| League Leaders Chrome Variations Orange Bordered | 1:1,080 | 1:1,091 | 1:1,069 | 1:247 | 1:446 | 1 per 54 | Sold → |
| League Leaders Chrome Variations Red Bordered | 1:5,159 | 1:5,452 | 1:4,808 | 1:1,069 | 1:2,004 | 1 per 258 | Sold → |
| League Leaders Chrome Variations Superfractor | 1:23,213 | 1:16,354 | 1:19,232 | 1:3,207 | — | 1 per 1161 | Sold → |
| League Leaders Chrome Variations Light Blue Sparkle | 1:3 | — | — | — | — | ~6.7 per box | Sold → |
| League Leaders Chrome Variations Pink Sparkle | — | — | 1:4 | — | — | — | Sold → |
| League Leaders Chrome Variations Aqua Sparkle | — | — | — | — | 1:3 | — | Sold → |
| League Leaders Chrome Variations Burgundy Sparkle | — | — | — | 1:2 | — | — | Sold → |
| League Leaders Chrome Variations Silver Sparkle | — | 1:5 | — | — | — | — | Sold → |
| Record Breakers Chrome Variations | 1:4 | 1:7 | 1:6 | 1:2 | 1:3 | ~5.0 per box | Sold → |
| Record Breakers Chrome Variations Refractor | 1:11 | 1:17 | 1:16 | 1:4 | 1:9 | ~1.8 per box | Sold → |
| Record Breakers Chrome Variations Blue Bordered | 1:78 | 1:273 | 1:283 | 1:65 | 1:134 | 1 per 3.9 | Sold → |
| Record Breakers Chrome Variations Green Bordered | 1:274 | 1:273 | 1:275 | 1:62 | 1:106 | 1 per 14 | Sold → |
| Record Breakers Chrome Variations Black Bordered | 1:352 | 1:356 | 1:344 | 1:81 | 1:144 | 1 per 18 | Sold → |
| Record Breakers Chrome Variations Gold Bordered | 1:540 | 1:546 | 1:535 | 1:124 | 1:223 | 1 per 27 | Sold → |
| Record Breakers Chrome Variations Orange Bordered | 1:1,056 | 1:1,023 | 1:1,069 | 1:230 | 1:401 | 1 per 53 | Sold → |
| Record Breakers Chrome Variations Red Bordered | 1:5,804 | 1:4,089 | 1:4,808 | 1:1,604 | 1:2,004 | 1 per 290 | Sold → |
| Record Breakers Chrome Variations Superfractor | 1:23,213 | — | — | — | — | 1 per 1161 | Sold → |
| Record Breakers Chrome Variations Light Blue Sparkle | 1:3 | — | — | — | — | ~6.7 per box | Sold → |
| Record Breakers Chrome Variations Pink Sparkle | — | — | 1:4 | — | — | — | Sold → |
| Record Breakers Chrome Variations Aqua Sparkle | — | — | — | — | 1:2 | — | Sold → |
| Record Breakers Chrome Variations Burgundy Sparkle | — | — | — | 1:2 | — | — | Sold → |
| Record Breakers Chrome Variations Silver Sparkle | — | 1:5 | — | — | — | — | Sold → |
| League Championship Series Chrome Variations | 1:4 | 1:7 | 1:6 | 1:2 | 1:3 | ~5.0 per box | Sold → |
| League Championship Series Chrome Variations Refractor | 1:10 | 1:17 | 1:16 | 1:5 | 1:9 | ~2.0 per box | Sold → |
| League Championship Series Chrome Variations Blue Bordered | 1:78 | 1:273 | 1:283 | 1:67 | 1:144 | 1 per 3.9 | Sold → |
| League Championship Series Chrome Variations Green Bordered | 1:270 | 1:273 | 1:268 | 1:62 | 1:112 | 1 per 14 | Sold → |
| League Championship Series Chrome Variations Black Bordered | 1:352 | 1:341 | 1:344 | 1:81 | 1:144 | 1 per 18 | Sold → |
| League Championship Series Chrome Variations Gold Bordered | 1:528 | 1:512 | 1:535 | 1:115 | 1:201 | 1 per 26 | Sold → |
| League Championship Series Chrome Variations Orange Bordered | 1:1,056 | 1:1,023 | 1:1,202 | 1:268 | 1:501 | 1 per 53 | Sold → |
| League Championship Series Chrome Variations Red Bordered | 1:5,804 | 1:4,089 | 1:4,808 | 1:802 | — | 1 per 290 | Sold → |
| League Championship Series Chrome Variations Light Blue Sparkle | 1:3 | — | — | — | — | ~6.7 per box | Sold → |
| League Championship Series Chrome Variations Pink Sparkle | — | — | 1:4 | — | — | — | Sold → |
| League Championship Series Chrome Variations Aqua Sparkle | — | — | — | — | 1:2 | — | Sold → |
| League Championship Series Chrome Variations Burgundy Sparkle | — | — | — | 1:1 | — | — | Sold → |
| League Championship Series Chrome Variations Silver Sparkle | — | 1:5 | — | — | — | — | Sold → |
| Base Short Prints Chrome Variations | 1:4 | 1:7 | 1:6 | 1:2 | 1:3 | ~5.0 per box | Sold → |
| Base Short Prints Chrome Variations Refractor | 1:11 | 1:17 | 1:16 | 1:5 | 1:9 | ~1.8 per box | Sold → |
| Base Short Prints Chrome Variations Blue Bordered | 1:78 | 1:269 | 1:287 | 1:65 | 1:135 | 1 per 3.9 | Sold → |
| Base Short Prints Chrome Variations Green Bordered | 1:273 | 1:271 | 1:272 | 1:62 | 1:109 | 1 per 14 | Sold → |
| Base Short Prints Chrome Variations Black Bordered | 1:350 | 1:349 | 1:349 | 1:80 | 1:139 | 1 per 18 | Sold → |
| Base Short Prints Chrome Variations Gold Bordered | 1:539 | 1:536 | 1:538 | 1:123 | 1:214 | 1 per 27 | Sold → |
| Base Short Prints Chrome Variations Orange Bordered | 1:1,079 | 1:1,072 | 1:1,075 | 1:246 | 1:428 | 1 per 54 | Sold → |
| Base Short Prints Chrome Variations Red Bordered | 1:5,379 | 1:5,358 | 1:5,374 | 1:1,219 | 1:2,115 | 1 per 269 | Sold → |
| Base Short Prints Chrome Variations Superfractor | 1:27,566 | 1:25,894 | 1:26,101 | 1:6,093 | 1:9,517 | 1 per 1378 | Sold → |
| Base Short Prints Chrome Variations Light Blue Sparkle | 1:3 | — | — | — | — | ~6.7 per box | Sold → |
| Base Short Prints Chrome Variations Pink Sparkle | — | — | 1:4 | — | — | — | Sold → |
| Base Short Prints Chrome Variations Aqua Sparkle | — | — | — | — | 1:3 | — | Sold → |
| Base Short Prints Chrome Variations Burgundy Sparkle | — | — | — | 1:1 | — | — | Sold → |
| Base Short Prints Chrome Variations Silver Sparkle | — | 1:5 | — | — | — | — | Sold → |
| World Series Highlights Chrome Variations | 1:4 | 1:7 | 1:6 | 1:2 | 1:3 | ~5.0 per box | Sold → |
| World Series Highlights Chrome Variations Refractor | 1:10 | 1:17 | 1:16 | 1:4 | 1:8 | ~2.0 per box | Sold → |
| World Series Highlights Chrome Variations Blue Bordered | 1:78 | 1:267 | 1:289 | 1:64 | 1:137 | 1 per 3.9 | Sold → |
| World Series Highlights Chrome Variations Green Bordered | 1:273 | 1:267 | 1:268 | 1:64 | 1:108 | 1 per 14 | Sold → |
| World Series Highlights Chrome Variations Black Bordered | 1:349 | 1:341 | 1:344 | 1:81 | 1:137 | 1 per 17 | Sold → |
| World Series Highlights Chrome Variations Gold Bordered | 1:545 | 1:558 | 1:555 | 1:121 | 1:215 | 1 per 27 | Sold → |
| World Series Highlights Chrome Variations Orange Bordered | 1:1,089 | 1:1,023 | 1:1,031 | 1:241 | 1:376 | 1 per 54 | Sold → |
| World Series Highlights Chrome Variations Red Bordered | 1:5,804 | 1:6,133 | 1:7,212 | 1:1,203 | 1:1,503 | 1 per 290 | Sold → |
| World Series Highlights Chrome Variations Superfractor | 1:17,410 | — | — | — | — | 1 per 871 | Sold → |
| World Series Highlights Chrome Variations Light Blue Sparkle | 1:3 | — | — | — | — | ~6.7 per box | Sold → |
| World Series Highlights Chrome Variations Pink Sparkle | — | — | 1:4 | — | — | — | Sold → |
| World Series Highlights Chrome Variations Aqua Sparkle | — | — | — | — | 1:3 | — | Sold → |
| World Series Highlights Chrome Variations Burgundy Sparkle | — | — | — | 1:2 | — | — | Sold → |
| World Series Highlights Chrome Variations Silver Sparkle | — | 1:5 | — | — | — | — | Sold → |
| Turn Back the Clock Chrome Variations | 1:4 | 1:7 | 1:6 | 1:2 | 1:3 | ~5.0 per box | Sold → |
| Turn Back the Clock Chrome Variations Refractor | 1:10 | 1:18 | 1:17 | 1:4 | 1:9 | ~2.0 per box | Sold → |
| Turn Back the Clock Chrome Variations Blue Bordered | 1:78 | 1:269 | 1:287 | 1:65 | 1:132 | 1 per 3.9 | Sold → |
| Turn Back the Clock Chrome Variations Green Bordered | 1:272 | 1:269 | 1:274 | 1:63 | 1:109 | 1 per 14 | Sold → |
| Turn Back the Clock Chrome Variations Black Bordered | 1:350 | 1:353 | 1:354 | 1:81 | 1:140 | 1 per 18 | Sold → |
| Turn Back the Clock Chrome Variations Gold Bordered | 1:538 | 1:538 | 1:547 | 1:126 | 1:209 | 1 per 27 | Sold → |
| Turn Back the Clock Chrome Variations Orange Bordered | 1:1,075 | 1:1,023 | 1:1,093 | 1:251 | 1:418 | 1 per 54 | Sold → |
| Turn Back the Clock Chrome Variations Red Bordered | 1:5,804 | 1:5,111 | 1:6,010 | 1:1,002 | 1:2,505 | 1 per 290 | Sold → |
| Turn Back the Clock Chrome Variations Superfractor | 1:29,016 | — | — | — | — | 1 per 1451 | Sold → |
| Turn Back the Clock Chrome Variations Light Blue Sparkle | 1:3 | — | — | — | — | ~6.7 per box | Sold → |
| Turn Back the Clock Chrome Variations Pink Sparkle | — | — | 1:4 | — | — | — | Sold → |
| Turn Back the Clock Chrome Variations Aqua Sparkle | — | — | — | — | 1:3 | — | Sold → |
| Turn Back the Clock Chrome Variations Burgundy Sparkle | — | — | — | 1:1 | — | — | Sold → |
| Turn Back the Clock Chrome Variations Silver Sparkle | — | 1:5 | — | — | — | — | Sold → |
| Quad Rookies Chrome Variations | 1:4 | 1:7 | 1:6 | 1:2 | 1:3 | ~5.0 per box | Sold → |
| Quad Rookies Chrome Variations Refractor | 1:11 | 1:17 | 1:16 | 1:5 | 1:8 | ~1.8 per box | Sold → |
| Quad Rookies Chrome Variations Blue Bordered | 1:78 | 1:269 | 1:288 | 1:65 | 1:136 | 1 per 3.9 | Sold → |
| Quad Rookies Chrome Variations Green Bordered | 1:273 | 1:271 | 1:271 | 1:62 | 1:109 | 1 per 14 | Sold → |
| Quad Rookies Chrome Variations Black Bordered | 1:351 | 1:348 | 1:350 | 1:80 | 1:139 | 1 per 18 | Sold → |
| Quad Rookies Chrome Variations Gold Bordered | 1:540 | 1:537 | 1:535 | 1:124 | 1:217 | 1 per 27 | Sold → |
| Quad Rookies Chrome Variations Orange Bordered | 1:1,080 | 1:1,091 | 1:1,069 | 1:247 | 1:422 | 1 per 54 | Sold → |
| Quad Rookies Chrome Variations Red Bordered | 1:5,462 | 1:5,452 | 1:5,495 | 1:1,283 | 1:2,004 | 1 per 273 | Sold → |
| Quad Rookies Chrome Variations Superfractor | 1:30,951 | 1:32,708 | 1:38,464 | 1:6,413 | 1:8,014 | 1 per 1548 | Sold → |
| Quad Rookies Chrome Variations Light Blue Sparkle | 1:3 | — | — | — | — | ~6.7 per box | Sold → |
| Quad Rookies Chrome Variations Pink Sparkle | — | — | 1:4 | — | — | — | Sold → |
| Quad Rookies Chrome Variations Aqua Sparkle | — | — | — | — | 1:2 | — | Sold → |
| Quad Rookies Chrome Variations Burgundy Sparkle | — | — | — | 1:1 | — | — | Sold → |
| Quad Rookies Chrome Variations Silver Sparkle | — | 1:5 | — | — | — | — | Sold → |
| Base All-Star Logo Variations | 1:201 | 1:340 | 1:320 | 1:80 | 1:161 | 1 per 10 | Sold → |
| Base Image Variations | 1:80 | 1:136 | 1:128 | 1:32 | 1:65 | 1 per 4.0 | Sold → |
| Base Alternate Banner Variations | 1:201 | 1:340 | 1:320 | 1:80 | 1:161 | 1 per 10 | Sold → |
| Base Nickname Variations | 1:401 | 1:680 | 1:640 | 1:160 | 1:321 | 1 per 20 | Sold → |
| Base Throwback Jersey Variations | 1:13,341 | 1:45,428 | 1:48,080 | 1:11,452 | 1:22,260 | 1 per 667 | Sold → |
| Base Black and White Image Variations | 1:3,326 | 1:11,517 | 1:12,329 | 1:2,765 | 1:5,724 | 1 per 166 | Sold → |
| Card | Hobby | Mega Box | Value Box | Hanger Box | Fat Pack | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real One Autographs | 1:225 | 1:354 | 1:760 | 1:240 | 1:628 | 1 per 11 | Sold → |
| Real One Autographs Special Edition | 1:1,575 | 1:3,121 | 1:4,473 | 1:2,004 | 1:5,009 | 1 per 79 | Sold → |
| Real One Dual Autographs | 1:24,695 | — | — | — | — | 1 per 1235 | Sold → |
| Real One Quad Autographs | 1:154,752 | — | — | — | — | 1 per 7738 | Sold → |
| Expansion Autographs | 1:3,075 | 1:6,989 | 1:10,685 | 1:2,969 | 1:6,071 | 1 per 154 | Sold → |
| Expansion Autographs Special Edition | 1:6,690 | 1:18,585 | 1:35,615 | 1:12,333 | 1:40,068 | 1 per 335 | Sold → |
| Turn Back the Clock Autographs | 1:30,951 | 1:102,213 | 1:480,800 | 1:53,440 | 1:100,170 | 1 per 1548 | Sold → |
| Base Chrome Autograph Variations | 1:8,203 | 1:18,585 | 1:53,423 | 1:10,020 | 1:22,260 | 1 per 410 | Sold → |
| Base Chrome Autograph Variations Gold Bordered | 1:30,951 | 1:68,142 | 1:240,400 | 1:32,064 | 1:50,085 | 1 per 1548 | Sold → |
| Base Chrome Autograph Variations Orange Bordered | 1:14,786 | 1:37,169 | 1:53,423 | 1:14,575 | 1:50,085 | 1 per 739 | Sold → |
| Base Chrome Autograph Variations Red Bordered | 1:64,480 | 1:163,540 | 1:961,600 | 1:80,160 | 1:200,340 | 1 per 3224 | Sold → |
| Base Chrome Autograph Variations Superfractor | 1:386,880 | 1:817,700 | 1:961,600 | 1:160,320 | — | 1 per 19344 | Sold → |
| 1977 Topps Award Winners Buyback Autographs | 1:5,091 | — | — | — | — | 1 per 255 | Sold → |
| Card | Hobby | Mega Box | Value Box | Hanger Box | Fat Pack | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubhouse Collection Autograph Relics | 1:6,378 | 1:116,815 | 1:106,845 | 1:12,333 | 1:9,540 | 1 per 319 | Sold → |
| Clubhouse Collection Autograph Relics Patch | 1:122,173 | — | — | — | — | 1 per 6109 | Sold → |
| Clubhouse Collection Dual Autograph Relics | 1:290,160 | 1:817,700 | 1:961,600 | 1:160,320 | 1:200,340 | 1 per 14508 | Sold → |
| Clubhouse Collection Dual Autograph Relics Patch | 1:1,160,640 | — | — | — | — | 1 per 58032 | Sold → |
| Flashback Autographed Relics | 1:70,342 | 1:204,425 | 1:320,534 | 1:80,160 | 1:200,340 | 1 per 3517 | Sold → |
| Flashback Autographed Relics Patch | 1:464,256 | — | — | — | — | 1 per 23213 | Sold → |
| There Once Was a Man Autographed Relics | 1:74,880 | 1:272,567 | 1:240,400 | 1:80,160 | 1:200,340 | 1 per 3744 | Sold → |
| There Once Was a Man Autographed Relics Patch | 1:464,256 | — | — | — | — | 1 per 23213 | Sold → |
| Card | Hobby | Mega Box | Value Box | Hanger Box | Fat Pack | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubhouse Collection Relics | 1:29 | 1:160 | 1:69 | 1:32 | 1:78 | 1 per 1.4 | Sold → |
| Clubhouse Collection Relics Red | 1:476 | 1:2,158 | 1:5,313 | 1:1,197 | 1:941 | 1 per 24 | Sold → |
| Clubhouse Collection Relics Patch | 1:23,931 | — | — | — | — | 1 per 1197 | Sold → |
| Real One Relics | 1:295 | 1:932 | 1:1,364 | 1:428 | 1:1,345 | 1 per 15 | Sold → |
| Real One Relics Red | 1:1,245 | 1:2,870 | 1:4,092 | 1:1,706 | 1:3,780 | 1 per 62 | Sold → |
| Real One Relics Patch | 1:47,374 | — | — | — | — | 1 per 2369 | Sold → |
| Flashback Relics | 1:4,268 | 1:8,097 | 1:11,586 | 1:5,172 | 1:13,356 | 1 per 213 | Sold → |
| Flashback Relics Patch | 1:145,080 | — | — | — | — | 1 per 7254 | Sold → |
| Clubhouse Collection Dual Player Relics | 1:4,806 | 1:8,518 | 1:15,264 | 1:5,938 | 1:4,660 | 1 per 240 | Sold → |
| Clubhouse Collection Dual Player Relics Patch | 1:154,752 | — | — | — | — | 1 per 7738 | Sold → |
| Clubhouse Collection Quad Player Relics | 1:92,852 | 1:408,850 | 1:240,400 | 1:80,160 | 1:100,170 | 1 per 4643 | Sold → |
| Clubhouse Collection Quad Player Relics Patch | 1:464,256 | — | — | — | — | 1 per 23213 | Sold → |
“Sold” opens recent eBay sales for that card type. Affiliate links: Dugout Vault earns a small commission at no cost to you.
