Every printed pull rate for Hobby and Jumbo and Value Box and Mega and Breaker Delight and Fanatics, on one page with box-level math.
Want the cards themselves? See the full 2026 Topps Chrome checklist.
Quick Answer
Per Hobby pack: Refractor 1:3, Pink Refractor 1:69, Gold Refractor 1:341, SuperFractor 1:16,958, Topps Chrome Rookie Autographs 1:46. Jumbo packs put Rookie Autographs at 1:14; Breaker Delight at 1:2.
Buying a few boxes? See your real chance of pulling any card on this sheet.
Run these odds in the calculator →Every format side by side, with the odds math done for you. Each column ends in live eBay listings.
| Detail | Hobby | Jumbo | Value Box |
|---|---|---|---|
| Configuration | 20 packs × 4 cards | 12 packs × 11 cards | 7 packs × 4 cards |
| Topps.com price | $249.99 | $419.99 | $39.99 |
| What's inside | 1 autograph per box. | 2 autographs per box. | Retail. No guaranteed hit. |
Prices are Topps.com list prices; dealers and eBay vary. eBay links are affiliate links.
Topps prints odds per pack. A Hobby box holds 20 packs; A Jumbo box holds 12 packs; A Value box holds 7 packs. Divide the second number by the packs in a box to get boxes.
eBay — 2026 Topps Chrome Hobby
Sealed box listings
eBay — Chrome Rookie Autographs
Recent sales
Ultra Pro One-Touch Holders
Protect your hits
Affiliate links — Dugout Vault earns a small commission at no cost to you. Helps keep these odds pages free.
Pulled a hit?
Odds tell you how rare it is. These keep it that way.
eBay affiliate links. Dugout Vault earns a small commission at no extra cost to you.
| Card | Hobby | Jumbo | Value Box | Mega | Breaker Delight | Fanatics | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refractor | 1:3 | 1:1 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | - | ~6.7 per box | Sold → |
| X-Fractor | - | - | - | 1:1 | - | - | — | Sold → |
| Wave Refractor | - | 1:2 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Prism Refractor | 1:5 | - | - | - | - | - | ~4.0 per box | Sold → |
| Red White And Blue Refractor | - | - | 1:8 | - | - | - | — | Sold → |
| Baseball Seams Refractor | - | - | 1:8 | - | - | - | — | Sold → |
| Topps Refractor | - | - | - | - | - | 1:1 | — | Sold → |
| Raywave Refractor | - | - | 1:8 | - | - | - | — | Sold → |
| Geometric Refractor | - | - | - | - | 1:1 | - | — | Sold → |
| Negative Refractor | 1:43 | 1:63 | 1:373 | 1:682 | - | 1:1,029 | 1 per 2.1 | Sold → |
| Pink Refractor | 1:69 | 1:102 | 1:603 | 1:1,108 | 1:7 | 1:1,671 | 1 per 3.5 | Sold → |
| Aqua Refractor | 1:86 | 1:127 | 1:752 | 1:1,376 | 1:8 | 1:2,111 | 1 per 4.3 | Sold → |
| Aqua Raywave Refractor | - | - | 1:143 | - | - | - | — | Sold → |
| Aqua X-Fractor | - | - | - | 1:45 | - | - | — | Sold → |
| Blue Refractor | 1:114 | 1:168 | 1:1,000 | 1:1,841 | 1:11 | 1:2,766 | 1 per 5.7 | Sold → |
| Blue Wave Refractor | - | 1:19 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Blue Raywave Refractor | - | - | 1:190 | - | - | - | — | Sold → |
| Blue X-Fractor | - | - | - | 1:59 | - | - | — | Sold → |
| Blue Topps Refractor | - | - | - | - | - | 1:6 | — | Sold → |
| Green Refractor | 1:173 | 1:256 | 1:1,519 | 1:2,779 | 1:16 | 1:4,222 | 1 per 8.7 | Sold → |
| Green Wave Refractor | - | 1:28 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Green X-Fractor | - | - | - | 1:89 | - | - | — | Sold → |
| Green Raywave Refractor | - | - | 1:288 | - | - | - | — | Sold → |
| Green Geometric Refractor | - | - | - | - | 1:2 | - | — | Sold → |
| Topps 75th Anniversary | 1:228 | 1:337 | 1:2,002 | 1:3,634 | 1:21 | 1:5,729 | 1 per 11 | Sold → |
| Purple Refractor | 1:228 | 1:337 | 1:2,002 | 1:3,634 | 1:21 | 1:5,729 | 1 per 11 | Sold → |
| Purple Wave Refractor | - | 1:37 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Purple Raywave Refractor | - | - | 1:379 | - | - | - | — | Sold → |
| Purple Geometric Refractor | - | - | - | - | 1:2 | - | — | Sold → |
| Purple X-Fractor | - | - | - | 1:117 | - | - | — | Sold → |
| Gold Refractor | 1:341 | 1:506 | 1:3,008 | 1:5,451 | 1:32 | 1:8,020 | 1 per 17 | Sold → |
| Gold Wave Refractor | - | 1:56 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Gold Raywave Refractor | - | - | 1:569 | - | - | - | — | Sold → |
| Gold Geometric Refractor | - | - | - | - | 1:3 | - | — | Sold → |
| Gold X-Fractor | - | - | - | 1:176 | - | - | — | Sold → |
| White Refractor | 1:569 | 1:842 | 1:5,021 | 1:9,448 | 1:53 | 1:13,367 | 1 per 28 | Sold → |
| Orange Refractor | 1:683 | 1:1,011 | 1:6,045 | 1:10,902 | 1:63 | 1:16,040 | 1 per 34 | Sold → |
| Orange Wave Refractor | - | 1:111 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Orange Raywave Refractor | - | - | 1:1,137 | - | - | - | — | Sold → |
| Orange Geometric Refractor | - | - | - | - | 1:5 | - | — | Sold → |
| Orange X-Fractor | - | - | - | 1:351 | - | - | — | Sold → |
| Black Refractor | 1:1,705 | 1:2,518 | 1:15,184 | 1:28,344 | 1:156 | 1:40,100 | 1 per 85 | Sold → |
| Black Wave Refractor | - | 1:277 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Black Raywave Refractor | - | - | 1:2,843 | - | - | - | — | Sold → |
| Black Geometric Refractor | - | - | - | - | 1:13 | - | — | Sold → |
| Black X-Fractor | - | - | - | 1:875 | - | - | — | Sold → |
| Red Refractor | 1:3,416 | 1:5,035 | 1:29,645 | 1:47,240 | 1:316 | 1:80,200 | 1 per 171 | Sold → |
| Red Wave Refractor | - | 1:552 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Red Geometric Refractor | - | - | - | - | 1:25 | - | — | Sold → |
| Frozenfractor | 1:9,892 | 1:927 | - | - | 1:126 | - | 1 per 495 | Sold → |
| Tie-dye Geometric Refractor | - | - | - | - | 1:62 | - | — | Sold → |
| SuperFractor | 1:16,958 | 1:24,256 | 1:155,634 | 1:141,720 | 1:1,501 | - | 1 per 848 | Sold → |
| Printing Plate | 1:4,259 | 1:6,353 | 1:36,620 | 1:70,860 | 1:388 | 1:80,200 | 1 per 213 | Sold → |
| Card | Hobby | Jumbo | Value Box | Mega | Breaker Delight | Fanatics | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image Variations | 1:103 | 1:152 | 1:902 | 1:1,655 | 1:10 | 1:2,507 | 1 per 5.2 | Sold → |
| Image Variations Green Refractor | 1:1,034 | 1:1,531 | 1:9,111 | 1:17,007 | 1:95 | 1:24,060 | 1 per 52 | Sold → |
| Image Variations Purple Refractor | 1:1,364 | 1:2,022 | 1:12,050 | 1:22,377 | 1:126 | 1:34,372 | 1 per 68 | Sold → |
| Image Variations Gold Refractor | 1:2,047 | 1:3,032 | 1:18,133 | 1:32,705 | 1:188 | 1:48,120 | 1 per 102 | Sold → |
| Image Variations Orange Refractor | 1:4,094 | 1:6,064 | 1:35,916 | 1:70,860 | 1:376 | 1:120,300 | 1 per 205 | Sold → |
| Image Variations Black Refractor | 1:10,248 | 1:15,103 | 1:88,934 | 1:141,720 | 1:948 | 1:240,600 | 1 per 512 | Sold → |
| Image Variations Red Refractor | 1:20,495 | 1:30,787 | 1:186,760 | 1:425,160 | 1:1,896 | - | 1 per 1025 | Sold → |
| Image Variations SuperFractor | 1:101,743 | 1:160,090 | 1:933,800 | - | 1:9,006 | - | 1 per 5087 | Sold → |
| Super Short Prints | 1:5,115 | 1:7,552 | 1:45,552 | 1:85,032 | 1:468 | 1:120,300 | 1 per 256 | Sold → |
| Lightboard Logo Variation | - | - | 1:281 | 1:120 | - | 1:121 | — | Sold → |
| Award Winners Base Variation | 1:33,126 | 1:27,602 | - | - | 1:1,243 | - | 1 per 1656 | Sold → |
| Card | Hobby | Jumbo | Value Box | Mega | Breaker Delight | Fanatics | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 MLB Commissioner’s Trophy | 1:2,848,800 | - | - | - | - | - | 1 per 142440 | Sold → |
| 1991 Topps Baseball | 1:9 | 1:4 | 1:6 | 1:5 | - | 1:5 | ~2.2 per box | Sold → |
| 1991 Topps Baseball Geometric | - | - | - | - | 1:4 | - | — | Sold → |
| 1991 Topps Baseball Green | 1:1,723 | 1:2,550 | 1:15,184 | 1:28,344 | 1:158 | 1:40,100 | 1 per 86 | Sold → |
| 1991 Topps Baseball Purple | 1:2,274 | 1:3,364 | 1:20,082 | 1:35,430 | 1:209 | 1:60,150 | 1 per 114 | Sold → |
| 1991 Topps Baseball Purple Wave Refractor | - | 1:369 | - | - | - | - | — | Sold → |
| 1991 Topps Baseball Gold | 1:3,412 | 1:5,067 | 1:30,123 | 1:53,145 | 1:314 | 1:80,200 | 1 per 171 | Sold → |
| 1991 Topps Baseball Gold Wave Refractor | - | 1:553 | - | - | - | - | — | Sold → |
| 1991 Topps Baseball Orange | 1:6,816 | 1:10,133 | 1:60,246 | 1:106,290 | 1:622 | 1:240,600 | 1 per 341 | Sold → |
| 1991 Topps Baseball Orange Wave Refractor | - | 1:1,103 | - | - | - | - | — | Sold → |
| 1991 Topps Baseball Black | 1:17,059 | 1:25,014 | 1:155,634 | 1:212,580 | 1:1,567 | 1:240,600 | 1 per 853 | Sold → |
| 1991 Topps Baseball Black Wave Refractor | - | 1:2,751 | - | - | - | - | — | Sold → |
| 1991 Topps Baseball Red | 1:34,323 | 1:50,028 | 1:311,267 | 1:425,160 | 1:3,275 | - | 1 per 1716 | Sold → |
| 1991 Topps Baseball Red Wave Refractor | - | 1:5,446 | - | - | - | - | — | Sold → |
| 1991 Topps Baseball SuperFractor | 1:167,577 | 1:266,816 | 1:1,867,600 | - | 1:18,012 | - | 1 per 8379 | Sold → |
| Big Ticket Players | 1:10 | 1:4 | 1:7 | 1:6 | - | 1:6 | ~2.0 per box | Sold → |
| Big Ticket Players Geometric | - | - | - | - | 1:4 | - | — | Sold → |
| Big Ticket Players Green | 1:2,066 | 1:3,067 | 1:18,133 | 1:32,705 | 1:190 | - | 1 per 103 | Sold → |
| Big Ticket Players Purple | 1:2,727 | 1:4,043 | 1:23,944 | 1:42,516 | 1:251 | - | 1 per 136 | Sold → |
| Big Ticket Players Purple Wave Refractor | - | 1:442 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Big Ticket Players Gold | 1:4,094 | 1:6,064 | 1:35,916 | 1:70,860 | 1:376 | - | 1 per 205 | Sold → |
| Big Ticket Players Gold Wave Refractor | - | 1:663 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Big Ticket Players Orange | 1:8,163 | 1:12,128 | 1:71,831 | 1:141,720 | 1:751 | - | 1 per 408 | Sold → |
| Big Ticket Players Orange Wave Refractor | - | 1:1,326 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Big Ticket Players Black | 1:20,495 | 1:30,787 | 1:186,760 | 1:425,160 | 1:1,896 | - | 1 per 1025 | Sold → |
| Big Ticket Players Black Wave Refractor | - | 1:3,295 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Big Ticket Players Red | 1:40,698 | 1:61,573 | 1:373,520 | 1:425,160 | 1:3,603 | - | 1 per 2035 | Sold → |
| Big Ticket Players Red Wave Refractor | - | 1:6,562 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Big Ticket Players SuperFractor | 1:203,486 | 1:266,816 | 1:1,867,600 | - | 1:18,012 | - | 1 per 10174 | Sold → |
| Chrome Radiating Rookies | 1:480 | 1:192 | - | - | 1:12 | - | 1 per 24 | Sold → |
| Chrome Radiating Rookies SuperFractor | 1:258,982 | 1:400,224 | 1:1,867,600 | - | 1:36,024 | - | 1 per 12949 | Sold → |
| Chrome Rivals Away | - | - | 1:14 | 1:12 | - | 1:12 | — | Sold → |
| Chrome Rivals Away Green | - | - | 1:10,493 | 1:3,246 | - | 1:307 | — | Sold → |
| Chrome Rivals Away Purple | - | - | 1:13,835 | 1:4,295 | - | 1:406 | — | Sold → |
| Chrome Rivals Away Gold | - | - | 1:20,752 | 1:6,442 | - | 1:608 | — | Sold → |
| Chrome Rivals Away Orange | - | - | 1:41,503 | 1:12,884 | - | 1:1,216 | — | Sold → |
| Chrome Rivals Away Black | - | - | 1:103,756 | 1:32,705 | - | 1:3,046 | — | Sold → |
| Chrome Rivals Away Red | - | - | 1:207,512 | 1:60,738 | - | 1:6,015 | — | Sold → |
| Chrome Rivals Away SuperFractor | - | - | 1:933,800 | 1:425,160 | - | 1:30,075 | — | Sold → |
| Chrome Rivals Home | 1:40 | 1:24 | - | - | - | - | 1 per 2.0 | Sold → |
| Chrome Rivals Home Green | 1:2,396 | 1:674 | - | - | - | - | 1 per 120 | Sold → |
| Chrome Rivals Home Purple | 1:3,162 | 1:889 | - | - | - | - | 1 per 158 | Sold → |
| Chrome Rivals Home Gold | 1:4,748 | 1:1,335 | - | - | - | - | 1 per 237 | Sold → |
| Chrome Rivals Home Orange | 1:9,465 | 1:2,660 | - | - | - | - | 1 per 473 | Sold → |
| Chrome Rivals Home Black | 1:23,740 | 1:6,671 | - | - | - | - | 1 per 1187 | Sold → |
| Chrome Rivals Home Red | 1:47,480 | 1:13,341 | - | - | - | - | 1 per 2374 | Sold → |
| Chrome Rivals Home SuperFractor | 1:237,400 | 1:66,704 | - | - | - | - | 1 per 11870 | Sold → |
| Class of 2025 Cooperstown Calls | 1:11,350 | 1:16,676 | 1:98,295 | 1:212,580 | 1:1,030 | - | 1 per 568 | Sold → |
| Class of 2025 Cooperstown Calls Green Refractor | 1:10,322 | 1:15,394 | 1:93,380 | 1:141,720 | 1:948 | - | 1 per 516 | Sold → |
| Diamond Moments | 1:120 | 1:48 | - | - | - | - | 1 per 6.0 | Sold → |
| Diamond Moments Purple Refractor | 1:1,582 | 1:445 | - | - | - | - | 1 per 79 | Sold → |
| Diamond Moments Gold Refractor | 1:2,374 | 1:668 | - | - | - | - | 1 per 119 | Sold → |
| Diamond Moments Orange Refractor | 1:4,748 | 1:1,335 | - | - | - | - | 1 per 237 | Sold → |
| Diamond Moments Black Refractor | 1:11,870 | 1:3,336 | - | - | - | - | 1 per 594 | Sold → |
| Diamond Moments Red Refractor | 1:23,740 | 1:6,671 | - | - | - | - | 1 per 1187 | Sold → |
| Diamond Moments SuperFractor | 1:118,700 | 1:33,352 | - | - | - | - | 1 per 5935 | Sold → |
| Fanatical | - | - | - | - | - | 1:60 | — | Sold → |
| Fanatical Gold | - | - | - | - | - | 1:498 | — | Sold → |
| Fanatical Orange | - | - | - | - | - | 1:991 | — | Sold → |
| Fanatical Black | - | - | - | - | - | 1:2,456 | — | Sold → |
| Fanatical Red | - | - | - | - | - | 1:4,911 | — | Sold → |
| Fanatical SuperFractor | - | - | - | - | - | 1:24,060 | — | Sold → |
| Future Stars | 1:25 | 1:10 | 1:18 | 1:15 | - | 1:15 | 1 per 1.3 | Sold → |
| Future Stars Geometric | - | - | - | - | 1:11 | - | — | Sold → |
| Future Stars Green | 1:5,161 | 1:7,624 | 1:45,552 | 1:85,032 | 1:474 | 1:120,300 | 1 per 258 | Sold → |
| Future Stars Purple | 1:6,816 | 1:10,133 | 1:60,246 | 1:106,290 | 1:622 | 1:240,600 | 1 per 341 | Sold → |
| Future Stars Purple Wave Refractor | - | 1:1,103 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Future Stars Gold | 1:10,248 | 1:15,103 | 1:88,934 | 1:141,720 | 1:948 | 1:240,600 | 1 per 512 | Sold → |
| Future Stars Gold Wave Refractor | - | 1:1,654 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Future Stars Orange | 1:20,495 | 1:30,787 | 1:186,760 | 1:425,160 | 1:1,896 | - | 1 per 1025 | Sold → |
| Future Stars Orange Wave Refractor | - | 1:3,295 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Future Stars Black | 1:50,872 | 1:72,768 | 1:466,900 | 1:425,160 | 1:4,503 | - | 1 per 2544 | Sold → |
| Future Stars Black Wave Refractor | - | 1:8,168 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Future Stars Red | 1:101,743 | 1:160,090 | 1:933,800 | - | 1:9,006 | - | 1 per 5087 | Sold → |
| Future Stars Red Wave Refractor | - | 1:16,336 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Future Stars SuperFractor | 1:474,800 | 1:800,448 | - | - | 1:36,024 | - | 1 per 23740 | Sold → |
| Helix | 1:3,412 | 1:5,067 | 1:30,123 | 1:53,145 | 1:314 | 1:80,200 | 1 per 171 | Sold → |
| Helix SuperFractor | 1:316,534 | 1:400,224 | 1:1,867,600 | - | 1:36,024 | - | 1 per 15827 | Sold → |
| Hobby Masters | 1:1,487 | 1:418 | - | - | 1:22 | - | 1 per 74 | Sold → |
| Hobby Masters SuperFractor | 1:406,972 | 1:114,350 | - | - | 1:7,205 | - | 1 per 20349 | Sold → |
| Numbers Live Forever | 1:25,899 | 1:38,117 | 1:233,450 | 1:425,160 | 1:2,402 | - | 1 per 1295 | Sold → |
| Numbers Live Forever Gold | 1:50,872 | 1:72,768 | 1:466,900 | 1:425,160 | 1:4,503 | - | 1 per 2544 | Sold → |
| Numbers Live Forever Orange | 1:101,743 | 1:160,090 | 1:933,800 | - | 1:9,006 | - | 1 per 5087 | Sold → |
| Numbers Live Forever Black | 1:258,982 | 1:400,224 | 1:1,867,600 | - | 1:18,012 | - | 1 per 12949 | Sold → |
| Numbers Live Forever Red | 1:474,800 | 1:800,448 | - | - | 1:36,024 | - | 1 per 23740 | Sold → |
| Numbers Live Forever SuperFractor | 1:2,848,800 | - | - | - | - | - | 1 per 142440 | Sold → |
| Past To Present | - | - | 1:14 | 1:12 | - | 1:12 | — | Sold → |
| Past To Present Green | - | - | 1:10,493 | 1:3,246 | - | 1:307 | — | Sold → |
| Past To Present Purple | - | - | 1:13,835 | 1:4,295 | - | 1:406 | — | Sold → |
| Past To Present Gold | - | - | 1:20,752 | 1:6,442 | - | 1:608 | — | Sold → |
| Past To Present Orange | - | - | 1:41,503 | 1:12,884 | - | 1:1,216 | — | Sold → |
| Past To Present Black | - | - | 1:103,756 | 1:32,705 | - | 1:3,046 | — | Sold → |
| Past To Present Red | - | - | 1:207,512 | 1:60,738 | - | 1:6,015 | — | Sold → |
| Past To Present SuperFractor | - | - | 1:933,800 | 1:425,160 | - | 1:30,075 | — | Sold → |
| Perspectives | 1:25 | 1:10 | 1:18 | 1:15 | - | 1:15 | 1 per 1.3 | Sold → |
| Perspectives Geometric | - | - | - | - | 1:11 | - | — | Sold → |
| Perspectives Green | 1:5,161 | 1:7,624 | 1:45,552 | 1:85,032 | 1:474 | - | 1 per 258 | Sold → |
| Perspectives Purple | 1:6,816 | 1:10,133 | 1:60,246 | 1:106,290 | 1:622 | - | 1 per 341 | Sold → |
| Perspectives Purple Wave Refractor | - | 1:1,103 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Perspectives Gold | 1:10,248 | 1:15,103 | 1:88,934 | 1:141,720 | 1:948 | - | 1 per 512 | Sold → |
| Perspectives Gold Wave Refractor | - | 1:1,654 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Perspectives Orange | 1:20,495 | 1:30,787 | 1:186,760 | 1:425,160 | 1:1,896 | - | 1 per 1025 | Sold → |
| Perspectives Orange Wave Refractor | - | 1:3,295 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Perspectives Black | 1:50,872 | 1:72,768 | 1:466,900 | 1:425,160 | 1:4,503 | - | 1 per 2544 | Sold → |
| Perspectives Black Wave Refractor | - | 1:8,168 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Perspectives Red | 1:101,743 | 1:160,090 | 1:933,800 | - | 1:9,006 | - | 1 per 5087 | Sold → |
| Perspectives Red Wave Refractor | - | 1:16,336 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Perspectives SuperFractor | 1:474,800 | 1:800,448 | - | - | 1:36,024 | - | 1 per 23740 | Sold → |
| Shadow Etch | 1:480 | 1:192 | - | - | 1:12 | - | 1 per 24 | Sold → |
| Shadow Etch Gold | 1:9,892 | 1:2,383 | - | - | 1:108 | - | 1 per 495 | Sold → |
| Shadow Etch Orange | 1:19,784 | 1:4,765 | - | - | 1:215 | - | 1 per 989 | Sold → |
| Shadow Etch Black | 1:49,118 | 1:11,947 | - | - | 1:538 | - | 1 per 2456 | Sold → |
| Shadow Etch Red | 1:98,235 | 1:23,543 | - | - | 1:1,060 | - | 1 per 4912 | Sold → |
| Shadow Etch SuperFractor | 1:474,800 | 1:114,350 | - | - | 1:5,147 | - | 1 per 23740 | Sold → |
| Static Noise | - | - | 1:3,924 | 1:1,175 | - | - | — | Sold → |
| Topps Chrome Champion Gold | 1:6,402 | 1:9,530 | 1:56,594 | 1:106,290 | 1:591 | - | 1 per 320 | Sold → |
| Topps Chrome Champion Gold SuperFractor | 1:316,534 | 1:400,224 | 1:1,867,600 | - | 1:36,024 | - | 1 per 15827 | Sold → |
| Topps Chrome Expose | 1:28,206 | 1:7,926 | - | - | 1:419 | - | 1 per 1410 | Sold → |
| Topps Chrome Expose Red | 1:56,976 | 1:16,009 | - | - | 1:838 | - | 1 per 2849 | Sold → |
| Topps Chrome Expose SuperFractor | 1:284,880 | 1:80,045 | - | - | 1:4,003 | - | 1 per 14244 | Sold → |
| Wild Style | 1:40 | 1:24 | - | - | - | - | 1 per 2.0 | Sold → |
| Wild Style Green | 1:2,396 | 1:674 | - | - | - | - | 1 per 120 | Sold → |
| Wild Style Purple | 1:3,162 | 1:889 | - | - | - | - | 1 per 158 | Sold → |
| Wild Style Gold | 1:4,748 | 1:1,335 | - | - | - | - | 1 per 237 | Sold → |
| Wild Style Orange | 1:9,465 | 1:2,660 | - | - | - | - | 1 per 473 | Sold → |
| Wild Style Black | 1:23,740 | 1:6,671 | - | - | - | - | 1 per 1187 | Sold → |
| Wild Style Red | 1:47,480 | 1:13,341 | - | - | - | - | 1 per 2374 | Sold → |
| Wild Style SuperFractor | 1:237,400 | 1:66,704 | - | - | - | - | 1 per 11870 | Sold → |
| World Series At Night | 1:1,705 | 1:2,526 | 1:15,062 | 1:28,344 | 1:157 | - | 1 per 85 | Sold → |
| Wrecking Crew | 1:10 | 1:4 | 1:7 | 1:6 | - | 1:6 | ~2.0 per box | Sold → |
| Wrecking Crew Geometric | - | - | - | - | 1:4 | - | — | Sold → |
| Wrecking Crew Green | 1:2,066 | 1:3,067 | 1:18,133 | 1:32,705 | 1:190 | 1:48,120 | 1 per 103 | Sold → |
| Wrecking Crew Purple | 1:2,727 | 1:4,043 | 1:23,944 | 1:42,516 | 1:251 | 1:60,150 | 1 per 136 | Sold → |
| Wrecking Crew Purple Wave Refractor | - | 1:442 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Wrecking Crew Gold | 1:4,094 | 1:6,064 | 1:35,916 | 1:70,860 | 1:376 | 1:120,300 | 1 per 205 | Sold → |
| Wrecking Crew Gold Wave Refractor | - | 1:663 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Wrecking Crew Orange | 1:8,163 | 1:12,128 | 1:71,831 | 1:141,720 | 1:751 | 1:240,600 | 1 per 408 | Sold → |
| Wrecking Crew Orange Wave Refractor | - | 1:1,326 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Wrecking Crew Black | 1:20,495 | 1:30,787 | 1:186,760 | 1:425,160 | 1:1,896 | - | 1 per 1025 | Sold → |
| Wrecking Crew Black Wave Refractor | - | 1:3,295 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Wrecking Crew Red | 1:40,698 | 1:61,573 | 1:373,520 | 1:425,160 | 1:3,603 | - | 1 per 2035 | Sold → |
| Wrecking Crew Red Wave Refractor | - | 1:6,562 | - | - | - | - | — | Sold → |
| Wrecking Crew SuperFractor | 1:203,486 | 1:266,816 | 1:1,867,600 | - | 1:18,012 | - | 1 per 10174 | Sold → |
| Ultraviolet | 1:1,516 | 1:2,243 | 1:13,340 | 1:25,010 | 1:140 | 1:40,100 | 1 per 76 | Sold → |
| Ultraviolet SuperFractor | 1:316,534 | 1:400,224 | 1:1,867,600 | - | 1:36,024 | - | 1 per 15827 | Sold → |
| Minions MLB | 1:12,775 | 1:19,059 | 1:109,859 | 1:212,580 | 1:1,163 | 1:26,734 | 1 per 639 | Sold → |
| Minions MLB Red Refractor | 1:284,880 | 1:400,224 | 1:1,867,600 | - | 1:18,012 | 1:240,600 | 1 per 14244 | Sold → |
| Minions MLB SuperFractor | 1:1,424,400 | 1:800,448 | - | - | - | - | 1 per 71220 | Sold → |
| Chromographs | 1:5,521 | 1:1,682 | 1:93,380 | 1:25,010 | 1:231 | - | 1 per 276 | Sold → |
| Chromographs Orange | 1:9,625 | 1:2,943 | 1:169,782 | 1:42,516 | 1:405 | - | 1 per 481 | Sold → |
| Chromographs Black | 1:24,143 | 1:7,344 | 1:373,520 | 1:106,290 | 1:1,001 | - | 1 per 1207 | Sold → |
| Chromographs Red | 1:47,480 | 1:14,554 | 1:933,800 | 1:212,580 | 1:2,002 | - | 1 per 2374 | Sold → |
| Chromographs SuperFractor | 1:237,400 | 1:72,768 | 1:4,114,600 | 1:1,270,260 | 1:9,006 | - | 1 per 11870 | Sold → |
| Ink Strokes | 1:500 | 1:153 | 1:8,490 | 1:2,262 | 1:21 | 1:1,280 | 1 per 25 | Sold → |
| Ink Strokes Blue | 1:901 | 1:275 | 1:15,309 | 1:4,089 | 1:38 | 1:2,314 | 1 per 45 | Sold → |
| Ink Strokes Green | 1:1,279 | 1:390 | 1:21,717 | 1:5,746 | 1:54 | 1:3,296 | 1 per 64 | Sold → |
| Ink Strokes Gold | 1:2,347 | 1:716 | 1:39,737 | 1:10,629 | 1:99 | 1:6,015 | 1 per 117 | Sold → |
| Ink Strokes Orange | 1:4,686 | 1:1,430 | 1:81,200 | 1:21,258 | 1:196 | 1:12,030 | 1 per 234 | Sold → |
| Ink Strokes Black | 1:11,676 | 1:3,558 | 1:195,933 | 1:52,927 | 1:487 | - | 1 per 584 | Sold → |
| Ink Strokes Red | 1:23,161 | 1:7,084 | 1:391,866 | 1:105,855 | 1:974 | 1:60,150 | 1 per 1158 | Sold → |
| Ink Strokes SuperFractor | 1:113,952 | 1:34,803 | 1:2,057,300 | 1:508,104 | 1:4,503 | 1:240,600 | 1 per 5698 | Sold → |
| Ink Strokes Printing Plates | 1:29,370 | 1:8,894 | 1:484,070 | 1:133,711 | 1:1,243 | 1:80,200 | 1 per 1469 | Sold → |
| Card | Hobby | Jumbo | Value Box | Mega | Breaker Delight | Fanatics | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topps Autograph Card Jerry Seinfeld | 1:316,534 | 1:100,056 | - | - | 1:12,008 | - | 1 per 15827 | Sold → |
| Topps Autograph Card Jerry Seinfeld Black Refractor | 1:949,600 | 1:200,112 | - | - | 1:36,024 | - | 1 per 47480 | Sold → |
| Topps Autograph Card Jerry Seinfeld Red Refractor | 1:1,424,400 | 1:400,224 | - | - | 1:36,024 | - | 1 per 71220 | Sold → |
| Topps Autograph Card Jerry Seinfeld SuperFractor | 1:2,848,800 | - | - | - | - | - | 1 per 142440 | Sold → |
| Topps Chrome Rookie Autographs | 1:46 | 1:14 | 1:780 | 1:208 | 1:2 | 1:118 | 1 per 2.3 | Sold → |
| Topps Chrome Rookie Autographs Refractor | 1:191 | 1:59 | 1:3,239 | 1:861 | 1:8 | 1:489 | 1 per 9.6 | Sold → |
| Topps Chrome Rookie Autographs Teal Refractor | 1:299 | 1:92 | 1:5,077 | 1:1,345 | 1:13 | 1:766 | 1 per 15 | Sold → |
