Every printed pull rate for Mega Box, on one page with box-level math.
Want the cards themselves? See the full 2026 Topps Chrome Logofractor checklist.
Quick Answer
Mega Box, per pack: Base Cards MLB Logofractor 1:1, Base Cards Pink MLB Logofractor 1:10, Base Cards Blue MLB Logofractor 1:16, Base Cards Green MLB Logofractor 1:24, Base Cards Purple MLB Logofractor 1:31. Topps Chrome Logofractor Autographs MLB Refractor 1:80, Topps Chrome Logofractor Autographs Green MLB Refractor 1:182, Topps Chrome Logofractor Autographs Blue MLB Refractor 1:183.
Buying a few boxes? See your real chance of pulling any card on this sheet.
Run these odds in the calculator →Topps prints odds per pack. A Mega box holds 6 packs. Divide the second number by the packs in a box to get boxes.
eBay — Chrome Logofractor Box
Sealed boxes
eBay — Logofractor Autographs
What they actually sold for
eBay — Rose Gold Logofractors
Singles & recent sales
Ultra Pro One-Touch Holders
Protect your hits
Topps.com price: $119.99 per Mega Box box. Dealers and eBay vary.
Affiliate links — Dugout Vault earns a small commission at no cost to you. Helps keep these odds pages free.
Pulled a hit?
Odds tell you how rare it is. These keep it that way.
eBay affiliate links. Dugout Vault earns a small commission at no extra cost to you.
| Card | Mega Box | In Mega Box Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|
| Base Cards MLB Logofractor | 1:1 | ~6.0 per box | Sold → |
| Base Cards Pink MLB Logofractor | 1:10 | 1 per 1.7 | Sold → |
| Base Cards Blue MLB Logofractor | 1:16 | 1 per 2.7 | Sold → |
| Base Cards Green MLB Logofractor | 1:24 | 1 per 4.0 | Sold → |
| Base Cards Purple MLB Logofractor | 1:31 | 1 per 5.2 | Sold → |
| Base Cards Gold MLB Logofractor | 1:47 | 1 per 7.8 | Sold → |
| Base Cards Orange MLB Logofractor | 1:93 | 1 per 16 | Sold → |
| Base Cards Black MLB Logofractor | 1:232 | 1 per 39 | Sold → |
| Base Cards Red MLB Logofractor | 1:463 | 1 per 77 | Sold → |
| Base Cards Rose Gold MLB Logofractor | 1:2,286 | 1 per 381 | Sold → |
| Card | Mega Box | In Mega Box Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|
| Base Card Image Variations MLB Logofractor | 1:70 | 1 per 12 | Sold → |
| Base Card Image Variations Gold MLB Logofractor | 1:279 | 1 per 47 | Sold → |
| Base Card Image Variations Orange MLB Logofractor | 1:557 | 1 per 93 | Sold → |
| Base Card Image Variations Black MLB Logofractor | 1:1,389 | 1 per 232 | Sold → |
| Base Card Image Variations Red MLB Logofractor | 1:2,766 | 1 per 461 | Sold → |
| Base Card Image Variations Rose Gold MLB Logofractor | 1:13,715 | 1 per 2286 | Sold → |
| Card | Mega Box | In Mega Box Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|
| 1991 Topps Baseball MLB Logofractor | 1:10 | 1 per 1.7 | Sold → |
| 1991 Topps Baseball Green MLB Logofractor | 1:235 | 1 per 39 | Sold → |
| 1991 Topps Baseball Purple MLB Logofractor | 1:310 | 1 per 52 | Sold → |
| 1991 Topps Baseball Gold MLB Logofractor | 1:464 | 1 per 77 | Sold → |
| 1991 Topps Baseball Orange MLB Logofractor | 1:926 | 1 per 154 | Sold → |
| 1991 Topps Baseball Black MLB Logofractor | 1:2,310 | 1 per 385 | Sold → |
| 1991 Topps Baseball Red MLB Logofractor | 1:4,572 | 1 per 762 | Sold → |
| 1991 Topps Baseball Rose Gold MLB Logofractor | 1:22,400 | 1 per 3733 | Sold → |
| Big Ticket Players MLB Logofractor | 1:12 | 1 per 2.0 | Sold → |
| Big Ticket Players Green MLB Logofractor | 1:282 | 1 per 47 | Sold → |
| Big Ticket Players Purple MLB Logofractor | 1:371 | 1 per 62 | Sold → |
| Big Ticket Players Gold MLB Logofractor | 1:557 | 1 per 93 | Sold → |
| Big Ticket Players Orange MLB Logofractor | 1:1,113 | 1 per 186 | Sold → |
| Big Ticket Players Black MLB Logofractor | 1:2,766 | 1 per 461 | Sold → |
| Big Ticket Players Red MLB Logofractor | 1:5,509 | 1 per 918 | Sold → |
| Big Ticket Players Rose Gold MLB Logofractor | 1:26,880 | 1 per 4480 | Sold → |
| Future Stars MLB Logofractor | 1:30 | 1 per 5.0 | Sold → |
| Future Stars Green MLB Logofractor | 1:702 | 1 per 117 | Sold → |
| Future Stars Purple MLB Logofractor | 1:926 | 1 per 154 | Sold → |
| Future Stars Gold MLB Logofractor | 1:1,389 | 1 per 232 | Sold → |
| Future Stars Orange MLB Logofractor | 1:2,766 | 1 per 461 | Sold → |
| Future Stars Black MLB Logofractor | 1:6,858 | 1 per 1143 | Sold → |
| Future Stars Red MLB Logofractor | 1:13,715 | 1 per 2286 | Sold → |
| Future Stars Rose Gold MLB Logofractor | 1:67,200 | 1 per 11200 | Sold → |
| Perspectives MLB Logofractor | 1:30 | 1 per 5.0 | Sold → |
| Perspectives Green MLB Logofractor | 1:702 | 1 per 117 | Sold → |
| Perspectives Purple MLB Logofractor | 1:926 | 1 per 154 | Sold → |
| Perspectives Gold MLB Logofractor | 1:1,389 | 1 per 232 | Sold → |
| Perspectives Orange MLB Logofractor | 1:2,766 | 1 per 461 | Sold → |
| Perspectives Black MLB Logofractor | 1:6,858 | 1 per 1143 | Sold → |
| Perspectives Red MLB Logofractor | 1:13,715 | 1 per 2286 | Sold → |
| Perspectives Rose Gold MLB Logofractor | 1:67,200 | 1 per 11200 | Sold → |
| Wrecking Crew MLB Logofractor | 1:12 | 1 per 2.0 | Sold → |
| Wrecking Crew Green MLB Logofractor | 1:282 | 1 per 47 | Sold → |
| Wrecking Crew Purple MLB Logofractor | 1:371 | 1 per 62 | Sold → |
| Wrecking Crew Gold MLB Logofractor | 1:557 | 1 per 93 | Sold → |
| Wrecking Crew Orange MLB Logofractor | 1:1,113 | 1 per 186 | Sold → |
| Wrecking Crew Black MLB Logofractor | 1:2,766 | 1 per 461 | Sold → |
| Wrecking Crew Red MLB Logofractor | 1:5,509 | 1 per 918 | Sold → |
| Wrecking Crew Rose Gold MLB Logofractor | 1:26,880 | 1 per 4480 | Sold → |
| Card | Mega Box | In Mega Box Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|
| Topps Chrome Logofractor Autographs MLB Refractor | 1:80 | 1 per 13 | Sold → |
| Topps Chrome Logofractor Autographs Blue MLB Refractor | 1:183 | 1 per 31 | Sold → |
| Topps Chrome Logofractor Autographs Green MLB Refractor | 1:182 | 1 per 30 | Sold → |
| Topps Chrome Logofractor Autographs Purple MLB Refractor | 1:249 | 1 per 42 | Sold → |
| Topps Chrome Logofractor Autographs Gold MLB Refractor | 1:361 | 1 per 60 | Sold → |
| Topps Chrome Logofractor Autographs White MLB Refractor | 1:599 | 1 per 100 | Sold → |
| Topps Chrome Logofractor Autographs Orange MLB Refractor | 1:727 | 1 per 121 | Sold → |
| Topps Chrome Logofractor Autographs Black MLB Refractor | 1:1,847 | 1 per 308 | Sold → |
| Topps Chrome Logofractor Autographs Red MLB Refractor | 1:3,394 | 1 per 566 | Sold → |
| Topps Chrome Logofractor Autographs Rose Gold MLB Refractor | 1:16,800 | 1 per 2800 | Sold → |
“Sold” opens recent eBay sales for that card type. Affiliate links: Dugout Vault earns a small commission at no cost to you.
From Topps' official 2026 Topps Chrome Logofractor odds sheet. Topps labels its one column "MLB-Chrome 2026 Logofractor"; it is shown here as Mega Box, the format Topps.com sells. The sheet prints no serial numbers.
Spot a mistake?
Want the Whole Set?
All 300 base cards card by card, every insert, autograph and relic set, and a free printable PDF.
View Full Checklist →Inside the Vault drops every week — new product breakdowns, market moves, and collector intel.