Every printed pull rate for Hobby and Jumbo and Breaker Delight and Mega Box and Value Box, on one page with box-level math.
Want the cards themselves? See the full 2026 Bowman checklist.
Quick Answer
Hobby, per pack: Chrome Prospects 1:1, Paper Prospects 1:1, Chrome Prospects Reptilian Refractor 1:10, Chrome Prospects Mini Diamond 1:20, Chrome Prospects X-Fractor 1:20. Chrome Prospect Autograph 1:56, Chrome Prospect Autograph Refractor 1:200, Chrome Prospect Autograph Speckle Refractor 1:245.
Buying a few boxes? See your real chance of pulling any card on this sheet.
Run these odds in the calculator →Every format side by side, with the odds math done for you. Each column ends in live eBay listings.
| Detail | Hobby | Jumbo | Mega Box | Value Box |
|---|---|---|---|---|
| Configuration | 20 packs × 8 cards | 12 packs × 28 cards | 6 packs × 7 cards | 6 packs × 10 cards |
| Topps.com price | $259.99 | $539.99 | $49.99 | $29.99 |
| What's inside | 1 autograph per box. | 3 autographs per box. | Retail. Topps lists exclusive Mega Chrome parallels. | Retail. Topps lists a retail-exclusive Green parallel. |
Prices are Topps.com list prices; dealers and eBay vary. eBay links are affiliate links.
Topps prints odds per pack. A Hobby box holds 20 packs; A Jumbo box holds 12 packs; A Mega box holds 6 packs; A Value box holds 6 packs. Divide the second number by the packs in a box to get boxes.
eBay — Bowman Hobby Box
Sealed boxes
eBay — 1st Bowman Chrome Autos
What they actually sold for
eBay — Bowman Mega & Value Boxes
Sealed retail listings
Ultra Pro One-Touch Holders
Protect your hits
Affiliate links — Dugout Vault earns a small commission at no cost to you. Helps keep these odds pages free.
Pulled a hit?
Odds tell you how rare it is. These keep it that way.
eBay affiliate links. Dugout Vault earns a small commission at no extra cost to you.
| Card | Hobby | Jumbo | Breaker Delight | Mega Box | Value Box | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Cards Sky Blue | 1:268 | 1:77 | — | — | 1:213 | 1 per 13 | Sold → |
| Base Cards Neon Green | 1:335 | 1:97 | — | — | 1:267 | 1 per 17 | Sold → |
| Base Cards Fuchsia | 1:449 | 1:129 | — | — | 1:357 | 1 per 22 | Sold → |
| Base Cards Purple | 1:536 | 1:155 | — | — | 1:427 | 1 per 27 | Sold → |
| Base Cards Purple Pattern | 1:536 | 1:155 | — | — | 1:427 | 1 per 27 | Sold → |
| Base Cards Pink | 1:766 | 1:221 | — | — | 1:610 | 1 per 38 | Sold → |
| Base Cards Blue | 1:894 | 1:257 | — | — | 1:711 | 1 per 45 | Sold → |
| Base Cards Blue Pattern | 1:894 | 1:257 | — | — | 1:711 | 1 per 45 | Sold → |
| Base Cards Green | — | — | — | — | 1:671 | — | Sold → |
| Base Cards Green Pattern | — | — | — | — | 1:671 | — | Sold → |
| Base Cards Yellow | 1:1,787 | 1:514 | — | — | 1:1,422 | 1 per 89 | Sold → |
| Base Cards Yellow Pattern | 1:1,787 | 1:514 | — | — | 1:1,422 | 1 per 89 | Sold → |
| Base Cards Gold | 1:2,680 | 1:771 | — | — | 1:2,133 | 1 per 134 | Sold → |
| Base Cards Orange | 1:965 | — | — | — | — | 1 per 48 | Sold → |
| Base Cards Black | 1:2,411 | — | — | — | — | 1 per 121 | Sold → |
| Base Cards Black Pattern | 1:2,411 | — | — | — | — | 1 per 121 | Sold → |
| Base Cards Red | 1:26,762 | 1:7,711 | — | — | 1:21,263 | 1 per 1338 | Sold → |
| Base Cards Platinum Border Rainbow Foil | 1:136,956 | 1:38,552 | — | — | 1:107,432 | 1 per 6848 | Sold → |
| Base Cards Printing Plates | 1:33,743 | 1:9,638 | — | — | 1:26,510 | 1 per 1687 | Sold → |
| Paper Prospects | 1:1 | 1:1 | — | 1:1 | 1:1 | ~20.0 per box | Sold → |
| Paper Prospects Sky Blue | 1:178 | 1:52 | — | — | 1:142 | 1 per 8.9 | Sold → |
| Paper Prospects Neon Green | 1:223 | 1:65 | — | — | 1:178 | 1 per 11 | Sold → |
| Paper Prospects Fuchsia | 1:298 | 1:86 | — | — | 1:237 | 1 per 15 | Sold → |
| Paper Prospects Purple | 1:357 | 1:103 | — | — | 1:284 | 1 per 18 | Sold → |
| Paper Prospects Purple Pattern | 1:360 | 1:104 | — | — | 1:287 | 1 per 18 | Sold → |
| Paper Prospects Pink | 1:511 | 1:147 | — | — | 1:407 | 1 per 26 | Sold → |
| Paper Prospects Blue | 1:596 | 1:172 | — | — | 1:474 | 1 per 30 | Sold → |
| Paper Prospects Blue Pattern | 1:596 | 1:172 | — | — | 1:474 | 1 per 30 | Sold → |
| Paper Prospects Green | — | — | — | — | 1:447 | — | Sold → |
| Paper Prospects Green Pattern | — | — | — | — | 1:447 | — | Sold → |
| Paper Prospects Yellow | 1:1,192 | 1:343 | — | — | 1:948 | 1 per 60 | Sold → |
| Paper Prospects Yellow Pattern | 1:1,192 | 1:343 | — | — | 1:948 | 1 per 60 | Sold → |
| Paper Prospects Gold | 1:1,789 | 1:515 | — | — | 1:1,422 | 1 per 89 | Sold → |
| Paper Prospects Orange | 1:643 | — | — | — | — | 1 per 32 | Sold → |
| Paper Prospects Black | 1:1,607 | — | — | — | — | 1 per 80 | Sold → |
| Paper Prospects Black Pattern | 1:1,607 | — | — | — | — | 1 per 80 | Sold → |
| Paper Prospects Red | 1:18,049 | 1:5,195 | — | — | 1:14,175 | 1 per 902 | Sold → |
| Paper Prospects Platinum Border Rainbow Foil | 1:91,304 | 1:27,129 | — | — | 1:71,622 | 1 per 4565 | Sold → |
| Paper Prospects Printing Plates | 1:22,496 | 1:6,426 | — | — | 1:17,906 | 1 per 1125 | Sold → |
| Chrome Prospects | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | ~20.0 per box | Sold → |
| Chrome Prospects League Logofractor | 1:241 | — | — | — | — | 1 per 12 | Sold → |
| Chrome Prospects Mini Diamond | 1:20 | — | — | — | — | 1 per 1.0 | Sold → |
| Chrome Prospects Lazer Refractor | — | — | — | 1:3 | — | — | Sold → |
| Chrome Prospects X-Fractor | 1:20 | — | — | — | — | 1 per 1.0 | Sold → |
| Chrome Prospects Gum Ball Refractor | 1:1,455 | — | — | — | — | 1 per 73 | Sold → |
| Chrome Prospects Sunflower Seeds Refractor | 1:1,454 | — | — | — | — | 1 per 73 | Sold → |
| Chrome Prospects Peanuts Refractor | 1:1,540 | — | — | — | — | 1 per 77 | Sold → |
| Chrome Prospects Pop Corn Refractor | 1:1,540 | — | — | — | — | 1 per 77 | Sold → |
| Chrome Prospects Reptilian Refractor | 1:10 | 1:13 | — | — | 1:6 | ~2.0 per box | Sold → |
| Chrome Prospects Refractor | 1:178 | 1:60 | 1:29 | — | 1:139 | 1 per 8.9 | Sold → |
| Chrome Prospects Lava | 1:223 | 1:75 | 1:37 | — | 1:174 | 1 per 11 | Sold → |
| Chrome Prospects Wave | 1:46 | — | — | — | — | 1 per 2.3 | Sold → |
| Chrome Prospects Speckle | 1:298 | 1:100 | 1:49 | — | 1:233 | 1 per 15 | Sold → |
| Chrome Prospects Purple Refractor | 1:357 | 1:119 | 1:58 | — | 1:278 | 1 per 18 | Sold → |
| Chrome Prospects Purple Raywave | 1:357 | 1:119 | 1:58 | — | 1:278 | 1 per 18 | Sold → |
| Chrome Prospects Purple Geometric | — | — | 1:1 | — | — | — | Sold → |
| Chrome Prospects Fuschia Wave Refractor | 1:172 | 1:49 | 1:138 | — | — | 1 per 8.6 | Sold → |
| Chrome Prospects Fuschia Refractor | 1:449 | 1:150 | 1:73 | — | 1:350 | 1 per 22 | Sold → |
| Chrome Prospects Reptilian Fuschia Refractor | 1:449 | 1:150 | 1:73 | — | 1:350 | 1 per 22 | Sold → |
| Chrome Prospects Blue Geometric | — | — | 1:2 | — | — | — | Sold → |
| Chrome Prospects Blue Refractor | 1:596 | 1:199 | 1:97 | — | 1:465 | 1 per 30 | Sold → |
| Chrome Prospects Blue Shimmer | 1:596 | 1:199 | 1:97 | — | 1:465 | 1 per 30 | Sold → |
| Chrome Prospects Blue Raywave | 1:108 | — | — | — | — | 1 per 5.4 | Sold → |
| Chrome Prospects Reptilian Blue Refractor | 1:596 | 1:199 | 1:97 | — | 1:465 | 1 per 30 | Sold → |
| Chrome Prospects Aqua X-Fractor | 1:273 | 1:78 | 1:219 | — | — | 1 per 14 | Sold → |
| Chrome Prospects Aqua Shimmer | 1:273 | 1:78 | 1:219 | — | — | 1 per 14 | Sold → |
| Chrome Prospects Aqua Geometric | — | — | 1:2 | — | — | — | Sold → |
| Chrome Prospects Steel Metal | 1:894 | 1:298 | 1:146 | — | 1:697 | 1 per 45 | Sold → |
| Chrome Prospects Green Refractor | — | — | — | — | 1:447 | — | Sold → |
| Chrome Prospects Green Grass | 1:903 | 1:301 | 1:147 | — | 1:704 | 1 per 45 | Sold → |
| Chrome Prospects Green Shimmer | — | — | — | — | 1:447 | — | Sold → |
| Chrome Prospects Reptilian Green Refractor | — | — | — | — | 1:447 | — | Sold → |
| Chrome Prospects Green Geometric | — | — | 1:3 | — | — | — | Sold → |
| Chrome Prospects Yellow Refractor | 1:1,192 | 1:398 | 1:194 | — | 1:929 | 1 per 60 | Sold → |
| Chrome Prospects Yellow X-Fractor | 1:277 | 1:311 | 1:368 | — | — | 1 per 14 | Sold → |
| Chrome Prospects Yellow Wave | 1:455 | 1:130 | 1:368 | — | — | 1 per 23 | Sold → |
| Chrome Prospects Gold Refractor | 1:1,789 | 1:596 | 1:291 | — | 1:1,393 | 1 per 89 | Sold → |
| Chrome Prospects Gold Shimmer | 1:1,789 | 1:596 | 1:291 | — | 1:1,393 | 1 per 89 | Sold → |
| Chrome Prospects Reptilian Gold Refractor | 1:1,789 | 1:596 | 1:291 | — | 1:1,393 | 1 per 89 | Sold → |
| Chrome Prospects Gold Geometric | — | — | 1:5 | — | — | — | Sold → |
| Chrome Prospects Bowman Logofractor | 1:2,553 | 1:851 | 1:419 | — | 1:1,990 | 1 per 128 | Sold → |
| Chrome Prospects Orange | 1:643 | — | — | — | — | 1 per 32 | Sold → |
| Chrome Prospects Orange Shimmer | 1:643 | — | — | — | — | 1 per 32 | Sold → |
| Chrome Prospects Reptilian Orange Refractor | 1:643 | — | — | — | — | 1 per 32 | Sold → |
| Chrome Prospects Orange Geometric | — | — | 1:9 | — | — | — | Sold → |
| Chrome Prospects Black Refractor | 1:8,973 | 1:2,978 | 1:1,496 | — | 1:6,979 | 1 per 449 | Sold → |
| Chrome Prospects Black X-Fractor Refractor | 1:8,973 | 1:2,978 | 1:1,496 | — | 1:6,979 | 1 per 449 | Sold → |
| Chrome Prospects Black Geometric | — | — | 1:22 | — | — | — | Sold → |
| Chrome Prospects Rose Gold | 1:5,970 | 1:1,986 | 1:952 | — | 1:4,645 | 1 per 299 | Sold → |
| Chrome Prospects Rose Gold X-Fractor | 1:5,970 | 1:1,986 | 1:952 | — | 1:4,645 | 1 per 299 | Sold → |
| Chrome Prospects Red Geometric | — | — | 1:44 | — | — | — | Sold → |
| Chrome Prospects Red Refractor | 1:18,049 | 1:5,956 | 1:2,992 | — | 1:13,886 | 1 per 902 | Sold → |
| Chrome Prospects Red Lava | 1:18,049 | 1:5,956 | 1:2,992 | — | 1:13,886 | 1 per 902 | Sold → |
| Chrome Prospects Reptilian Red Refractor | 1:18,049 | 1:5,956 | 1:2,992 | — | 1:13,886 | 1 per 902 | Sold → |
| Chrome Prospects Firefractor | — | — | — | — | 1:14,792 | — | Sold → |
| Chrome Prospects Superfractor | 1:33,743 | 1:12,208 | 1:2,618 | — | — | 1 per 1687 | Sold → |
| Chrome Prospects Printing Plates | 1:22,496 | 1:7,513 | — | — | 1:17,447 | 1 per 1125 | Sold → |
| Chrome Prospects Lazer Refractor Paralle | — | — | — | 1:4 | — | — | Sold → |
| Base Cards Gold Pattern | 1:2,680 | 1:771 | — | — | 1:2,133 | 1 per 134 | Sold → |
| Base Cards Orange Pattern | 1:965 | — | — | — | — | 1 per 48 | Sold → |
| Base Cards Bowman Logo Pattern | 1:1,165 | 1:489 | 1:21 | 1:2,091 | 1:2,508 | 1 per 58 | Sold → |
| Paper Prospects Gold Pattern | 1:1,789 | 1:515 | — | — | 1:1,422 | 1 per 89 | Sold → |
| Paper Prospects Orange Pattern | 1:643 | — | — | — | — | 1 per 32 | Sold → |
| Paper Prospects Bowman Logo Pattern | 1:699 | 1:367 | 1:21 | 1:2,091 | 1:1,165 | 1 per 35 | Sold → |
| Card | Hobby | Jumbo | Breaker Delight | Mega Box | Value Box | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrome Prospects Packfractor Variation | 1:1,711 | 1:571 | 1:278 | — | 1:1,334 | 1 per 86 | Sold → |
| Etched in Glass Variation | 1:2,914 | 1:971 | 1:469 | — | 1:2,271 | 1 per 146 | Sold → |
| Base Card Rookie Red RC Variation | 1:14 | 1:5 | 1:1 | 1:15 | 1:30 | ~1.4 per box | Sold → |
| Mega Base Cards Chrome Prospects Image Variations | — | — | — | 1:2,888 | — | — | Sold → |
| Mega Base Cards Chrome Prospects Image Variations Rose Gold Mojo Refractor | — | — | — | 1:420,150 | — | — | Sold → |
| Mega Base Cards Chrome Image Variations | — | — | — | 1:2,888 | — | — | Sold → |
| Mega Base Cards Chrome Image Variations Rose Gold Mojo Refractor | — | — | — | 1:420,150 | — | — | Sold → |
| Anime Kanji Variation | 1:232,824 | 1:91,560 | 1:3,927 | — | 1:680,400 | 1 per 11641 | Sold → |
| Card | Hobby | Jumbo | Breaker Delight | Mega Box | Value Box | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowman Scouts' Top 100 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | — | 1:3 | ~6.7 per box | Sold → |
| Bowman Scouts' Top 100 Mini-Diamond Refractor | 1:894 | 1:298 | 1:145 | — | 1:697 | 1 per 45 | Sold → |
| Bowman Scouts' Top 100 Aqua Refractor | 1:1,072 | 1:358 | 1:174 | — | 1:836 | 1 per 54 | Sold → |
| Bowman Scouts' Top 100 Green Refractor | — | — | — | — | 1:671 | — | Sold → |
| Bowman Scouts' Top 100 Gold Refractor | 1:2,680 | 1:894 | 1:437 | — | 1:2,090 | 1 per 134 | Sold → |
| Bowman Scouts' Top 100 Orange Refractor | 1:965 | — | — | — | — | 1 per 48 | Sold → |
| Bowman Scouts' Top 100 Red Refractor | 1:26,762 | 1:8,933 | 1:4,488 | — | 1:20,829 | 1 per 1338 | Sold → |
| Bowman Scouts' Top 100 Superfractor | 1:136,956 | 1:45,780 | 1:31,410 | — | 1:107,432 | 1 per 6848 | Sold → |
| Electric Sluggers | 1:6 | 1:2 | 1:8 | — | 1:6 | ~3.3 per box | Sold → |
| Electric Sluggers Mini-Diamond Refractor | 1:3,577 | 1:1,192 | 1:582 | — | 1:2,785 | 1 per 179 | Sold → |
| Electric Sluggers Aqua Refractor | 1:4,288 | 1:1,428 | 1:698 | — | 1:3,341 | 1 per 214 | Sold → |
| Electric Sluggers Green Refractor | — | — | — | — | 1:2,679 | — | Sold → |
| Electric Sluggers Gold Refractor | 1:10,730 | 1:3,574 | 1:1,745 | — | 1:8,366 | 1 per 537 | Sold → |
| Electric Sluggers Orange Refractor | 1:3,855 | — | — | — | — | 1 per 193 | Sold → |
| Electric Sluggers Red Refractor | 1:105,830 | 1:34,880 | 1:15,705 | — | 1:81,648 | 1 per 5292 | Sold → |
| Electric Sluggers Superfractor | 1:582,060 | 1:183,120 | — | — | 1:408,240 | 1 per 29103 | Sold → |
| Under the Radar | 1:6 | 1:3 | 1:10 | — | 1:6 | ~3.3 per box | Sold → |
| Under the Radar Mini-Diamond Refractor | 1:4,469 | 1:1,489 | 1:731 | — | 1:3,484 | 1 per 223 | Sold → |
| Under the Radar Aqua Refractor | 1:5,365 | 1:1,787 | 1:873 | — | 1:4,183 | 1 per 268 | Sold → |
| Under the Radar Green Refractor | — | — | — | — | 1:3,347 | — | Sold → |
| Under the Radar Gold Refractor | 1:13,381 | 1:4,467 | 1:2,244 | — | 1:10,468 | 1 per 669 | Sold → |
| Under the Radar Orange Refractor | 1:4,811 | — | — | — | — | 1 per 241 | Sold → |
| Under the Radar Red Refractor | 1:136,956 | 1:45,780 | 1:31,410 | — | 1:107,432 | 1 per 6848 | Sold → |
| Under the Radar Superfractor | 1:582,060 | 1:244,160 | — | — | 1:510,300 | 1 per 29103 | Sold → |
| Bowman Sterling | 1:6 | 1:3 | 1:13 | — | 1:6 | ~3.3 per box | Sold → |
| Bowman Sterling Mini-Diamond Refractor | 1:5,955 | 1:1,986 | 1:952 | — | 1:4,640 | 1 per 298 | Sold → |
| Bowman Sterling Aqua Refractor | 1:7,142 | 1:2,379 | 1:1,164 | — | 1:5,578 | 1 per 357 | Sold → |
| Bowman Sterling Green Refractor | — | — | — | — | 1:4,467 | — | Sold → |
| Bowman Sterling Gold Refractor | 1:17,910 | 1:5,956 | 1:2,856 | — | 1:13,981 | 1 per 896 | Sold → |
| Bowman Sterling Orange Refractor | 1:6,397 | — | — | — | — | 1 per 320 | Sold → |
| Bowman Sterling Red Refractor | 1:179,096 | 1:61,040 | 1:31,410 | — | 1:136,080 | 1 per 8955 | Sold → |
| Bowman Sterling Superfractor | 1:776,080 | 1:244,160 | — | — | 1:680,400 | 1 per 38804 | Sold → |
| Power Chords | 1:10 | 1:3 | 1:8 | — | 1:24 | ~2.0 per box | Sold → |
| Power Chords Mini-Diamond Refractor | 1:3,577 | 1:1,192 | 1:582 | — | 1:2,785 | 1 per 179 | Sold → |
| Power Chords Aqua Refractor | 1:4,288 | 1:1,428 | 1:698 | — | 1:3,341 | 1 per 214 | Sold → |
| Power Chords Green Refractor | — | — | — | — | 1:2,679 | — | Sold → |
| Power Chords Gold Refractor | 1:10,730 | 1:3,574 | 1:1,745 | — | 1:8,366 | 1 per 537 | Sold → |
| Power Chords Orange Refractor | 1:3,855 | — | — | — | — | 1 per 193 | Sold → |
| Power Chords Red Refractor | 1:105,830 | 1:34,880 | 1:15,705 | — | 1:81,648 | 1 per 5292 | Sold → |
| Power Chords Superfractor | 1:582,060 | 1:183,120 | — | — | 1:408,240 | 1 per 29103 | Sold → |
| Patchwork | 1:2,233 | 1:744 | 1:362 | — | 1:1,741 | 1 per 112 | Sold → |
| Patchwork Red Refractor | 1:89,548 | 1:30,520 | 1:15,705 | — | 1:70,387 | 1 per 4477 | Sold → |
| Patchwork Superfractor | 1:465,648 | 1:146,496 | — | — | 1:340,200 | 1 per 23282 | Sold → |
| Anime | 1:1,664 | 1:666 | 1:53 | — | 1:2,568 | 1 per 83 | Sold → |
| Anime Black Refractor | 1:25,870 | 1:9,156 | 1:524 | — | 1:127,575 | 1 per 1294 | Sold → |
| Anime Red Refractor | 1:46,565 | 1:18,312 | 1:1,257 | — | 1:255,150 | 1 per 2328 | Sold → |
| Anime Superfractor | 1:211,659 | 1:91,560 | 1:6,282 | — | 1:2,041,200 | 1 per 10583 | Sold → |
| Bowman Spotlights | 1:5,955 | 1:1,986 | 1:952 | — | 1:4,640 | 1 per 298 | Sold → |
| Bowman Spotlights Red Refractor | 1:179,096 | 1:61,040 | 1:31,410 | — | 1:136,080 | 1 per 8955 | Sold → |
| Bowman Spotlights Superfractor | 1:776,080 | 1:244,160 | — | — | 1:680,400 | 1 per 38804 | Sold → |
| Crystallized | 1:6,691 | 1:2,234 | 1:1,084 | — | 1:5,221 | 1 per 335 | Sold → |
| Crystallized Gold Refractor | 1:13,381 | 1:4,467 | 1:2,244 | — | 1:10,468 | 1 per 669 | Sold → |
| Crystallized Orange Refractor | 1:4,811 | — | — | — | — | 1 per 241 | Sold → |
| Crystallized Red Refractor | 1:136,956 | 1:45,780 | 1:31,410 | — | 1:107,432 | 1 per 6848 | Sold → |
| Crystallized Superfractor | 1:582,060 | 1:244,160 | — | — | 1:510,300 | 1 per 29103 | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Base Cards | — | — | — | 1:1 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Base Cards Sky Blue | — | — | — | 1:87 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Base Cards Neon Green | — | — | — | 1:109 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Base Cards Fuchsia Refractor | — | — | — | 1:145 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Base Cards Burgundy Refractor | — | — | — | 1:158 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Base Cards Purple Refractor | — | — | — | 1:174 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Base Cards Pink Refractor | — | — | — | 1:218 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Base Cards Navy Refractor | — | — | — | 1:248 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Base Cards Blue Refractor | — | — | — | 1:289 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Base Cards Aqua Refractor | — | — | — | 1:347 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Base Cards Green Refractor | — | — | — | 1:438 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Base Cards Yellow Refractor | — | — | — | 1:578 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Base Cards Gold Refractor | — | — | — | 1:867 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Base Cards Orange Refractor | — | — | — | 1:1,733 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Base Cards Black Refractor | — | — | — | 1:4,332 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Base Cards Red Refractor | — | — | — | 1:8,575 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Base Cards Rose Gold Mojo Refractor | — | — | — | 1:42,015 | — | — | Sold → |
| Mega Electric Sluggers | — | — | — | 1:18 | — | — | Sold → |
| Mega Electric Sluggers Burgundy Refractor | — | — | — | 1:630 | — | — | Sold → |
| Mega Electric Sluggers Purple Refractor | — | — | — | 1:694 | — | — | Sold → |
| Mega Electric Sluggers Pink Refractor | — | — | — | 1:871 | — | — | Sold → |
| Mega Electric Sluggers Blue Refractor | — | — | — | 1:1,155 | — | — | Sold → |
| Mega Electric Sluggers Green Refractor | — | — | — | 1:1,749 | — | — | Sold → |
| Mega Electric Sluggers Gold Refractor | — | — | — | 1:3,466 | — | — | Sold → |
| Mega Electric Sluggers Orange Refractor | — | — | — | 1:6,917 | — | — | Sold → |
| Mega Electric Sluggers Black Refractor | — | — | — | 1:17,149 | — | — | Sold → |
| Mega Electric Sluggers Red Refractor | — | — | — | 1:34,298 | — | — | Sold → |
| Mega Electric Sluggers Rose Gold Mojo Refractor | — | — | — | 1:168,060 | — | — | Sold → |
| Mega Bowman Sterling | — | — | — | 1:6 | — | — | Sold → |
| Mega Bowman Sterling Purple Refractor | — | — | — | 1:1,155 | — | — | Sold → |
| Mega Bowman Sterling Pink Refractor | — | — | — | 1:1,451 | — | — | Sold → |
| Mega Bowman Sterling Blue Refractor | — | — | — | 1:1,926 | — | — | Sold → |
| Mega Bowman Sterling Green Refractor | — | — | — | 1:2,913 | — | — | Sold → |
| Mega Bowman Sterling Gold Refractor | — | — | — | 1:5,756 | — | — | Sold → |
| Mega Bowman Sterling Orange Refractor | — | — | — | 1:11,511 | — | — | Sold → |
| Mega Bowman Sterling Black Refractor | — | — | — | 1:28,485 | — | — | Sold → |
| Mega Bowman Sterling Red Refractor | — | — | — | 1:56,020 | — | — | Sold → |
| Mega Bowman Sterling Rose Gold Mojo Refractor | — | — | — | 1:280,100 | — | — | Sold → |
| Mega Futures | — | — | — | 1:80 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Base Cards Black & White Mojo Refractor | — | — | — | 1:2,878 | — | — | Sold → |
| Final Draft | 1:3,350 | 1:1,117 | 1:158 | — | 1:2,778 | 1 per 168 | Sold → |
| Final Draft Red Refractor | 1:77,608 | 1:24,416 | 1:1,014 | — | 1:1,020,600 | 1 per 3880 | Sold → |
| Final Draft Superfractor | 1:465,648 | 1:146,496 | 1:6,282 | — | 1:1,020,600 | 1 per 23282 | Sold → |
| Final Draft Black Refractor | 1:42,332 | 1:13,318 | 1:403 | — | 1:1,020,600 | 1 per 2117 | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Prospects | — | — | — | 1:1 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Prospects Sky Blue | — | — | — | 1:87 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Prospects Neon Green | — | — | — | 1:109 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Prospects Fuchsia Refractor | — | — | — | 1:145 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Prospects Burgundy Refractor | — | — | — | 1:158 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Prospects Purple Refractor | — | — | — | 1:174 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Prospects Pink Refractor | — | — | — | 1:218 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Prospects Navy Refractor | — | — | — | 1:248 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Prospects Blue Refractor | — | — | — | 1:289 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Prospects Aqua Refractor | — | — | — | 1:347 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Prospects Green Refractor | — | — | — | 1:438 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Prospects Yellow Refractor | — | — | — | 1:578 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Prospects Gold Refractor | — | — | — | 1:867 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Prospects Orange Refractor | — | — | — | 1:1,733 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Prospects Black Refractor | — | — | — | 1:4,332 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Prospects Red Refractor | — | — | — | 1:8,575 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Prospects Rose Gold Mojo Refractor | — | — | — | 1:42,015 | — | — | Sold → |
| Bowman Mega Chrome Prospects Black & White Mojo Refractor | — | — | — | 1:2,878 | — | — | Sold → |
| Card | Hobby | Jumbo | Breaker Delight | Mega Box | Value Box | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Sluggers Autograph | 1:8,624 | 1:2,142 | 1:491 | — | — | 1 per 431 | Sold → |
| Electric Sluggers Autograph Gold Refractor | 1:9,950 | 1:2,483 | 1:572 | — | — | 1 per 498 | Sold → |
| Electric Sluggers Autograph Orange Refractor | 1:7,231 | — | — | — | — | 1 per 362 | Sold → |
| Electric Sluggers Autograph Red Refractor | 1:83,152 | 1:20,928 | 1:5,235 | — | — | 1 per 4158 | Sold → |
| Electric Sluggers Autograph Superfractor | 1:388,040 | 1:104,640 | 1:31,410 | — | — | 1 per 19402 | Sold → |
| Under the Radar Autograph | 1:5,029 | 1:1,253 | 1:289 | — | — | 1 per 251 | Sold → |
| Under the Radar Autograph Gold Refractor | 1:9,950 | 1:2,483 | 1:572 | — | — | 1 per 498 | Sold → |
| Under the Radar Autograph Orange Refractor | 1:7,231 | — | — | — | — | 1 per 362 | Sold → |
| Under the Radar Autograph Red Refractor | 1:89,548 | 1:22,890 | 1:5,235 | — | — | 1 per 4477 | Sold → |
| Under the Radar Autograph Superfractor | 1:465,648 | 1:104,640 | 1:31,410 | — | — | 1 per 23282 | Sold → |
| Bowman Sterling Autograph | 1:6,634 | 1:1,650 | 1:379 | — | — | 1 per 332 | Sold → |
| Bowman Sterling Autograph Gold Refractor | 1:13,229 | 1:3,300 | 1:767 | — | — | 1 per 661 | Sold → |
| Bowman Sterling Autograph Orange Refractor | 1:10,441 | — | — | — | — | 1 per 522 | Sold → |
| Bowman Sterling Autograph Red Refractor | 1:116,412 | 1:29,300 | 1:6,282 | — | — | 1 per 5821 | Sold → |
| Bowman Sterling Autograph Superfractor | 1:582,060 | 1:146,496 | 1:31,410 | — | — | 1 per 29103 | Sold → |
| Power Chords Autograph | 1:10,036 | 1:2,500 | 1:572 | — | — | 1 per 502 | Sold → |
| Power Chords Autograph Gold Refractor | 1:8,529 | 1:2,124 | 1:491 | — | — | 1 per 426 | Sold → |
| Power Chords Autograph Orange Refractor | 1:6,710 | — | — | — | — | 1 per 336 | Sold → |
