Every printed pull rate for Hobby and Jumbo, on one page with box-level math.
Want the cards themselves? See the full 2025 Topps Chrome checklist.
Quick Answer
Hobby, per pack: Refractor 1:3, Prism 1:6, Negative Refractor 1:54, Teal Refractor 1:108, Purple Refractor 1:130. Full rates for every format are on the odds page.
Topps prints odds per pack. A Hobby box holds 4 packs; A Jumbo box holds undefined packs. Divide the second number by the packs in a box to get boxes.
eBay — 2025 Topps Chrome Boxes
Sealed box listings
Amazon — 2025 Topps Chrome
Boxes & packs
Ultra Pro One-Touch Holders
Protect your hits
Affiliate links — Dugout Vault earns a small commission at no cost to you. Helps keep these odds pages free.
Pulled a hit?
Odds tell you how rare it is. These keep it that way.
Amazon links — Dugout Vault earns a small commission at no extra cost to you.
| Card | Hobby | Jumbo | In Hobby Boxes |
|---|---|---|---|
| Refractor | 1:3 | 1:1 | ~1.3 per box |
| X-fractor | - | - | — |
| Prism | 1:6 | 1:2 | 1 per 1.5 |
| Raywave | - | - | — |
| Negative Refractor | 1:54 | 1:26 | 1 per 14 |
| Sepia | - | - | — |
| Teal Refractor | 1:108 | 1:33 | 1 per 27 |
| Purple Refractor | 1:130 | 1:40 | 1 per 33 |
| Purple Raywave | - | - | — |
| Aqua Refractor | 1:149 | 1:49 | 1 per 37 |
| Aqua Lava | 1:113 | 1:49 | 1 per 28 |
| Aqua Raywave | - | - | — |
| Blue Refractor | 1:197 | 1:64 | 1 per 49 |
| Blue Raywave | - | - | — |
| Blue Lava | 1:150 | 1:65 | 1 per 38 |
| Topps Refractor Parallel | - | - | — |
| Green Refractor | 1:285 | 1:104 | 1 per 71 |
| Green Wave | 1:141 | 1:86 | 1 per 35 |
| Green Raywave | - | - | — |
| Green Lava | 1:229 | 1:98 | 1 per 57 |
| Gold Refractor | 1:595 | 1:193 | 1 per 149 |
| Gold Wave | 1:278 | 1:169 | 1 per 70 |
| Gold Raywave | - | - | — |
| Gold Lava | 1:452 | 1:193 | 1 per 113 |
| Orange Refractor | 1:681 | 1:540 | 1 per 170 |
| Orange Wave | 1:556 | 1:338 | 1 per 139 |
| Orange Raywave | - | - | — |
| Orange Lava | 1:945 | 1:386 | 1 per 236 |
| Black Refractor | 1:1,717 | 1:1,350 | 1 per 429 |
| Black Raywave | - | - | — |
| Black Lava | 1:2,362 | 1:964 | 1 per 591 |
| Red Refractor | 1:6,299 | 1:2,052 | 1 per 1575 |
| Red Wave | 1:2,780 | 1:1,687 | 1 per 695 |
| Red Lava | 1:4,725 | 1:1,930 | 1 per 1181 |
| Red Raywave | - | - | — |
| Superfractor | 1:28,345 | 1:9,042 | 1 per 7086 |
| Printing Plates | 1:7,050 | 1:2,267 | 1 per 1763 |
| Frozenfractor | 1:9,449 | 1:900 | 1 per 2362 |
| Geometric | - | - | — |
| Green Geometric | - | - | — |
| Gold Geometric | - | - | — |
| Orange Geometric | - | - | — |
| Black Geometric | - | - | — |
| Red Geometric | - | - | — |
| 1990 Topps Baseball Green Refractor | 1:4,272 | 1:1,374 | 1 per 1068 |
| 1990 Topps Baseball Gold Refractor | 1:8,451 | 1:2,719 | 1 per 2113 |
| 1990 Topps Baseball Orange Refractor | 1:16,902 | 1:5,438 | 1 per 4226 |
| 1990 Topps Baseball Black Refractor | 1:42,516 | 1:13,642 | 1 per 10629 |
| 1990 Topps Baseball Red Refractor | 1:85,035 | 1:26,814 | 1 per 21259 |
| 2025 Topps Chrome Youthquake Green Refractor | - | - | — |
| 2025 Topps Chrome Youthquake Gold Refractor | - | - | — |
| 2025 Topps Chrome Youthquake Orange Refractor | - | - | — |
| 2025 Topps Chrome Youthquake Black Refractor | - | - | — |
| 2025 Topps Chrome Youthquake Red Refractor | - | - | — |
| Chrome All Etch Green Refractor | 1:4,272 | 1:1,374 | 1 per 1068 |
| Chrome All Etch Gold Refractor | 1:8,451 | 1:2,719 | 1 per 2113 |
| Chrome All Etch Orange Refractor | 1:16,902 | 1:5,438 | 1 per 4226 |
| Chrome All Etch Black Refractor | 1:42,518 | 1:13,642 | 1 per 10630 |
| Chrome All Etch Red Refractor | 1:85,035 | 1:26,814 | 1 per 21259 |
| Fortune 15 Green Refractor | 1:5,693 | 1:1,829 | 1 per 1423 |
| Fortune 15 Gold Refractor | 1:11,291 | 1:3,616 | 1 per 2823 |
| Fortune 15 Orange Refractor | 1:22,489 | 1:7,267 | 1 per 5622 |
| Fortune 15 Black Refractor | 1:56,690 | 1:18,083 | 1 per 14173 |
| Fortune 15 Red Refractor | 1:113,380 | 1:37,028 | 1 per 28345 |
| Future Stars Green Refractor | 1:4,271 | 1:1,373 | 1 per 1068 |
| Future Stars Gold Refractor | 1:8,450 | 1:2,718 | 1 per 2113 |
| Future Stars Orange Refractor | 1:16,901 | 1:5,437 | 1 per 4225 |
| Future Stars Black Refractor | 1:42,517 | 1:13,642 | 1 per 10629 |
| Future Stars Red Refractor | 1:85,035 | 1:26,813 | 1 per 21259 |
| Let's Go Chrome Red Refractor | 1:340,145 | 1:111,079 | 1 per 85036 |
| Chrome All Etch Rookie Rush Green Refractor | 1:4,271 | 1:1,373 | 1 per 1068 |
| Chrome All Etch Rookie Rush Gold Refractor | 1:8,450 | 1:2,718 | 1 per 2113 |
| Chrome All Etch Rookie Rush Orange Refractor | 1:16,901 | 1:5,437 | 1 per 4225 |
| Chrome All Etch Rookie Rush Black Refractor | 1:42,517 | 1:13,642 | 1 per 10629 |
| Chrome All Etch Rookie Rush Red Refractor | 1:85,035 | 1:26,813 | 1 per 21259 |
| Fanatical Gold Refractor | - | - | — |
| Fanatical Orange Refractor | - | - | — |
| Fanatical Black Refractor | - | - | — |
| Fanatical Red Refractor | - | - | — |
| Numbers Live Forever Gold Refractor | 1:55,534 | 1:18,083 | 1 per 13884 |
| Numbers Live Forever Orange Refractor | 1:113,382 | 1:37,028 | 1 per 28346 |
| Numbers Live Forever Black Refractor | 1:272,116 | 1:86,395 | 1 per 68029 |
| Numbers Live Forever Red Refractor | 1:680,290 | 1:194,400 | 1 per 170073 |
| Cooperstown Calls Blue Refractor | 1:11,290 | 1:3,616 | 1 per 2823 |
| Topps Chrome Champion Refractor | 1:10,588 | 1:3,395 | 1 per 2647 |
| Topps Chrome Champion Refractor Superfractor | 1:544,244 | 1:155,511 | 1 per 136061 |
| Power Players Green Refractor | 1:3,418 | 1:1,098 | 1 per 855 |
| Power Players Gold Refractor | 1:6,670 | 1:2,172 | 1 per 1668 |
| Power Players Orange Refractor | 1:13,537 | 1:4,344 | 1 per 3384 |
| Power Players Black Refractor | 1:34,015 | 1:10,800 | 1 per 8504 |
| Power Players Red Refractor | 1:68,028 | 1:21,599 | 1 per 17007 |
| Shadow Etch Orange Refractor | 1:22,488 | 1:7,267 | 1 per 5622 |
| Shadow Etch Black Refractor | 1:56,690 | 1:18,083 | 1 per 14173 |
| Shadow Etch Red Refractor | 1:113,382 | 1:37,029 | 1 per 28346 |
| Topps Chrome Expose Red Refractor | 1:37,793 | 1:12,150 | 1 per 9448 |
| Ultra Violet All-Stars Green Refractor | 1:5,693 | 1:1,829 | 1 per 1423 |
| Ultra Violet All-Stars Gold Refractor | 1:11,209 | 1:3,616 | 1 per 2802 |
| Ultra Violet All-Stars Orange Refractor | 1:22,488 | 1:7,267 | 1 per 5622 |
| Ultra Violet All-Stars Black Refractor | 1:56,690 | 1:18,083 | 1 per 14173 |
| Ultra Violet All-Stars Red Refractor | 1:113,382 | 1:37,028 | 1 per 28346 |
| Card | Hobby | Jumbo | In Hobby Boxes |
|---|---|---|---|
| 2024 Chrome MVP Buybacks Autographs | 1:247,374 | 1:45,741 | 1 per 61844 |
| Rookie Autographs | 1:33 | 1:7 | 1 per 8.3 |
| Rookie Autographs Black & White Mini Diamond | - | - | — |
| Rookie Autographs Refractor | 1:202 | 1:40 | 1 per 51 |
| Rookie Autographs Purple Speckle | 1:280 | 1:55 | 1 per 70 |
| Rookie Autographs Purple Refractor | 1:326 | 1:64 | 1 per 82 |
| Rookie Autographs Aqua Wave | 1:419 | 1:82 | 1 per 105 |
| Rookie Autographs Blue Refractor | 1:557 | 1:109 | 1 per 139 |
| Rookie Autographs Blue Raywave | 1:554 | 1:109 | 1 per 139 |
| Rookie Autographs Green Refractor | - | - | — |
| Rookie Autographs Gold Refractor | 1:1,662 | 1:325 | 1 per 416 |
| Rookie Autographs Gold Wave | 1:1,401 | 1:280 | 1 per 350 |
| Rookie Autographs Orange Refractor | 1:918 | - | 1 per 230 |
| Rookie Autographs Orange Wave | 1:2,745 | 1:549 | 1 per 686 |
| Rookie Autographs Black Refractor | 1:6,719 | 1:1,343 | 1 per 1680 |
| Rookie Autographs Red Refractor | 1:16,197 | 1:3,174 | 1 per 4049 |
| Rookie Autographs Red Wave | 1:13,538 | 1:2,700 | 1 per 3385 |
| Rookie Autographs Superfractor | 1:66,639 | 1:13,180 | 1 per 16660 |
| Rookie Autographs Printing Plates | 1:20,771 | 1:4,071 | 1 per 5193 |
| Chrome Legends Autographs | 1:7,665 | 1:1,643 | 1 per 1916 |
| Chrome Legends Autographs Orange Refractor | 1:15,034 | 1:3,226 | 1 per 3759 |
| Chrome Legends Autographs Black Refractor | 1:36,281 | 1:7,855 | 1 per 9070 |
| Chrome Legends Autographs Red Refractor | 1:73,544 | 1:15,552 | 1 per 18386 |
| Chrome Legends Autographs Superfractor | 1:340,140 | 1:77,760 | 1 per 85035 |
| Chrome Legends Autographs Printing Plates | 1:93,832 | 1:19,939 | 1 per 23458 |
| World Series Champions Autographs | 1:5,802 | 1:1,242 | 1 per 1451 |
| World Series Champions Autographs Superfractor | 1:544,224 | 1:129,600 | 1 per 136056 |
| 1990 Topps Baseball Autographs | 1:28,948 | 1:5,634 | 1 per 7237 |
| 1990 Topps Baseball Autographs Orange Refractor | 1:56,690 | 1:11,108 | 1 per 14173 |
| 1990 Topps Baseball Autographs Black Refractor | 1:151,173 | 1:28,800 | 1 per 37793 |
| 1990 Topps Baseball Autographs Red Refractor | 1:272,112 | 1:55,523 | 1 per 68028 |
| 1990 Topps Baseball Autographs Superfractor | 1:1,360,560 | 1:259,200 | 1 per 340140 |
| 1990 Topps Baseball Autographs Printing Plates | 1:388,732 | 1:70,691 | 1 per 97183 |
| Chrome All Etch Autographs | 1:31,277 | 1:6,122 | 1 per 7819 |
| Chrome All Etch Autographs Orange Refractor | 1:100,782 | 1:19,440 | 1 per 25196 |
| Chrome All Etch Autographs Black Refractor | 1:247,374 | 1:19,440 | 1 per 61844 |
| Chrome All Etch Autographs Red Refractor | 1:453,520 | 1:97,200 | 1 per 113380 |
| Chrome All Etch Autographs Superfractor | 1:2,721,120 | 1:388,800 | 1 per 680280 |
| Chrome All Etch Autographs Printing Plates | 1:680,280 | 1:111,085 | 1 per 170070 |
| Chrome All Etch Rookie Rush Autographs | 1:25,670 | 1:5,015 | 1 per 6418 |
| Chrome All Etch Rookie Rush Autographs Orange Refractor | 1:100,782 | 1:19,440 | 1 per 25196 |
| Chrome All Etch Rookie Rush Autographs Black Refractor | 1:272,112 | 1:51,840 | 1 per 68028 |
| Chrome All Etch Rookie Rush Autographs Red Refractor | 1:453,520 | 1:97,200 | 1 per 113380 |
| Chrome All Etch Rookie Rush Autographs Superfractor | 1:2,721,120 | 1:388,800 | 1 per 680280 |
| Chrome All Etch Rookie Rush Autographs Printing Plates | 1:680,280 | 1:129,600 | 1 per 170070 |
| Chromographs Autographs | 1:6,464 | 1:1,262 | 1 per 1616 |
| Chromographs Autographs Orange Refractor | 1:12,775 | 1:2,500 | 1 per 3194 |
| Chromographs Autographs Black Refractor | 1:31,277 | 1:6,075 | 1 per 7819 |
| Chromographs Autographs Red Refractor | 1:63,281 | 1:12,342 | 1 per 15820 |
| Chromographs Autographs Superfractor | 1:340,140 | 1:64,800 | 1 per 85035 |
| Cooperstown Calls Autograph Variations | 1:136,056 | 1:26,813 | 1 per 34014 |
| Cooperstown Calls Autograph Variations Black Refractor | 1:340,140 | 1:70,690 | 1 per 85035 |
| Cooperstown Calls Autograph Variations Red Refractor | 1:680,280 | 1:129,600 | 1 per 170070 |
| Cooperstown Calls Autograph Variations Superfractor | 1:2,721,120 | 1:777,600 | 1 per 680280 |
| Dual Autographs | 1:35,339 | 1:6,881 | 1 per 8835 |
| Dual Autographs Red Refractor | 1:170,070 | 1:32,400 | 1 per 42518 |
| Dual Autographs Superfractor | 1:907,040 | 1:155,520 | 1 per 226760 |
| Future Stars Autographs | 1:9,383 | 1:1,833 | 1 per 2346 |
| Future Stars Autographs Orange Refractor | 1:36,771 | 1:7,200 | 1 per 9193 |
| Future Stars Autographs Black Refractor | 1:93,831 | 1:18,514 | 1 per 23458 |
| Future Stars Autographs Red Refractor | 1:181,408 | 1:35,345 | 1 per 45352 |
| Future Stars Autographs Superfractor | 1:907,040 | 1:155,520 | 1 per 226760 |
| Future Stars Autographs Printing Plates | 1:226,760 | 1:43,200 | 1 per 56690 |
| Numbers Live Forever Autograph Variations | 1:71,608 | 1:13,885 | 1 per 17902 |
| Numbers Live Forever Autograph Variations Orange Refractor | 1:151,173 | 1:28,800 | 1 per 37793 |
| Numbers Live Forever Autograph Variations Black Refractor | 1:388,731 | 1:77,760 | 1 per 97183 |
| Numbers Live Forever Autograph Variations Red Refractor | 1:680,280 | 1:129,600 | 1 per 170070 |
| Numbers Live Forever Autograph Variations Superfractor | 1:2,721,120 | 1:777,600 | 1 per 680280 |
| Topps Chrome Radiating Rookies Autographs | 1:27,766 | 1:5,554 | 1 per 6942 |
| Topps Chrome Radiating Rookies Autographs Superfractor | 1:544,232 | 1:111,079 | 1 per 136058 |
| Topps Chrome Ultraviolet All-Stars Autographs | 1:24,964 | 1:4,890 | 1 per 6241 |
| Topps Chrome Ultraviolet All-Stars Autographs Orange Refractor | 1:44,608 | 1:8,640 | 1 per 11152 |
| Topps Chrome Ultraviolet All-Stars Autographs Black Refractor | 1:108,844 | 1:21,600 | 1 per 27211 |
| Topps Chrome Ultraviolet All-Stars Autographs Red Refractor | 1:226,760 | 1:43,200 | 1 per 56690 |
| Topps Chrome Ultraviolet All-Stars Autographs Superfractor | 1:907,040 | 1:194,400 | 1 per 226760 |
| Topps Chrome Ultraviolet All-Stars Autographs Printing Plates | 1:2,721,112 | 1:55,542 | 1 per 680278 |
| Gold Logoman Autograph Relics Redemption Card | 1:2,721,120 | 1:388,800 | 1 per 680280 |
| Gold Logoman Relics Redemption Card | 1:544,224 | 1:7,984,760 | 1 per 136056 |
| Card | Hobby | Jumbo | In Hobby Boxes |
|---|---|---|---|
| 1990 Topps Baseball | 1:9 | 1:3.75 | 1 per 2.3 |
| 1990 Topps Baseball Superfractor | 1:453,520 | 1:129,600 | 1 per 113380 |
| 2025 Topps Chrome Youthquake | - | - | — |
| 2025 Topps Chrome Youthquake Superfractor | - | - | — |
| Chrome All Etch | 1:9 | 1:3.75 | 1 per 2.3 |
| Chrome All Etch Superfractor | 1:453,520 | 1:129,600 | 1 per 113380 |
| Chrome Home Field Advantage | 1:1,057 | 1:340 | 1 per 264 |
| Fortune 15 | 1:12 | 1:5 | 1 per 3.0 |
| Fortune 15 Superfractor | 1:544,224 | 1:194,400 | 1 per 136056 |
| Future Stars | 1:9 | 1:4 | 1 per 2.3 |
| Future Stars Superfractor | 1:272,112 | 1:97,200 | 1 per 68028 |
| Helix | 1:3,530 | 1:1,600 | 1 per 883 |
| Helix Superfractor | 1:544,224 | 1:194,400 | 1 per 136056 |
| Hobby Masters | 1:2,543 | 1:816 | 1 per 636 |
| Hobby Masters Superfractor | 1:453,527 | 1:129,592 | 1 per 113382 |
| Let's Go Chrome | 1:34,014 | 1:10,800 | 1 per 8504 |
| Let's Go Chrome Superfractor | 1:1,360,580 | 1:777,600 | 1 per 340145 |
| Lightning Leaders | 1:960 | 1:384 | 1 per 240 |
| Chrome All Etch Rookie Rush | 1:121 | 1:48 | 1 per 30 |
| Chrome All Etch Rookie Rush Superfractor | 1:453,520 | 1:129,592 | 1 per 113380 |
| Fanatical | - | - | — |
| Fanatical Superfractor | - | - | — |
| Numbers Live Forever | 1:28,354 | 1:9,148 | 1 per 7089 |
| Numbers Live Forever Superfractor | 1:2,721,160 | 1:777,552 | 1 per 680290 |
| Power Players | 1:7 | 1:3 | 1 per 1.8 |
| Power Players Superfractor | 1:340,140 | 1:111,079 | 1 per 85035 |
| Shadow Etch | 1:481 | 1:192 | 1 per 120 |
| Shadow Etch Superfractor | 1:544,224 | 1:194,400 | 1 per 136056 |
| Topps Chrome Expose | 1:18,766 | 1:6,027 | 1 per 4692 |
| Topps Chrome Expose Superfractor | 1:181,411 | 1:59,815 | 1 per 45353 |
| Topps Chrome Radiating Rookies | 1:481 | 1:192 | 1 per 120 |
| Topps Chrome Radiating Rookies Superfractor | 1:453,520 | 1:129,592 | 1 per 113380 |
| Ultra Violet All-Stars | 1:686 | 1:260 | 1 per 172 |
| Ultra Violet All-Stars Superfractor | 1:544,224 | 1:194,400 | 1 per 136056 |
| World Series at Night | 1:1,921 | - | 1 per 480 |
| Card | Hobby | Jumbo | In Hobby Boxes |
|---|---|---|---|
| Murakami Base Variations | 1:6,299 | 1:4,495 | 1 per 1575 |
| Image Variations | 1:169 | 1:55 | 1 per 42 |
| Image Variations Green Speckle | 1:1,710 | 1:550 | 1 per 428 |
| Image Variations Gold Speckle | 1:3,385 | 1:1,088 | 1 per 846 |
| Image Variations Orange Speckle | 1:6,769 | 1:2,172 | 1 per 1692 |
| Image Variations Black Speckle | 1:16,902 | 1:5,438 | 1 per 4226 |
| Image Variations Red Speckle | 1:34,014 | 1:10,800 | 1 per 8504 |
| Image Variations Superfractor | 1:170,070 | 1:55,543 | 1 per 42518 |
| Award Winners Base Variation | 1:24,738 | - | 1 per 6185 |
| Lightboard Logo Base Variation | - | - | — |
| Super Short Prints | 1:8,451 | 1:2,719 | 1 per 2113 |
| 2024 Chrome MVP Buybacks | 1:21,258 | 1:6,821 | 1 per 5315 |
| 2024 Chrome MVP Buybacks Prism Refractors | 1:28,345 | 1:9,041 | 1 per 7086 |
| 2024 Chrome MVP Buybacks Negative | 1:42,517 | 1:13,624 | 1 per 10629 |
| 2024 Chrome MVP Buybacks X-fractor Refractors | 1:85,035 | 1:26,813 | 1 per 21259 |
From Topps' official odds sheet (6 format columns; Hobby and Jumbo shown).
Want the Whole Set?
All 300 base cards card by card, every insert, autograph and relic set, and a free printable PDF.
View Full Checklist →Inside the Vault drops every week — new product breakdowns, market moves, and collector intel.