Every printed pull rate for Hobby and Jumbo and Value Box, on one page with box-level math.
Want the cards themselves? See the full 2025 Topps Chrome Update checklist.
Quick Answer
Hobby, per pack: Refractor 1:3, Prism Refractor 1:6, Negative Refractor 1:81, Gold Refractor 1:653, SuperFractor 1:32,452. Hobby boxes carry 1 autograph and Jumbo boxes 3 (Topps.com).
Every format side by side, with the odds math done for you. Each column ends in live eBay listings.
| Detail | Hobby | Jumbo | Value Box |
|---|---|---|---|
| Configuration | 20 packs × 4 cards | 12 packs × 11 cards | 7 packs × 4 cards |
| What's inside | 1 autograph per box (Topps.com). | 3 autographs per box (Topps.com). | Sepia and Raywave Refractors are Value Box parallels on the odds sheet. |
eBay links are affiliate links.
Topps prints odds per pack. A Hobby box holds 20 packs; A Jumbo box holds 12 packs; A Value box holds 7 packs. Divide the second number by the packs in a box to get boxes.
eBay — 2025 Chrome Update Hobby
Sealed box listings
eBay — Rookie Debut Patch Autos
Recent sales
Ultra Pro One-Touch Holders
Protect your hits
Affiliate links — Dugout Vault earns a small commission at no cost to you. Helps keep these odds pages free.
Pulled a hit?
Odds tell you how rare it is. These keep it that way.
eBay affiliate links. Dugout Vault earns a small commission at no extra cost to you.
| Card | Hobby | Jumbo | Value Box | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Cards Refractor | 1:3 | 1:1 | 1:7 | ~6.7 per box | Sold → |
| Base Cards Prism Refractor | 1:6 | 1:2 | - | ~3.3 per box | Sold → |
| Base Cards Raywave Refractor | - | - | 1:7 | — | Sold → |
| Base Cards Sepia Refractor | - | - | 1:2 | — | Sold → |
| Base Cards Negative Refractor | 1:81 | 1:38 | 1:468 | 1 per 4.0 | Sold → |
| Base Cards Teal Refractor | 1:109 | 1:42 | 1:627 | 1 per 5.5 | Sold → |
| Base Cards Teal Raywave Refractor | - | - | 1:158 | — | Sold → |
| Base Cards Purple Refractor | 1:130 | 1:50 | 1:751 | 1 per 6.5 | Sold → |
| Base Cards Purple Raywave Refractor | - | - | 1:188 | — | Sold → |
| Base Cards Aqua Refractor | 1:164 | 1:63 | 1:927 | 1 per 8.2 | Sold → |
| Base Cards Aqua Raywave Refractor | - | - | 1:237 | — | Sold → |
| Base Cards Aqua Wave Refractor | 1:103 | 1:59 | - | 1 per 5.2 | Sold → |
| Base Cards Blue Refractor | 1:218 | 1:78 | 1:1,258 | 1 per 11 | Sold → |
| Base Cards Blue Raywave Refractor | - | - | 1:315 | — | Sold → |
| Base Cards Blue Wave Refractor | 1:136 | 1:78 | - | 1 per 6.8 | Sold → |
| Base Cards Blue Lava Refractor | 1:170 | 1:64 | 1:1,259 | 1 per 8.5 | Sold → |
| Base Cards Green Refractor | 1:330 | 1:117 | 1:1,906 | 1 per 17 | Sold → |
| Base Cards Green Raywave Refractor | - | - | 1:477 | — | Sold → |
| Base Cards Green Wave Refractor | 1:206 | 1:117 | - | 1 per 10 | Sold → |
| Base Cards Green Lava Refractor | 1:258 | 1:97 | 1:1,908 | 1 per 13 | Sold → |
| Base Cards Gold Refractor | 1:653 | 1:232 | 1:3,696 | 1 per 33 | Sold → |
| Base Cards Gold Raywave Refractor | - | - | 1:944 | — | Sold → |
| Base Cards Gold Wave Refractor | 1:408 | 1:232 | - | 1 per 20 | Sold → |
| Base Cards Gold Lava Refractor | 1:510 | 1:191 | 1:3,778 | 1 per 26 | Sold → |
| Base Cards White Refractor | 1:1,087 | 1:417 | 1:6,160 | 1 per 54 | Sold → |
| Base Cards Orange Refractor | 1:1,304 | 1:501 | 1:7,409 | 1 per 65 | Sold → |
| Base Cards Orange Raywave Refractor | - | - | 1:1,887 | — | Sold → |
| Base Cards Orange Wave Refractor | 1:816 | 1:464 | - | 1 per 41 | Sold → |
| Base Cards Orange Lava Refractor | 1:1,020 | 1:382 | 1:7,555 | 1 per 51 | Sold → |
| Base Cards Black Refractor | 1:3,257 | 1:1,249 | 1:18,478 | 1 per 163 | Sold → |
| Base Cards Black Raywave Refractor | - | - | 1:4,719 | — | Sold → |
| Base Cards Black Wave Refractor | 1:2,037 | 1:1,158 | - | 1 per 102 | Sold → |
| Base Cards Black Lava Refractor | 1:2,549 | 1:953 | 1:18,934 | 1 per 127 | Sold → |
| Base Cards Red Refractor | 1:6,534 | 1:2,484 | 1:37,405 | 1 per 327 | Sold → |
| Base Cards Red Raywave Refractor | - | - | 1:9,467 | — | Sold → |
| Base Cards Red Lava Refractor | 1:5,098 | 1:1,906 | 1:37,405 | 1 per 255 | Sold → |
| Base Cards Red Wave Refractor | 1:4,074 | 1:2,327 | - | 1 per 204 | Sold → |
| Base Cards Frozen Fractor | 1:4,074 | 1:2,327 | - | 1 per 204 | Sold → |
| Base Cards SuperFractor | 1:32,452 | 1:12,280 | 1:191,700 | 1 per 1623 | Sold → |
| Base Cards Printing Plates | 1:8,113 | 1:3,114 | 1:46,473 | 1 per 406 | Sold → |
| Card | Hobby | Jumbo | Value Box | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Card Cupfractor Variation | 1:2,716 | 1:1,043 | 1:15,414 | 1 per 136 | Sold → |
| Base Card Cupfractor Variation Gold Cupfractor | 1:10,878 | 1:4,171 | 1:61,344 | 1 per 544 | Sold → |
| Base Card Cupfractor Variation Orange Cupfractor | 1:21,878 | 1:8,342 | 1:122,688 | 1 per 1094 | Sold → |
| Base Card Cupfractor Variation Black Cupfractor | 1:54,087 | 1:21,052 | 1:306,719 | 1 per 2704 | Sold → |
| Base Card Cupfractor Variation Red Cupfractor | 1:108,174 | 1:40,190 | 1:613,438 | 1 per 5409 | Sold → |
| Base Card Cupfractor Variation Rose Gold Cupfractor | 1:486,780 | 1:221,040 | 1:3,067,190 | 1 per 24339 | Sold → |
| Image Variations | 1:297 | 1:106 | 1:1,716 | 1 per 15 | Sold → |
| Image Variations Green Refractor | 1:2,996 | 1:1,063 | 1:17,329 | 1 per 150 | Sold → |
| Image Variations Gold Refractor | 1:5,937 | 1:2,106 | 1:34,463 | 1 per 297 | Sold → |
| Image Variations Orange Refractor | 1:11,873 | 1:4,211 | 1:68,160 | 1 per 594 | Sold → |
| Image Variations Black Refractor | 1:29,502 | 1:10,526 | 1:170,400 | 1 per 1475 | Sold → |
| Image Variations Red Refractor | 1:59,004 | 1:21,052 | 1:340,799 | 1 per 2950 | Sold → |
| Image Variations SuperFractor | 1:278,160 | 1:110,520 | 1:1,533,595 | 1 per 13908 | Sold → |
| All Star Game Image Variations | 1:593 | 1:211 | 1:3,431 | 1 per 30 | Sold → |
| All Star Game Image Variations Green Refractor | 1:5,992 | 1:2,126 | 1:34,463 | 1 per 300 | Sold → |
| All Star Game Image Variations Gold Refractor | 1:11,873 | 1:4,211 | 1:68,160 | 1 per 594 | Sold → |
| All Star Game Image Variations Orange Refractor | 1:23,746 | 1:8,342 | 1:133,357 | 1 per 1187 | Sold → |
| All Star Game Image Variations Black Refractor | 1:59,004 | 1:21,052 | 1:340,799 | 1 per 2950 | Sold → |
| All Star Game Image Variations Red Refractor | 1:121,695 | 1:44,208 | 1:766,798 | 1 per 6085 | Sold → |
| All Star Game Image Variations SuperFractor | 1:649,040 | 1:221,040 | 1:3,067,190 | 1 per 32452 | Sold → |
| Card | Hobby | Jumbo | Value Box | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 All Star Game | 1:5 | 1:3 | 1:11 | ~4.0 per box | Sold → |
| 2025 All Star Game Green Refractor | 1:1,318 | 1:506 | 1:7,481 | 1 per 66 | Sold → |
| 2025 All Star Game Gold Refractor | 1:2,611 | 1:1,001 | 1:14,747 | 1 per 131 | Sold → |
| 2025 All Star Game Orange Refractor | 1:5,221 | 1:2,001 | 1:29,779 | 1 per 261 | Sold → |
| 2025 All Star Game Black Refractor | 1:13,068 | 1:5,024 | 1:74,810 | 1 per 653 | Sold → |
| 2025 All Star Game Red Refractor | 1:25,962 | 1:10,048 | 1:146,057 | 1 per 1298 | Sold → |
| 2025 All Star Game SuperFractor | 1:129,808 | 1:49,120 | 1:766,798 | 1 per 6490 | Sold → |
| 1990 Topps Chrome | 1:9 | 1:5 | 1:18 | ~2.2 per box | Sold → |
| 1990 Topps Chrome Green Refractor | 1:3,136 | 1:1,114 | 1:18,150 | 1 per 157 | Sold → |
| 1990 Topps Chrome Gold Refractor | 1:6,221 | 1:2,200 | 1:36,085 | 1 per 311 | Sold → |
| 1990 Topps Chrome Orange Refractor | 1:12,403 | 1:4,421 | 1:71,330 | 1 per 620 | Sold → |
| 1990 Topps Chrome Black Refractor | 1:30,907 | 1:11,052 | 1:180,423 | 1 per 1545 | Sold → |
| 1990 Topps Chrome Red Refractor | 1:62,811 | 1:22,104 | 1:340,799 | 1 per 3141 | Sold → |
| 1990 Topps Chrome SuperFractor | 1:324,520 | 1:110,520 | 1:3,067,190 | 1 per 16226 | Sold → |
| Fortune 15 | 1:10 | 1:6 | 1:21 | ~2.0 per box | Sold → |
| Fortune 15 Green Refractor | 1:2,635 | 1:1,010 | 1:14,890 | 1 per 132 | Sold → |
| Fortune 15 Gold Refractor | 1:5,221 | 1:2,001 | 1:29,779 | 1 per 261 | Sold → |
| Fortune 15 Orange Refractor | 1:10,413 | 1:3,983 | 1:58,985 | 1 per 521 | Sold → |
| Fortune 15 Black Refractor | 1:25,962 | 1:10,048 | 1:146,057 | 1 per 1298 | Sold → |
| Fortune 15 Red Refractor | 1:52,625 | 1:20,095 | 1:278,836 | 1 per 2631 | Sold → |
| Fortune 15 SuperFractor | 1:243,390 | 1:110,520 | 1:1,533,595 | 1 per 12170 | Sold → |
| Power Players | 1:13 | 1:7 | 1:27 | ~1.5 per box | Sold → |
| Power Players Green Refractor | 1:3,295 | 1:1,264 | 1:18,703 | 1 per 165 | Sold → |
| Power Players Gold Refractor | 1:6,534 | 1:2,498 | 1:36,955 | 1 per 327 | Sold → |
| Power Players Orange Refractor | 1:13,068 | 1:5,024 | 1:74,810 | 1 per 653 | Sold → |
| Power Players Black Refractor | 1:32,452 | 1:12,631 | 1:191,700 | 1 per 1623 | Sold → |
| Power Players Red Refractor | 1:64,904 | 1:24,560 | 1:340,799 | 1 per 3245 | Sold → |
| Power Players SuperFractor | 1:324,520 | 1:110,520 | 1:3,067,190 | 1 per 16226 | Sold → |
| Night Terrors | 1:10 | 1:6 | 1:21 | ~2.0 per box | Sold → |
| Night Terrors Green Refractor | 1:2,635 | 1:1,010 | 1:14,890 | 1 per 132 | Sold → |
| Night Terrors Gold Refractor | 1:5,221 | 1:2,001 | 1:29,779 | 1 per 261 | Sold → |
| Night Terrors Orange Refractor | 1:10,413 | 1:3,983 | 1:58,985 | 1 per 521 | Sold → |
| Night Terrors Black Refractor | 1:25,962 | 1:10,048 | 1:146,057 | 1 per 1298 | Sold → |
| Night Terrors Red Refractor | 1:52,625 | 1:20,095 | 1:278,836 | 1 per 2631 | Sold → |
| Night Terrors SuperFractor | 1:243,390 | 1:110,520 | 1:1,533,595 | 1 per 12170 | Sold → |
| Radiating Rookies | 1:850 | 1:483 | - | 1 per 43 | Sold → |
| Radiating Rookies SuperFractor | 1:243,390 | 1:73,680 | - | 1 per 12170 | Sold → |
| Topps Chrome Homefield Advantage | 1:3,895 | 1:885 | 1:21,600 | 1 per 195 | Sold → |
| Helix | 1:6,384 | 1:2,211 | 1:45,779 | 1 per 319 | Sold → |
| Helix SuperFractor | 1:649,040 | 1:221,040 | 1:3,067,190 | 1 per 32452 | Sold → |
| Major League Minis | 1:2,117 | 1:2,222 | 1:12,571 | 1 per 106 | Sold → |
| Major League Minis Black Refractor | 1:64,904 | 1:23,268 | 1:383,399 | 1 per 3245 | Sold → |
| Major League Minis Red Refractor | 1:129,808 | 1:44,208 | 1:766,798 | 1 per 6490 | Sold → |
| Major League Minis SuperFractor | 1:649,040 | 1:221,040 | 1:3,067,190 | 1 per 32452 | Sold → |
| Alter Ego Super Heroes | 1:4,074 | 1:1,579 | - | 1 per 204 | Sold → |
| Alter Ego Super Heroes SuperFractor | 1:389,424 | 1:147,360 | - | 1 per 19471 | Sold → |
| Topps Chrome Expose | 1:13,617 | 1:5,141 | - | 1 per 681 | Sold → |
| Topps Chrome Expose Red Refractor | 1:27,044 | 1:10,281 | - | 1 per 1352 | Sold → |
| Topps Chrome Expose SuperFractor | 1:129,808 | 1:49,120 | - | 1 per 6490 | Sold → |
| Celebracion | 1:1,694 | 1:433 | 1:21,600 | 1 per 85 | Sold → |
| Celebracion Green Refractor | 1:3,295 | 1:1,170 | 1:19,051 | 1 per 165 | Sold → |
| Celebracion Gold Refractor | 1:6,534 | 1:2,315 | 1:37,405 | 1 per 327 | Sold → |
| Celebracion Orange Refractor | 1:13,068 | 1:4,654 | 1:76,680 | 1 per 653 | Sold → |
| Celebracion Black Refractor | 1:32,452 | 1:11,634 | 1:191,700 | 1 per 1623 | Sold → |
| Celebracion Red Refractor | 1:64,904 | 1:23,268 | 1:383,399 | 1 per 3245 | Sold → |
| Celebracion SuperFractor | 1:324,520 | 1:110,520 | 1:3,067,190 | 1 per 16226 | Sold → |
| Chromeography | 1:2,569 | 1:497 | 1:13,278 | 1 per 128 | Sold → |
| Chromeography Blue Refractor | 1:3,600 | 1:697 | 1:18,703 | 1 per 180 | Sold → |
| Chromeography Green Refractor | 1:3,879 | 1:750 | 1:20,047 | 1 per 194 | Sold → |
| Chromeography Gold Refractor | 1:5,955 | 1:1,155 | 1:30,982 | 1 per 298 | Sold → |
| Chromeography Orange Refractor | 1:11,660 | 1:2,256 | 1:60,141 | 1 per 583 | Sold → |
| Chromeography Black Refractor | 1:28,220 | 1:5,392 | 1:146,057 | 1 per 1411 | Sold → |
| Chromeography Red Refractor | 1:55,632 | 1:10,783 | 1:278,836 | 1 per 2782 | Sold → |
| Chromeography SuperFractor | 1:278,160 | 1:55,260 | 1:1,533,595 | 1 per 13908 | Sold → |
| Chromeography Printing Plates | 1:69,540 | 1:13,397 | 1:340,799 | 1 per 3477 | Sold → |
| Mickey and Friends | 1:2,164 | 1:790 | 1:10,800 | 1 per 108 | Sold → |
| Mickey and Friends Black Refractor | 1:21,878 | 1:7,756 | 1:127,800 | 1 per 1094 | Sold → |
| Mickey and Friends Red Refractor | 1:43,270 | 1:15,245 | 1:255,600 | 1 per 2164 | Sold → |
| Mickey and Friends SuperFractor | 1:216,347 | 1:73,680 | 1:1,533,595 | 1 per 10817 | Sold → |
| Card | Hobby | Jumbo | Value Box | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrome Update Autograph Cards | 1:110 | 1:22 | 1:568 | 1 per 5.5 | Sold → |
| Chrome Update Autograph Cards Refractor | 1:314 | 1:61 | 1:1,622 | 1 per 16 | Sold → |
| Chrome Update Autograph Cards Purple Speckle Refractor | 1:471 | 1:91 | 1:2,432 | 1 per 24 | Sold → |
| Chrome Update Autograph Cards Purple Refractor | 1:488 | 1:95 | 1:2,526 | 1 per 24 | Sold → |
| Chrome Update Autograph Cards Aqua Wave Refractor | 1:605 | 1:117 | 1:3,123 | 1 per 30 | Sold → |
| Chrome Update Autograph Cards Blue Refractor | 1:785 | 1:152 | 1:4,055 | 1 per 39 | Sold → |
| Chrome Update Autograph Cards Blue Raywave Refractor | 1:766 | 1:149 | 1:3,960 | 1 per 38 | Sold → |
| Chrome Update Autograph Cards Green Refractor | - | - | 1:1,223 | — | Sold → |
| Chrome Update Autograph Cards Gold Refractor | 1:1,984 | 1:384 | 1:10,251 | 1 per 99 | Sold → |
| Chrome Update Autograph Cards Gold Wave Refractor | 1:1,344 | 1:305 | - | 1 per 67 | Sold → |
| Chrome Update Autograph Cards Orange Refractor | 1:1,001 | - | - | 1 per 50 | Sold → |
| Chrome Update Autograph Cards Orange Wave Refractor | 1:2,531 | 1:575 | - | 1 per 127 | Sold → |
| Chrome Update Autograph Cards Black Refractor | 1:6,321 | 1:1,436 | - | 1 per 316 | Sold → |
| Chrome Update Autograph Cards Red Refractor | 1:18,877 | 1:3,637 | 1:99,912 | 1 per 944 | Sold → |
| Chrome Update Autograph Cards Red Wave Refractor | 1:12,681 | 1:2,879 | - | 1 per 634 | Sold → |
| Chrome Update Autograph Cards SuperFractor | 1:94,493 | 1:18,236 | 1:506,087 | 1 per 4725 | Sold → |
| Chrome Update Autograph Cards Printing Plates | 1:23,976 | 1:4,676 | 1:126,522 | 1 per 1199 | Sold → |
| 1990 Topps Chrome Autographs | 1:5,694 | 1:1,103 | 1:29,493 | 1 per 285 | Sold → |
| 1990 Topps Chrome Autographs Gold Refractor | 1:21,635 | 1:4,171 | 1:109,543 | 1 per 1082 | Sold → |
| 1990 Topps Chrome Autographs Orange Refractor | 1:12,094 | 1:2,340 | 1:62,596 | 1 per 605 | Sold → |
| 1990 Topps Chrome Autographs Black Refractor | 1:29,062 | 1:5,668 | 1:146,057 | 1 per 1453 | Sold → |
| 1990 Topps Chrome Autographs Red Refractor | 1:55,632 | 1:10,783 | 1:278,836 | 1 per 2782 | Sold → |
| 1990 Topps Chrome Autographs SuperFractor | 1:278,160 | 1:55,260 | 1:1,533,595 | 1 per 13908 | Sold → |
| Radiating Rookies Autogograph Variation | 1:15,960 | 1:3,070 | 1:80,716 | 1 per 798 | Sold → |
| Radiating Rookies Autogograph Variation SuperFractor | 1:389,424 | 1:73,680 | 1:3,067,190 | 1 per 19471 | Sold → |
| Dual Autograph Cards | 1:23,180 | 1:4,512 | 1:117,969 | 1 per 1159 | Sold → |
| Dual Autograph Cards Black Refractor | 1:38,179 | 1:7,368 | 1:191,700 | 1 per 1909 | Sold → |
| Dual Autograph Cards Red Refractor | 1:74,890 | 1:14,736 | 1:383,399 | 1 per 3745 | Sold → |
| Dual Autograph Cards SuperFractor | 1:389,424 | 1:73,680 | 1:3,067,190 | 1 per 19471 | Sold → |
| Triple Autograph Cards | 1:10,818 | 1:2,096 | 1:55,768 | 1 per 541 | Sold → |
| Triple Autograph Cards Black Refractor | 1:27,044 | 1:5,263 | 1:139,418 | 1 per 1352 | Sold → |
| Triple Autograph Cards Red Refractor | 1:52,625 | 1:10,048 | 1:278,836 | 1 per 2631 | Sold → |
| Triple Autograph Cards SuperFractor | 1:278,160 | 1:49,120 | 1:1,533,595 | 1 per 13908 | Sold → |
| MLB Debut Patch Redemption Cards | 1:27,631 | 1:5,294 | 1:90,398 | 1 per 1382 | Sold → |
| Rookie Debut Autographs | 1:185 | 1:36 | 1:955 | 1 per 9.3 | Sold → |
| Rookie Debut Autographs Refractor | 1:305 | 1:60 | 1:1,578 | 1 per 15 | Sold → |
| Rookie Debut Autographs Purple Speckle Refractor | 1:489 | 1:95 | 1:2,531 | 1 per 24 | Sold → |
| Rookie Debut Autographs Purple Refractor | 1:536 | 1:104 | 1:2,766 | 1 per 27 | Sold → |
| Rookie Debut Autographs Aqua Wave Refractor | 1:653 | 1:126 | 1:3,367 | 1 per 33 | Sold → |
| Rookie Debut Autographs Blue Refractor | 1:837 | 1:162 | 1:4,327 | 1 per 42 | Sold → |
| Rookie Debut Autographs Blue Raywave Refractor | 1:846 | 1:164 | 1:4,370 | 1 per 42 | Sold → |
| Rookie Debut Autographs Green Refractor | - | - | 1:1,496 | — | Sold → |
| Rookie Debut Autographs Gold Refractor | 1:2,506 | 1:485 | 1:12,942 | 1 per 125 | Sold → |
| Rookie Debut Autographs Gold Wave Refractor | 1:1,665 | 1:378 | - | 1 per 83 | Sold → |
| Rookie Debut Autographs Orange Refractor | 1:1,312 | - | - | 1 per 66 | Sold → |
| Rookie Debut Autographs Orange Wave Refractor | 1:3,306 | 1:751 | - | 1 per 165 | Sold → |
| Rookie Debut Autographs Black Refractor | 1:8,286 | 1:1,882 | - | 1 per 414 | Sold → |
| Rookie Debut Autographs Red Refractor | 1:24,964 | 1:4,806 | 1:127,800 | 1 per 1248 | Sold → |
| Rookie Debut Autographs Red Wave Refractor | 1:16,502 | 1:3,747 | - | 1 per 825 | Sold → |
| Rookie Debut Autographs SuperFractor | 1:121,695 | 1:23,268 | 1:613,438 | 1 per 6085 | Sold → |
| Rookie Debut Autographs Printing Plates | 1:30,907 | 1:6,056 | 1:161,432 | 1 per 1545 | Sold → |
| Rookie Autographs Magenta Purple Lava Lamp Refractor | 1:377 | 1:73 | 1:1,949 | 1 per 19 | Sold → |
| Rookie Autographs Blue Green Lava Lamp Refractor | 1:599 | 1:116 | 1:3,092 | 1 per 30 | Sold → |
| Rookie Autographs Green Yellow Lava Lamp Refractor | 1:817 | 1:158 | 1:4,219 | 1 per 41 | Sold → |
| Rookie Autographs Gold Orange Lava Lamp Refractor | 1:1,215 | 1:235 | 1:6,286 | 1 per 61 | Sold → |
| Rookie Autographs Orange Black Lava Lamp Refractor | 1:2,920 | 1:565 | 1:15,110 | 1 per 146 | Sold → |
| Rookie Autographs Black Red Lava Lamp Refractor | 1:12,727 | 1:2,470 | 1:65,260 | 1 per 636 | Sold → |
| Topps Chrome Legends Autograph | 1:4,466 | 1:1,014 | - | 1 per 223 | Sold → |
| Topps Chrome Legends Autograph Orange Refractor | 1:8,693 | 1:1,974 | - | 1 per 435 | Sold → |
| Topps Chrome Legends Autograph Black Refractor | 1:20,714 | 1:4,703 | - | 1 per 1036 | Sold → |
| Topps Chrome Legends Autograph Red Refractor | 1:41,428 | 1:9,406 | - | 1 per 2071 | Sold → |
| Topps Chrome Legends Autograph SuperFractor | 1:216,347 | 1:49,120 | - | 1 per 10817 | Sold → |
| Topps Chrome Legends Autograph Printing Plates | 1:54,087 | 1:12,280 | - | 1 per 2704 | Sold → |
| MLB Debut Patch Redemption Cards (2) | 1:28,634 | 1:6,501 | 1:173,096 | 1 per 1432 | Sold → |
| Cup-fractor Autograph Variation | 1:25,288 | 1:4,912 | 1:133,357 | 1 per 1264 | Sold → |
| Cup-fractor Autograph Variation Orange Cupfractor | 1:49,927 | 1:9,611 | 1:255,600 | 1 per 2496 | Sold → |
| Cup-fractor Autograph Variation Black Cupfractor | 1:121,695 | 1:24,560 | 1:613,438 | 1 per 6085 | Sold → |
| Cup-fractor Autograph Variation Red Cupfractor | 1:243,390 | 1:49,120 | 1:1,533,595 | 1 per 12170 | Sold → |
| Cup-fractor Autograph Variation Rose Gold Cupfractor | 1:1,947,120 | 1:221,040 | 1:3,067,190 | 1 per 97356 | Sold → |
| Larry David Chrome Autographs Orange Refractor | 1:324,520 | 1:63,155 | 1:1,533,595 | 1 per 16226 | Sold → |
| Larry David Chrome Autographs Black Refractor | 1:649,040 | 1:147,360 | 1:3,067,190 | 1 per 32452 | Sold → |
| Larry David Chrome Autographs Red Refractor | 1:1,947,120 | 1:221,040 | 1:3,067,190 | 1 per 97356 | Sold → |
“Sold” opens recent eBay sales for that card type. Affiliate links: Dugout Vault earns a small commission at no cost to you.
From Topps' official odds sheet (6 format columns; Hobby, Jumbo and Value Box shown). 12 of 213 rows apply only to the formats not shown and are left off. A dash means the card isn't in that format.
Spot a mistake?
Want the Whole Set?
All 200 base cards card by card, every insert, autograph and relic set, and a free printable PDF.
View Full Checklist →Inside the Vault drops every week — new product breakdowns, market moves, and collector intel.