Every printed pull rate for Hobby, on one page with box-level math.
Want the cards themselves? See the full 2025 Bowman's Best checklist.
Quick Answer
Hobby, per pack: Refractor 1:1, Wave 1:12, Lazer 1:22, Best of 2025 Autographs Refractor 1:16, Prospect Patch Autographs 1:596, base SuperFractor 1:7,686.
Topps prints odds per pack. A Hobby box holds 12 packs. Divide the second number by the packs in a box to get boxes.
eBay — 2025 Bowman's Best Hobby
Sealed box listings
eBay — Bowman's Best Autos
Recent sales
Ultra Pro One-Touch Holders
Protect your hits
Affiliate links — Dugout Vault earns a small commission at no cost to you. Helps keep these odds pages free.
Pulled a hit?
Odds tell you how rare it is. These keep it that way.
eBay affiliate links. Dugout Vault earns a small commission at no extra cost to you.
| Card | Hobby | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|
| Base Cards | 1:1 | ~12.0 per box | Sold → |
| Base Cards Refractor | 1:1 | ~12.0 per box | Sold → |
| Base Cards Wave | 1:12 | 1 per 1.0 | Sold → |
| Base Cards Lazer | 1:22 | 1 per 1.8 | Sold → |
| Base Cards Mini-Diamond | 1:26 | 1 per 2.2 | Sold → |
| Base Cards Purple | 1:31 | 1 per 2.6 | Sold → |
| Base Cards Purple Mojo | 1:31 | 1 per 2.6 | Sold → |
| Base Cards Purple Lazer | 1:31 | 1 per 2.6 | Sold → |
| Base Cards Aqua Lava | 1:39 | 1 per 3.3 | Sold → |
| Base Cards Aqua | 1:39 | 1 per 3.3 | Sold → |
| Base Cards Blue | 1:51 | 1 per 4.3 | Sold → |
| Base Cards Blue X-fractor | 1:51 | 1 per 4.3 | Sold → |
| Base Cards Blue Lazer | 1:51 | 1 per 4.3 | Sold → |
| Base Cards Green | 1:78 | 1 per 6.5 | Sold → |
| Base Cards Green Mini-Diamond | 1:78 | 1 per 6.5 | Sold → |
| Base Cards Yellow Lazer | 1:102 | 1 per 8.5 | Sold → |
| Base Cards Yellow | 1:102 | 1 per 8.5 | Sold → |
| Base Cards Gold Lava | 1:153 | 1 per 13 | Sold → |
| Base Cards Gold | 1:153 | 1 per 13 | Sold → |
| Base Cards Orange | 1:306 | 1 per 26 | Sold → |
| Base Cards Black | 1:765 | 1 per 64 | Sold → |
| Base Cards Red | 1:1,531 | 1 per 128 | Sold → |
| Base Cards Red Lava | 1:1,531 | 1 per 128 | Sold → |
| Base Cards Superfractor | 1:7,686 | 1 per 641 | Sold → |
| Card | Hobby | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|
| 2025 MLB All-Star Futures Game | 1:6 | ~2.0 per box | Sold → |
| 2025 MLB All-Star Futures Game Mini-Diamond | 1:96 | 1 per 8.0 | Sold → |
| 2025 MLB All-Star Futures Game Lava | 1:765 | 1 per 64 | Sold → |
| 2025 MLB All-Star Futures Game SuperFractor | 1:43,404 | 1 per 3617 | Sold → |
| Best Performance | 1:12 | 1 per 1.0 | Sold → |
| Best Performance Mini-Diamond | 1:96 | 1 per 8.0 | Sold → |
| Best Performance Lava | 1:510 | 1 per 43 | Sold → |
| Best Performance SuperFractor | 1:27,328 | 1 per 2277 | Sold → |
| Circuitry | 1:12 | 1 per 1.0 | Sold → |
| Circuitry Mini-Diamond | 1:48 | 1 per 4.0 | Sold → |
| Circuitry Lava | 1:613 | 1 per 51 | Sold → |
| Circuitry SuperFractor | 1:33,539 | 1 per 2795 | Sold → |
| Pixel Portraits | 1:6 | ~2.0 per box | Sold → |
| Pixel Portraits Mini-Diamond | 1:96 | 1 per 8.0 | Sold → |
| Pixel Portraits Lava | 1:613 | 1 per 51 | Sold → |
| Pixel Portraits SuperFractor | 1:33,539 | 1 per 2795 | Sold → |
| Bowman Showpieces | 1:18 | 1 per 1.5 | Sold → |
| Bowman Showpieces Mini-Diamond | 1:192 | 1 per 16 | Sold → |
| Bowman Showpieces Lava | 1:1,021 | 1 per 85 | Sold → |
| Bowman Showpieces Superfractor | 1:61,488 | 1 per 5124 | Sold → |
| Strokes of Gold | 1:288 | 1 per 24 | Sold → |
| Best-Tek | 1:258 | 1 per 22 | Sold → |
| Best-Tek Blue | 1:341 | 1 per 28 | Sold → |
| Best-Tek Gold | 1:510 | 1 per 43 | Sold → |
| Best-Tek Orange | 1:1,021 | 1 per 85 | Sold → |
| Best-Tek Red | 1:5,124 | 1 per 427 | Sold → |
| Best-Tek Black | 1:27,328 | 1 per 2277 | Sold → |
| Card | Hobby | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|
| Best of 2025 Autographs | 1:07 | ~1.7 per box | Sold → |
| Best of 2025 Autographs Refractor | 1:16 | 1 per 1.3 | Sold → |
| Best of 2025 Autographs Blue | 1:42 | 1 per 3.5 | Sold → |
| Best of 2025 Autographs Green | 1:64 | 1 per 5.3 | Sold → |
| Best of 2025 Autographs Purple | 1:84 | 1 per 7.0 | Sold → |
| Best of 2025 Autographs Gold Mini-Diamond | 1:123 | 1 per 10 | Sold → |
| Best of 2025 Autographs Gold | 1:120 | 1 per 10 | Sold → |
| Best of 2025 Autographs Orange | 1:234 | 1 per 20 | Sold → |
| Best of 2025 Autographs Orange X-Fractor | 1:234 | 1 per 20 | Sold → |
| Best of 2025 Autographs Teal | 1:392 | 1 per 33 | Sold → |
| Best of 2025 Autographs Black X-Fractor | 1:588 | 1 per 49 | Sold → |
| Best of 2025 Autographs Black | 1:583 | 1 per 49 | Sold → |
| Best of 2025 Autographs Red | 1:1,166 | 1 per 97 | Sold → |
| Best of 2025 Autographs Red X-Fractor | 1:1,166 | 1 per 97 | Sold → |
| Best of 2025 Autographs Superfractor | 1:5,811 | 1 per 484 | Sold → |
| Best of 2025 Autographs Printing Plates | 1:1,709 | 1 per 142 | Sold → |
| Best Mix Autograph Diecuts | 1:1,459 | 1 per 122 | Sold → |
| Best Performance Autographs | 1:21 | 1 per 1.8 | Sold → |
| Best Performance Autographs Lava | 1:797 | 1 per 66 | Sold → |
| Best Performance Autographs Mini-Diamond | 1:1,516 | 1 per 126 | Sold → |
| Best Performance Autographs SuperFractor | 1:36,898 | 1 per 3075 | Sold → |
| Best-Tek Autographs | 1:454 | 1 per 38 | Sold → |
| Best-Tek Autographs Gold | 1:843 | 1 per 70 | Sold → |
| Best-Tek Autographs Orange | 1:1,594 | 1 per 133 | Sold → |
| Best-Tek Autographs Red | 1:7,531 | 1 per 628 | Sold → |
| Best-Tek Autographs Black | 1:38,840 | 1 per 3237 | Sold → |
| Prospect Patch Autograph | 1:596 | 1 per 50 | Sold → |
| Prospect Patch Autograph Orange | 1:1,166 | 1 per 97 | Sold → |
| Prospect Patch Autograph Black | 1:2,916 | 1 per 243 | Sold → |
| Prospect Patch Autograph Red | 1:5,857 | 1 per 488 | Sold → |
| Prospect Patch Autograph Superfractor | 1:29,519 | 1 per 2460 | Sold → |
| Bowman Showpieces Autographs | 1:1,917 | 1 per 160 | Sold → |
| Bowman Showpieces Autographs Superfractor | 1:92,245 | 1 per 7687 | Sold → |
| Circuitry Autographs | 1:1,181 | 1 per 98 | Sold → |
| Circuitry Autographs Superfractor | 1:81,995 | 1 per 6833 | Sold → |
| Dual Autographs | 1:1,264 | 1 per 105 | Sold → |
| Dual Autographs Gold | 1:947 | 1 per 79 | Sold → |
| Dual Autographs Orange | 1:1,594 | 1 per 133 | Sold → |
| Dual Autographs Red | 1:7,531 | 1 per 628 | Sold → |
| Dual Autographs Superfractor | 1:36,898 | 1 per 3075 | Sold → |
| Family Tree Dual Autographs | 1:5,021 | 1 per 418 | Sold → |
| Family Tree Dual Autographs Superfractor | 1:122,993 | 1 per 10249 | Sold → |
| Family Tree Dual Autographs Mini-Diamond | 1:12,508 | 1 per 1042 | Sold → |
| Family Tree Triple Autographs | 1:15,061 | 1 per 1255 | Sold → |
| Family Tree Triple Autographs Superfractor | 1:368,977 | 1 per 30748 | Sold → |
| Family Tree Triple Autographs Mini-Diamond | 1:36,898 | 1 per 3075 | Sold → |
| Quad Autographs | 1:1,442 | 1 per 120 | Sold → |
| Quad Autographs Gold | 1:1,681 | 1 per 140 | Sold → |
| Quad Autographs Orange | 1:2,764 | 1 per 230 | Sold → |
| Quad Autographs Red | 1:11,531 | 1 per 961 | Sold → |
| Quad Autographs Superfractor | 1:56,766 | 1 per 4731 | Sold → |
| Triple Autographs | 1:1,442 | 1 per 120 | Sold → |
| Triple Autographs Gold | 1:1,264 | 1 per 105 | Sold → |
| Triple Autographs Orange | 1:2,022 | 1 per 169 | Sold → |
| Triple Autographs Red | 1:9,111 | 1 per 759 | Sold → |
| Triple Autographs Superfractor | 1:43,409 | 1 per 3617 | Sold → |
“Sold” opens recent eBay sales for that card type. Affiliate links: Dugout Vault earns a small commission at no cost to you.
From Topps' official odds sheet (Hobby). The sheet prints no serial numbers.
Spot a mistake?
Want the Whole Set?
All 100 base cards card by card, every insert, autograph and relic set, and a free printable PDF.
View Full Checklist →Inside the Vault drops every week — new product breakdowns, market moves, and collector intel.