Every printed pull rate for Hobby and Jumbo and Breaker Delight and Value Box, on one page with box-level math.
Want the cards themselves? See the full 2025 Bowman checklist.
Quick Answer
Hobby, per pack: Chrome Prospects 1:1, Chrome Prospects Mini Diamond 1:25, Chrome Prospects X-Fractor 1:25, Chrome Prospects Refractor 1:207. Chrome Prospects Autographs 1:54, Chrome Prospects Autographs Refractor 1:196, Chrome Prospects Autographs Speckle 1:311.
Buying a few boxes? See your real chance of pulling any card on this sheet.
Run these odds in the calculator →Every format side by side, with the odds math done for you. Each column ends in live eBay listings.
| Detail | Hobby | Jumbo | Value Box |
|---|---|---|---|
| Configuration | 24 packs × 8 cards | 12 packs × 28 cards | 6 packs × 12 cards |
| Topps.com price | $249.99 | $519.99 | $29.99 |
| What's inside | 1 Chrome autograph per box (Topps.com). | 3 Chrome autographs per box (Topps.com). | Retail. Topps lists retail-exclusive Green parallels. |
Prices are Topps.com list prices; dealers and eBay vary. eBay links are affiliate links.
Topps prints odds per pack. A Hobby box holds 24 packs; A Jumbo box holds 12 packs; A Value box holds 6 packs. Divide the second number by the packs in a box to get boxes.
eBay — 2025 Bowman Hobby Box
Sealed boxes
eBay — 1st Bowman Chrome Autos
What they actually sold for
eBay — Bowman Jumbo & Value Boxes
Sealed listings
Ultra Pro One-Touch Holders
Protect your hits
Affiliate links — Dugout Vault earns a small commission at no cost to you. Helps keep these odds pages free.
Pulled a hit?
Odds tell you how rare it is. These keep it that way.
eBay affiliate links. Dugout Vault earns a small commission at no extra cost to you.
| Card | Hobby | Jumbo | Breaker Delight | Value Box | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Cards Bowman Retro Logo Foil Pattern | 1:1,526 | 1:431 | 1:58 | 1:1,109 | 1 per 64 | Sold → |
| Base Cards Sky Blue Border | 1:265 | 1:87 | — | 1:213 | 1 per 11 | Sold → |
| Base Cards Neon Green Border | 1:332 | 1:109 | — | 1:266 | 1 per 14 | Sold → |
| Base Cards Fuchsia Border | 1:443 | 1:145 | — | 1:356 | 1 per 18 | Sold → |
| Base Cards Purple Border | 1:530 | 1:174 | — | 1:426 | 1 per 22 | Sold → |
| Base Cards Purple Pattern Border | 1:666 | 1:218 | — | 1:535 | 1 per 28 | Sold → |
| Base Cards Pink Border | 1:757 | 1:248 | — | 1:608 | 1 per 32 | Sold → |
| Base Cards Blue Border | 1:883 | 1:289 | — | 1:709 | 1 per 37 | Sold → |
| Base Cards Blue Pattern Border | 1:1,060 | 1:347 | — | 1:851 | 1 per 44 | Sold → |
| Base Cards Green Border | — | — | — | 1:655 | — | Sold → |
| Base Cards Green Pattern Border | — | — | — | 1:655 | — | Sold → |
| Base Cards Yellow Border | 1:1,766 | 1:578 | — | 1:1,418 | 1 per 74 | Sold → |
| Base Cards Yellow Pattern Border | 1:1,766 | 1:578 | — | 1:1,418 | 1 per 74 | Sold → |
| Base Cards Gold Border | 1:2,649 | 1:866 | — | 1:2,128 | 1 per 110 | Sold → |
| Base Cards Orange Border | 1:1,133 | — | — | — | 1 per 47 | Sold → |
| Base Cards Black Border | 1:2,832 | — | — | — | 1 per 118 | Sold → |
| Base Cards Black Pattern Border | 1:2,832 | — | — | — | 1 per 118 | Sold → |
| Base Cards Red Border | 1:26,539 | 1:8,668 | — | 1:21,294 | 1 per 1106 | Sold → |
| Base Cards Platinum Border | 1:135,348 | 1:42,831 | — | 1:104,226 | 1 per 5640 | Sold → |
| Base Cards Printing Plates | 1:33,012 | 1:10,868 | — | 1:26,761 | 1 per 1376 | Sold → |
| Paper Prospects | 1:1 | 1:1 | — | 1:1 | ~24.0 per box | Sold → |
| Paper Prospects Bowman Retro Logo Foil Pattern | 1:1,017 | 1:288 | 1:58 | 1:718 | 1 per 42 | Sold → |
| Paper Prospects Sky Blue Border | 1:176 | 1:58 | — | 1:144 | 1 per 7.3 | Sold → |
| Paper Prospects Neon Green Border | 1:221 | 1:72 | — | 1:180 | 1 per 9.2 | Sold → |
| Paper Prospects Fuchsia Border | 1:295 | 1:97 | — | 1:240 | 1 per 12 | Sold → |
| Paper Prospects Purple Border | 1:353 | 1:116 | — | 1:288 | 1 per 15 | Sold → |
| Paper Prospects Purple Pattern Border | 1:444 | 1:146 | — | 1:362 | 1 per 19 | Sold → |
| Paper Prospects Pink Border | 1:505 | 1:165 | — | 1:412 | 1 per 21 | Sold → |
| Paper Prospects Blue Border | 1:589 | 1:193 | — | 1:480 | 1 per 25 | Sold → |
| Paper Prospects Blue Pattern Border | 1:707 | 1:231 | — | 1:576 | 1 per 29 | Sold → |
| Paper Prospects Green Border | — | — | — | 1:437 | — | Sold → |
| Paper Prospects Green Pattern Border | — | — | — | 1:437 | — | Sold → |
| Paper Prospects Yellow Border | 1:1,178 | 1:385 | — | 1:946 | 1 per 49 | Sold → |
| Paper Prospects Yellow Pattern Border | 1:1,178 | 1:385 | — | 1:946 | 1 per 49 | Sold → |
| Paper Prospects Gold Border | 1:1,766 | 1:578 | — | 1:1,419 | 1 per 74 | Sold → |
| Paper Prospects Orange Border | 1:756 | — | — | — | 1 per 32 | Sold → |
| Paper Prospects Black Border | 1:1,888 | — | — | — | 1 per 79 | Sold → |
| Paper Prospects Black Pattern Border | 1:1,888 | — | — | — | 1 per 79 | Sold → |
| Paper Prospects Red Border | 1:17,693 | 1:5,779 | — | 1:14,196 | 1 per 737 | Sold → |
| Paper Prospects Platinum Border | 1:90,232 | 1:30,338 | — | 1:73,344 | 1 per 3760 | Sold → |
| Paper Prospects Printing Plates | 1:22,008 | 1:7,245 | — | 1:17,841 | 1 per 917 | Sold → |
| Chrome Prospects | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | ~24.0 per box | Sold → |
| Chrome Prospects Mini Diamond | 1:25 | — | — | — | 1 per 1.0 | Sold → |
| Chrome Prospects X-fractor | 1:25 | — | — | — | 1 per 1.0 | Sold → |
| Chrome Prospects Pearl Refractor | 1:973 | — | — | — | 1 per 41 | Sold → |
| Chrome Prospects Gum Ball Refractor | 1:1,947 | — | — | — | 1 per 81 | Sold → |
| Chrome Prospects Sunflower Seeds Refractor | 1:1,947 | — | — | — | 1 per 81 | Sold → |
| Chrome Prospects Peanuts Refractor | 1:1,947 | — | — | — | 1 per 81 | Sold → |
| Chrome Prospects Popcorn Refractor | 1:1,947 | — | — | — | 1 per 81 | Sold → |
| Chrome Prospects Reptilian Refractor | 1:13 | 1:13 | — | 1:6 | ~1.8 per box | Sold → |
| Chrome Prospects Refractor | 1:207 | 1:59 | 1:27 | 1:135 | 1 per 8.6 | Sold → |
| Chrome Prospects Lava | 1:260 | 1:74 | 1:34 | 1:169 | 1 per 11 | Sold → |
| Chrome Prospects Wave Refractor | 1:54 | — | — | — | 1 per 2.3 | Sold → |
| Chrome Prospects Speckle | 1:347 | 1:99 | 1:45 | 1:225 | 1 per 14 | Sold → |
| Chrome Prospects Purple Refractor | 1:415 | 1:119 | 1:54 | 1:269 | 1 per 17 | Sold → |
| Chrome Prospects Purple Raywave | 1:415 | 1:119 | 1:54 | 1:269 | 1 per 17 | Sold → |
| Chrome Prospects Fuchsia Refractor | 1:522 | 1:149 | 1:67 | 1:339 | 1 per 22 | Sold → |
| Chrome Prospects Reptilian Fuchsia Refractor | 1:522 | 1:149 | 1:67 | 1:339 | 1 per 22 | Sold → |
| Chrome Prospects Fuchsia Wave Refractor | 1:184 | 1:53 | 1:148 | — | 1 per 7.7 | Sold → |
| Chrome Prospects Reptilian Blue Refractor | 1:693 | 1:198 | 1:89 | 1:450 | 1 per 29 | Sold → |
| Chrome Prospects Blue Refractor | 1:693 | 1:198 | 1:89 | 1:450 | 1 per 29 | Sold → |
| Chrome Prospects Blue Shimmer | 1:693 | 1:198 | 1:89 | 1:450 | 1 per 29 | Sold → |
| Chrome Prospects Blue Raywave | 1:126 | — | — | — | 1 per 5.3 | Sold → |
| Chrome Prospects Aqua X-fractor | 1:293 | 1:84 | 1:235 | — | 1 per 12 | Sold → |
| Chrome Prospects Aqua Shimmer | 1:293 | 1:84 | 1:235 | — | 1 per 12 | Sold → |
| Chrome Prospects Steel Metal | 1:1,039 | 1:296 | 1:134 | 1:675 | 1 per 43 | Sold → |
| Chrome Prospects Green Grass Refractor | 1:1,050 | 1:299 | 1:135 | 1:681 | 1 per 44 | Sold → |
| Chrome Prospects Reptilian Green Refractor | — | — | — | 1:437 | — | Sold → |
| Chrome Prospects Green Refractor | — | — | — | 1:437 | — | Sold → |
| Chrome Prospects Green Shimmer | — | — | — | 1:437 | — | Sold → |
| Chrome Prospects Yellow Refractor | 1:1,385 | 1:395 | 1:178 | 1:899 | 1 per 58 | Sold → |
| Chrome Prospects Yellow X-fractor | 1:322 | 1:309 | 1:393 | — | 1 per 13 | Sold → |
| Chrome Prospects Yellow Wave Refractor | 1:488 | 1:140 | 1:393 | — | 1 per 20 | Sold → |
| Chrome Prospects Gold Refractor | 1:2,080 | 1:592 | 1:267 | 1:1,349 | 1 per 87 | Sold → |
| Chrome Prospects Gold Shimmer | 1:2,080 | 1:592 | 1:267 | 1:1,349 | 1 per 87 | Sold → |
| Chrome Prospects Reptilian Gold Refractor | 1:2,080 | 1:592 | 1:267 | 1:1,349 | 1 per 87 | Sold → |
| Chrome Prospects Orange Refractor | 1:756 | — | — | — | 1 per 32 | Sold → |
| Chrome Prospects Orange Shimmer | 1:756 | — | — | — | 1 per 32 | Sold → |
| Chrome Prospects Reptilian Orange Refractor | 1:756 | — | — | — | 1 per 32 | Sold → |
| Chrome Prospects Rose Gold Refractor | 1:6,941 | 1:1,974 | 1:874 | 1:4,491 | 1 per 289 | Sold → |
| Chrome Prospects Rose Gold Mini Diamond | 1:6,941 | 1:1,974 | 1:874 | 1:4,491 | 1 per 289 | Sold → |
| Chrome Prospects Black Refractor | 1:10,432 | 1:2,960 | 1:1,373 | 1:6,736 | 1 per 435 | Sold → |
| Chrome Prospects Black X-fractor | 1:10,432 | 1:2,960 | 1:1,373 | 1:6,736 | 1 per 435 | Sold → |
| Chrome Prospects Red Refractor | 1:20,985 | 1:5,920 | 1:2,746 | 1:13,472 | 1 per 874 | Sold → |
| Chrome Prospects Red Lava | 1:20,985 | 1:5,920 | 1:2,746 | 1:13,472 | 1 per 874 | Sold → |
| Chrome Prospects Reptilian Red Refractor | 1:20,985 | 1:5,920 | 1:2,746 | 1:13,472 | 1 per 874 | Sold → |
| Chrome Prospects Firefractor | — | — | — | 1:14,350 | — | Sold → |
| Chrome Prospects Superfractor | 1:39,232 | 1:12,136 | 1:2,403 | — | 1 per 1635 | Sold → |
| Chrome Prospects Printing Plates | 1:26,155 | 1:7,468 | — | 1:16,926 | 1 per 1090 | Sold → |
| Chrome Prospects Purple Geometric | — | — | 1:1 | — | — | Sold → |
| Chrome Prospects Blue Geometric | — | — | 1:2 | — | — | Sold → |
| Chrome Prospects Green Geometric | — | — | 1:3 | — | — | Sold → |
| Chrome Prospects Yellow Geometric | — | — | 1:3 | — | — | Sold → |
| Chrome Prospects Gold Geometric | — | — | 1:5 | — | — | Sold → |
| Chrome Prospects Orange Geometric | — | — | 1:9 | — | — | Sold → |
| Chrome Prospects Black Geometric | — | — | 1:21 | — | — | Sold → |
| Chrome Prospects Red Geometric | — | — | 1:41 | — | — | Sold → |
| Card | Hobby | Jumbo | Breaker Delight | Value Box | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Set Retro Refractor | 1:31,115 | 1:8,880 | 1:4,119 | 1:20,208 | 1 per 1296 | Sold → |
| Base Set Retro Refractor Gold Refractor | 1:159,233 | 1:45,507 | 1:5,766 | 1:104,226 | 1 per 6635 | Sold → |
| Base Set Retro Refractor Orange Refractor | 1:55,245 | — | — | — | 1 per 2302 | Sold → |
| Base Set Retro Refractor Red Refractor | 1:1,353,480 | 1:364,056 | 1:9,610 | 1:1,980,288 | 1 per 56395 | Sold → |
| Base Set Retro Refractor Superfractor | 1:2,706,960 | 1:728,112 | — | — | 1 per 112790 | Sold → |
| Base Set Etched in Glass Variation | 1:1,440 | 1:1,439 | 1:61 | — | 1 per 60 | Sold → |
| Anime Kanji Variation | 1:451,160 | 1:145,623 | 1:5,766 | 1:1,980,288 | 1 per 18798 | Sold → |
| Card | Hobby | Jumbo | Breaker Delight | Value Box | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowman Spotlights | 1:1,440 | 1:1,439 | 1:61 | — | 1 per 60 | Sold → |
| Bowman Spotlights Red Refractor | 1:71,236 | 1:20,804 | 1:28,828 | — | 1 per 2968 | Sold → |
| Bowman Spotlights Superfractor | 1:338,370 | 1:104,016 | — | — | 1 per 14099 | Sold → |
| Anime | 1:1,934 | 1:662 | 1:49 | 1:2,303 | 1 per 81 | Sold → |
| Anime Black Refractor | 1:30,078 | 1:9,102 | 1:418 | 1:123,768 | 1 per 1253 | Sold → |
| Anime Red Refractor | 1:54,140 | 1:18,203 | 1:995 | 1:247,536 | 1 per 2256 | Sold → |
| Anime Superfractor | 1:225,580 | 1:91,014 | 1:5,766 | 1:1,980,288 | 1 per 9399 | Sold → |
| Bowman Scouts Top 100 | 1:4 | 1:1 | 1:2 | 1:6 | ~6.0 per box | Sold → |
| Bowman Scouts Top 100 Mini Diamond | 1:1,039 | 1:296 | 1:133 | 1:675 | 1 per 43 | Sold → |
| Bowman Scouts Top 100 Aqua Refractor | 1:1,247 | 1:356 | 1:160 | 1:809 | 1 per 52 | Sold → |
| Bowman Scouts Top 100 Green Refractor | — | — | — | 1:655 | — | Sold → |
| Bowman Scouts Top 100 Gold Refractor | 1:3,116 | 1:888 | 1:401 | 1:2,021 | 1 per 130 | Sold → |
| Bowman Scouts Top 100 Orange Refractor | 1:1,133 | — | — | — | 1 per 47 | Sold → |
| Bowman Scouts Top 100 Red Refractor | 1:31,115 | 1:8,880 | 1:4,119 | 1:20,208 | 1 per 1296 | Sold → |
| Bowman Scouts Top 100 Superfractor | 1:159,233 | 1:45,507 | 1:28,828 | 1:104,226 | 1 per 6635 | Sold → |
| ROY Favorites | 1:12 | 1:6 | 1:13 | 1:6 | ~2.0 per box | Sold → |
| ROY Favorites Mini Diamond | 1:6,924 | 1:1,974 | 1:874 | 1:4,491 | 1 per 289 | Sold → |
| ROY Favorites Aqua Refractor | 1:8,304 | 1:2,364 | 1:1,068 | 1:5,396 | 1 per 346 | Sold → |
| ROY Favorites Green Refractor | — | — | — | 1:4,362 | — | Sold → |
| ROY Favorites Gold Refractor | 1:20,823 | 1:5,920 | 1:2,621 | 1:13,472 | 1 per 868 | Sold → |
| ROY Favorites Orange Refractor | 1:7,520 | — | — | — | 1 per 313 | Sold → |
| ROY Favorites Red Refractor | 1:208,228 | 1:60,676 | 1:28,828 | 1:132,020 | 1 per 8676 | Sold → |
| ROY Favorites Superfractor | 1:1,353,480 | 1:242,704 | — | 1:660,096 | 1 per 56395 | Sold → |
| Hobby Stars | 1:15 | 1:6 | 1:13 | 1:24 | ~1.6 per box | Sold → |
| Hobby Stars Mini Diamond | 1:6,924 | 1:1,974 | 1:874 | 1:4,491 | 1 per 289 | Sold → |
| Hobby Stars Aqua Refractor | 1:8,304 | 1:2,364 | 1:1,068 | 1:5,396 | 1 per 346 | Sold → |
| Hobby Stars Green Refractor | — | — | — | 1:4,362 | — | Sold → |
| Hobby Stars Gold Refractor | 1:20,823 | 1:5,920 | 1:2,621 | 1:13,472 | 1 per 868 | Sold → |
| Hobby Stars Orange Refractor | 1:7,520 | — | — | — | 1 per 313 | Sold → |
| Hobby Stars Red Refractor | 1:208,228 | 1:60,676 | 1:28,828 | 1:132,020 | 1 per 8676 | Sold → |
| Hobby Stars Superfractor | 1:1,353,480 | 1:242,704 | — | 1:660,096 | 1 per 56395 | Sold → |
| VIPs Very Important Prospects | 1:8 | 1:2 | 1:10 | 1:6 | ~3.0 per box | Sold → |
| VIPs Very Important Prospects Mini Diamond | 1:5,196 | 1:1,480 | 1:671 | 1:3,368 | 1 per 217 | Sold → |
| VIPs Very Important Prospects Aqua Refractor | 1:6,238 | 1:1,776 | 1:801 | 1:4,042 | 1 per 260 | Sold → |
| VIPs Very Important Prospects Green Refractor | — | — | — | 1:3,274 | — | Sold → |
| VIPs Very Important Prospects Gold Refractor | 1:15,558 | 1:4,440 | 1:2,060 | 1:10,104 | 1 per 648 | Sold → |
| VIPs Very Important Prospects Orange Refractor | 1:5,652 | — | — | — | 1 per 236 | Sold → |
| VIPs Very Important Prospects Red Refractor | 1:159,233 | 1:45,507 | 1:28,828 | 1:104,226 | 1 per 6635 | Sold → |
| VIPs Very Important Prospects Superfractor | 1:676,740 | 1:242,704 | — | 1:495,072 | 1 per 28198 | Sold → |
| Rockstar Rookies | 1:12 | 1:4 | 1:10 | 1:6 | ~2.0 per box | Sold → |
| Rockstar Rookies Mini Diamond | 1:5,196 | 1:1,480 | 1:671 | 1:3,368 | 1 per 217 | Sold → |
| Rockstar Rookies Aqua Refractor | 1:6,238 | 1:1,776 | 1:801 | 1:4,042 | 1 per 260 | Sold → |
| Rockstar Rookies Green Refractor | — | — | — | 1:3,274 | — | Sold → |
| Rockstar Rookies Gold Refractor | 1:15,558 | 1:4,440 | 1:2,060 | 1:10,104 | 1 per 648 | Sold → |
| Rockstar Rookies Orange Refractor | 1:5,652 | — | — | — | 1 per 236 | Sold → |
| Rockstar Rookies Red Refractor | 1:159,233 | 1:45,507 | 1:28,828 | 1:104,226 | 1 per 6635 | Sold → |
| Rockstar Rookies Superfractor | 1:676,740 | 1:242,704 | — | 1:495,072 | 1 per 28198 | Sold → |
| Crystalized | 1:865 | 1:864 | 1:36 | — | 1 per 36 | Sold → |
| Crystalized Gold Crystalized | 1:7,317 | 1:2,093 | 1:5,766 | — | 1 per 305 | Sold → |
| Crystalized Orange Crystalized | 1:7,520 | — | — | — | 1 per 313 | Sold → |
| Crystalized Red Crystalized | 1:71,236 | 1:20,804 | 1:28,828 | — | 1 per 2968 | Sold → |
| Crystalized Superfractor Crystalized | 1:338,370 | 1:104,016 | — | — | 1 per 14099 | Sold → |
| Greatness Loading | 1:8 | 1:3 | 1:8 | 1:6 | ~3.0 per box | Sold → |
| Greatness Loading Mini Diamond | 1:4,159 | 1:1,184 | 1:534 | 1:2,698 | 1 per 173 | Sold → |
| Greatness Loading Aqua Refractor | 1:4,986 | 1:1,420 | 1:641 | 1:3,236 | 1 per 208 | Sold → |
| Greatness Loading Green Refractor | — | — | — | 1:2,620 | — | Sold → |
| Greatness Loading Gold Refractor | 1:12,475 | 1:3,552 | 1:1,602 | 1:8,083 | 1 per 520 | Sold → |
| Greatness Loading Orange Refractor | 1:4,527 | — | — | — | 1 per 189 | Sold → |
| Greatness Loading Red Refractor | 1:123,044 | 1:34,672 | 1:14,414 | 1:79,212 | 1 per 5127 | Sold → |
| Greatness Loading Superfractor | 1:676,740 | 1:182,028 | — | 1:396,058 | 1 per 28198 | Sold → |
| Card | Hobby | Jumbo | Breaker Delight | Value Box | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrome Prospects Autographs | 1:54 | 1:9 | 1:2 | 1:121 | 1 per 2.3 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Refractor | 1:196 | 1:29 | 1:5 | — | 1 per 8.2 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Speckle | 1:311 | 1:46 | 1:7 | — | 1 per 13 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Purple Refractor | 1:371 | 1:55 | 1:8 | — | 1 per 15 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Blue Refractor | 1:601 | 1:89 | 1:13 | — | 1 per 25 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Blue X-fractor | 1:618 | 1:91 | 1:14 | — | 1 per 26 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Mini Diamond | 1:920 | 1:135 | 1:20 | — | 1 per 38 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Green Refractor | — | — | — | 1:635 | — | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Green Shimmer | — | — | — | 1:627 | — | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Green Grass Refractor | 1:1,491 | 1:427 | 1:489 | 1:989 | 1 per 62 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Reptilian Green | — | — | — | 1:627 | — | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Yellow Refractor | 1:2021 | 1:578 | 1:671 | 1:1,341 | 1 per 84 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Gold Refractor | 1:1,815 | 1:267 | 1:39 | — | 1 per 76 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Gold Shimmer | 1:1,832 | 1:269 | 1:40 | — | 1 per 76 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Reptilian Orange | 1:1,059 | — | — | — | 1 per 44 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Orange Refractor | 1:1,067 | — | — | — | 1 per 44 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Orange Shimmer | 1:1,063 | — | — | — | 1 per 44 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Pearl Refractor | 1:2,647 | — | — | — | 1 per 110 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Black Refractor | 1:8,964 | 1:1,315 | 1:191 | — | 1 per 374 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Black X-fractor | 1:9,053 | 1:1,327 | 1:193 | — | 1 per 377 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Gum Ball Refractor | 1:5,226 | — | — | — | 1 per 218 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Sunflower Seeds Refractor | 1:5,236 | — | — | — | 1 per 218 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Peanuts Refractor | 1:5,277 | — | — | — | 1 per 220 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Popcorn Refractor | 1:5,246 | — | — | — | 1 per 219 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Red Refractor | 1:17,809 | 1:2,620 | 1:380 | — | 1 per 742 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Red Lava | 1:17,809 | 1:2,610 | 1:380 | — | 1 per 742 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Firefractor | — | — | — | 1:20,001 | — | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Superfractor | 1:84,593 | 1:12,554 | 1:1,922 | — | 1 per 3525 | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Hta Choice Refractor | — | — | 1:2 | — | — | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Green Lava | — | — | 1:3 | — | — | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Gold Lava | — | — | 1:6 | — | — | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Orange Wave | — | — | 1:12 | — | — | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Red X-fractor | — | — | 1:57 | — | — | Sold → |
| Chrome Prospects Autographs Printing Plates | 1:22,189 | 1:3,266 | 1:473 | — | 1 per 925 | Sold → |
| Chrome Rookie Autographs | 1:13,671 | 1:3,915 | 1:4,805 | 1:9,084 | 1 per 570 | Sold → |
| Chrome Rookie Autographs Refractor | 1:3,108 | 1:456 | 1:67 | — | 1 per 130 | Sold → |
| Chrome Rookie Autographs Blue Refractor | 1:5,157 | 1:757 | 1:110 | — | 1 per 215 | Sold → |
| Chrome Rookie Autographs Mini Diamond | 1:7,757 | 1:1,140 | 1:166 | — | 1 per 323 | Sold → |
| Chrome Rookie Autographs Green Refractor | — | — | — | 1:5,295 | — | Sold → |
| Chrome Rookie Autographs Yellow Refractor | 1:16,710 | 1:4,791 | 1:5,766 | 1:11,064 | 1 per 696 | Sold → |
| Chrome Rookie Autographs Gold Refractor | 1:15,380 | 1:2,262 | 1:328 | — | 1 per 641 | Sold → |
| Chrome Rookie Autographs Orange Refractor | 1:9,115 | — | — | — | 1 per 380 | Sold → |
| Chrome Rookie Autographs Red Refractor | 1:150,387 | 1:22,754 | 1:3,204 | — | 1 per 6266 | Sold → |
| Chrome Rookie Autographs Superfractor | 1:676,740 | 1:121,,353 | 1:14,415 | — | 1 per 28198 | Sold → |
| Chrome Rookie Autographs Refractor Printing Plates | 1:193,355 | 1:28,005 | 1:4,119 | — | 1 per 8056 | Sold → |
| Base Set Retrofractor Autograph Variation | 1:180,464 | 1:26,968 | 1:4,119 | — | 1 per 7519 | Sold → |
| Base Set Retrofractor Autograph Variation Orange Refractor | 1:108,279 | — | — | — | 1 per 4512 | Sold → |
| Base Set Retrofractor Autograph Variation Red Refractor | 1:1,353,480 | 1:364,056 | 1:28,828 | — | 1 per 56395 | Sold → |
| Base Set Retrofractor Autograph Variation Superfractor | — | 1:728,112 | — | — | — | Sold → |
| VIPs Very Important Prospects Autograph Variation | 1:6,238 | 1:915 | 1:133 | — | 1 per 260 | Sold → |
| VIPs Very Important Prospects Autograph Variation Orange Refractor | 1:19,336 | 1:3,237 | — | — | 1 per 806 | Sold → |
| VIPs Very Important Prospects Autograph Variation Red Refractor | 1:123,044 | 1:17,759 | 1:2,621 | — | 1 per 5127 | Sold → |
| VIPs Very Important Prospects Autograph Variation Superfractor | 1:451,160 | 1:80,902 | — | — | 1 per 18798 | Sold → |
| Rockstar Rookies Autograph Variation Refractor | 1:22,372 | 1:3,374 | — | — | 1 per 932 | Sold → |
| Rockstar Rookies Autograph Variation Superfractor | 1:541,392 | 1:91,015 | — | — | 1 per 22558 | Sold → |
| Hobby Stars Autograph Variation | 1:15,558 | 1:2283 | 1:332 | — | 1 per 648 | Sold → |
| Hobby Stars Autograph Variation Gold Refractor | 1:16,814 | 1:2,469 | 1:356 | — | 1 per 701 | Sold → |
| Hobby All-Stars Autograph Variation Orange Refractor | 1:9,115 | — | — | — | 1 per 380 | Sold → |
| Hobby Stars Autograph Variation Red Refractor | 1:150,387 | 1:22,754 | 1:3,204 | — | 1 per 6266 | Sold → |
| Hobby Stars Autograph Variation Superfractor | 1:676,741 | 1:121,352 | 1:14,415 | — | 1 per 28198 | Sold → |
| ROY Favorites Autographs | 1:4,750 | 1:697 | 1:102 | — | 1 per 198 | Sold → |
| ROY Favorites Autographs Gold Refractor | 1:14,248 | 1:2,091 | 1:304 | — | 1 per 594 | Sold → |
| ROY Favorites Autographs Orange Refractor | 1:28,495 | 1:4,185 | 1:614 | — | 1 per 1187 | Sold → |
| ROY Favorites Autographs Red Refractor | 1:142,472 | 1:20,804 | 1:2,882 | — | 1 per 5936 | Sold → |
| ROY Favorites Autographs Superfractor | 1:676,741 | 1:104,017 | 1:14,414 | — | 1 per 28198 | Sold → |
| Paper Prospects Retail Autographs | — | — | — | 1:237 | — | Sold → |
| Paper Prospects Retail Autographs Purple Border | — | — | — | 1:763 | — | Sold → |
| Paper Prospects Retail Autographs Blue Border | — | — | — | 1:1,271 | — | Sold → |
| Paper Prospects Retail Autographs Green Border | — | — | — | 1:1,925 | — | Sold → |
| Paper Prospects Retail Autographs Gold Border | — | — | — | 1:3,812 | — | Sold → |
| Paper Prospects Retail Autographs Orange Border | — | — | — | 1:7,396 | — | Sold → |
| Paper Prospects Retail Autographs Red Border | — | — | — | 1:36,658 | — | Sold → |
| Paper Prospects Retail Autographs Platinum Border | — | — | — | 1:183,290 | — | Sold → |
| Paper Rookies and Veterans Retail Autographs | — | — | — | 1:444 | — | Sold → |
| Paper Rookies and Veterans Retail Autographs Purple Border | — | — | — | 1:1,198 | — | Sold → |
| Paper Rookies and Veterans Retail Autographs Blue Border | — | — | — | 1:1,157 | — | Sold → |
| Paper Rookies and Veterans Retail Autographs Green Border | — | — | — | 1:2,118 | — | Sold → |
| Paper Rookies and Veterans Retail Autographs Gold Border | — | — | — | 1:3,698 | — | Sold → |
| Paper Rookies and Veterans Retail Autographs Orange Border | — | — | — | 1:7,396 | — | Sold → |
| Paper Rookies and Veterans Retail Autographs Red Border | — | — | — | 1:35,726 | — | Sold → |
| Paper Rookies and Veterans Retail Autographs Platinum Border | — | — | — | 1:175,652 | — | Sold → |
