Every printed pull rate for Hobby and Super Jumbo and Mega Box Exclusive Pack, on one page with box-level math.
Want the cards themselves? See the full 2025 Bowman Draft checklist.
Quick Answer
Hobby, per pack: Chrome Prospect Autographs 1:8, Gold Ink autographs 1:1,707, Axis 1:3, Sky Blue paper parallel 1:15, Chrome base SuperFractor 1:7,412. Hobby boxes carry 3 autographs and Super Jumbo boxes 5 (Topps.com).
Every format side by side, with the odds math done for you. Each column ends in live eBay listings.
| Detail | Hobby | Super Jumbo | Mega Box |
|---|---|---|---|
| Configuration | 12 packs × 32 cards | 5 packs × 120 cards | 7 packs × 5 cards |
| What's inside | 3 autographs per box (Topps.com). | 5 autographs per box (Topps.com). | Mega exclusives: Prized Prospects, Bowman in Action, Bowman Prospect Mega Autographs. Topps prints Mega odds per exclusive pack. |
eBay links are affiliate links.
Topps prints odds per pack. A Hobby box holds 12 packs; A Super Jumbo box holds 5 packs. Divide the second number by the packs in a box to get boxes.
eBay — 2025 Bowman Draft Hobby
Sealed box listings
eBay — Chrome Prospect Autos
Recent sales
Ultra Pro One-Touch Holders
Protect your hits
Affiliate links — Dugout Vault earns a small commission at no cost to you. Helps keep these odds pages free.
Pulled a hit?
Odds tell you how rare it is. These keep it that way.
eBay affiliate links. Dugout Vault earns a small commission at no extra cost to you.
| Card | Hobby | Super Jumbo | Mega Box Exclusive Pack | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Cards | 1:1 | 1:1 | - | ~12.0 per box | Sold → |
| Base Cards Sky Blue Parallel | 1:15 | 1:4 | - | 1 per 1.3 | Sold → |
| Base Cards Blue Border Parallel | 1:50 | 1:14 | - | 1 per 4.2 | Sold → |
| Base Cards Green Parallel | 1:75 | 1:20 | - | 1 per 6.3 | Sold → |
| Base Cards Gold Parallel | 1:148 | 1:40 | - | 1 per 12 | Sold → |
| Base Cards Orange Parallel | 1:208 | - | - | 1 per 17 | Sold → |
| Base Cards Red Parallel | 1:1,476 | 1:394 | - | 1 per 123 | Sold → |
| Base Cards Black Parallel | 1:7,357 | 1:1,980 | - | 1 per 613 | Sold → |
| Base Cards Printing Plates | 1:1,843 | 1:493 | - | 1 per 154 | Sold → |
| Chrome Base Cards | 1:1 | 1:1 | - | ~12.0 per box | Sold → |
| Chrome Base Cards Refractor Parallel | 1:1 | 1:1 | - | ~12.0 per box | Sold → |
| Chrome Base Cards Sky Blue Refractor Parallel | 1:12 | - | - | 1 per 1.0 | Sold → |
| Chrome Base Cards X-Fractor Parallel | 1:12 | 1:5 | - | 1 per 1.0 | Sold → |
| Chrome Base Cards Purple Refractor Parallel | 1:30 | 1:8 | - | 1 per 2.5 | Sold → |
| Chrome Base Cards Sparkles Refractor Parallel | 1:38 | 1:10 | - | 1 per 3.2 | Sold → |
| Chrome Base Cards Fuchsia Reptilian Refractor Parallel | 1:38 | 1:10 | - | 1 per 3.2 | Sold → |
| Chrome Base Cards Blue Refractor Parallel | 1:50 | 1:14 | - | 1 per 4.2 | Sold → |
| Chrome Base Cards Aqua Wave Refractor Parallel | 1:60 | 1:16 | - | 1 per 5.0 | Sold → |
| Chrome Base Cards Aqua Reptilian Parallel | 1:60 | 1:16 | - | 1 per 5.0 | Sold → |
| Chrome Base Cards Steel Metal Refractor Parallel | 1:75 | 1:20 | - | 1 per 6.3 | Sold → |
| Chrome Base Cards Green Refractor Parallel | 1:76 | 1:21 | - | 1 per 6.3 | Sold → |
| Chrome Base Cards Green Grass Refractor Parallel | 1:76 | 1:21 | - | 1 per 6.3 | Sold → |
| Chrome Base Cards Green Reptilian Refractor Parallel | 1:76 | 1:21 | - | 1 per 6.3 | Sold → |
| Chrome Base Cards Bowmanfractor Parallel | 1:213 | 1:57 | - | 1 per 18 | Sold → |
| Chrome Base Cards Yellow Reptilian Refractor Parallel | 1:100 | 1:27 | - | 1 per 8.3 | Sold → |
| Chrome Base Cards Yellow Refractor Parallel | 1:100 | 1:27 | - | 1 per 8.3 | Sold → |
| Chrome Base Cards Gold Refractor Parallel | 1:149 | 1:40 | - | 1 per 12 | Sold → |
| Chrome Base Cards Orange Refractor Parallel | 1:208 | - | - | 1 per 17 | Sold → |
| Chrome Base Cards Black Refractor Parallel | 1:744 | 1:199 | - | 1 per 62 | Sold → |
| Chrome Base Cards Black X-Fractor Parallel | 1:744 | 1:199 | - | 1 per 62 | Sold → |
| Chrome Base Cards Red Lava Refractor Parallel | 1:1,487 | 1:396 | - | 1 per 124 | Sold → |
| Chrome Base Cards Red Refractor Parallel | 1:1,487 | 1:396 | - | 1 per 124 | Sold → |
| Chrome Base Cards SuperFractor | 1:7,412 | 1:2,640 | - | 1 per 618 | Sold → |
| Chrome Base Cards Printing Plates | 1:1,860 | 1:495 | - | 1 per 155 | Sold → |
| Chrome Base Cards (Mega Box) Mojo Base | - | - | 1:1 | — | Sold → |
| Chrome Base Cards (Mega Box) Blue Refractor Parallel | - | - | 1:24 | — | Sold → |
| Chrome Base Cards (Mega Box) Green Refractor Parallel | - | - | 1:37 | — | Sold → |
| Chrome Base Cards (Mega Box) Yellow Refractor Parallel | - | - | 1:48 | — | Sold → |
| Chrome Base Cards (Mega Box) Gold Refractor Parallel | - | - | 1:72 | — | Sold → |
| Chrome Base Cards (Mega Box) Orange Refractor Parallel | - | - | 1:143 | — | Sold → |
| Chrome Base Cards (Mega Box) Black Refractor Parallel | - | - | 1:357 | — | Sold → |
| Chrome Base Cards (Mega Box) Red Refractor Parallel | - | - | 1:715 | — | Sold → |
| Chrome Base Cards (Mega Box) Rose Gold Mojo Refractor Parallel | - | - | 1:3588 | — | Sold → |
| Card | Hobby | Super Jumbo | Mega Box Exclusive Pack | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrome Prospect College Variations | 1:744 | 1:199 | - | 1 per 62 | Sold → |
| Chrome Prospect College Variations Gold Refractor | 1:2,974 | 1:792 | - | 1 per 248 | Sold → |
| Chrome Prospect College Variations Orange Refractor | 1:4,173 | - | - | 1 per 348 | Sold → |
| Chrome Prospect College Variations Black Refractor | 1:7,412 | 1:1,980 | - | 1 per 618 | Sold → |
| Chrome Prospect College Variations Red Refractor | 1:30,095 | 1:7,920 | - | 1 per 2508 | Sold → |
| Chrome Prospect College Variations SuperFractor | 1:141,875 | 1:36,960 | - | 1 per 11823 | Sold → |
| Etched-in Glass Variation | 1:372 | 1:100 | - | 1 per 31 | Sold → |
| Image Variations | 1:425 | 1:114 | - | 1 per 35 | Sold → |
| Retrofractor Variations | 1:2,974 | 1:792 | - | 1 per 248 | Sold → |
| Retrofractor Variations Gold Refractor | 1:15,048 | 1:3,960 | - | 1 per 1254 | Sold → |
| Retrofractor Variations Orange Refractor | 1:21,131 | - | - | 1 per 1761 | Sold → |
| Retrofractor Variations Black Refractor | 1:76,394 | 1:18,480 | - | 1 per 6366 | Sold → |
| Retrofractor Variations Red Refractor | 1:141,875 | 1:36,960 | - | 1 per 11823 | Sold → |
| Retrofractor Variations SuperFractor | 1:993,121 | 1:110,880 | - | 1 per 82760 | Sold → |
| Base Cards Chrome Prospects Image Variations | - | - | 1:119 | — | Sold → |
| Base Cards Chrome Prospects Image Variations Rose Gold Mojo Refractor Parallel | - | - | 1:34081 | — | Sold → |
| Card | Hobby | Super Jumbo | Mega Box Exclusive Pack | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|
| Axis | 1:3 | 1:1 | - | ~4.0 per box | Sold → |
| Axis Refractor | 1:298 | 1:80 | - | 1 per 25 | Sold → |
| Axis Mini-diamond | 1:496 | 1:133 | - | 1 per 41 | Sold → |
| Axis Green Refractor Parallel | 1:752 | 1:201 | - | 1 per 63 | Sold → |
| Axis Gold Refractor | 1:1,487 | 1:396 | - | 1 per 124 | Sold → |
| Axis Orange Refractor | 1:2,083 | - | - | 1 per 174 | Sold → |
| Axis Black Refractor | 1:7,412 | 1:1,980 | - | 1 per 618 | Sold → |
| Axis Red Refractor | 1:15,048 | 1:3,960 | - | 1 per 1254 | Sold → |
| Axis SuperFractor | 1:76,394 | 1:18,480 | - | 1 per 6366 | Sold → |
| Bowman Draft Night | 1:6 | 1:2 | - | ~2.0 per box | Sold → |
| Bowman Draft Night Refractor | 1:596 | 1:159 | - | 1 per 50 | Sold → |
| Bowman Draft Night Mini-diamond | 1:993 | 1:264 | - | 1 per 83 | Sold → |
| Bowman Draft Night Green Refractor Parallel | 1:1,503 | 1:401 | - | 1 per 125 | Sold → |
| Bowman Draft Night Gold Refractor | 1:2,974 | 1:792 | - | 1 per 248 | Sold → |
| Bowman Draft Night Orange Refractor | 1:4,173 | - | - | 1 per 348 | Sold → |
| Bowman Draft Night Black Refractor | 1:15,048 | 1:3,960 | - | 1 per 1254 | Sold → |
| Bowman Draft Night Red Refractor | 1:30,095 | 1:7,920 | - | 1 per 2508 | Sold → |
| Bowman Draft Night SuperFractor | 1:141,875 | 1:36,960 | - | 1 per 11823 | Sold → |
| Bowman in Action Base | 1:12 | 1:3 | - | 1 per 1.0 | Sold → |
| Bowman in Action Mini-diamond | 1:331 | 1:89 | - | 1 per 28 | Sold → |
| Bowman in Action Green Refractor Parallel | 1:501 | 1:134 | - | 1 per 42 | Sold → |
| Bowman in Action Gold Refractor | 1:993 | 1:265 | - | 1 per 83 | Sold → |
| Bowman in Action Orange Refractor | 1:1,389 | - | - | 1 per 116 | Sold → |
| Bowman in Action Black Refractor | 1:4,966 | 1:1,320 | - | 1 per 414 | Sold → |
| Bowman in Action Red Refractor | 1:10,032 | 1:2,640 | - | 1 per 836 | Sold → |
| Bowman in Action SuperFractor | 1:49,656 | 1:13,860 | - | 1 per 4138 | Sold → |
| Prized Prospects | 1:3 | 1:1 | - | ~4.0 per box | Sold → |
| Prized Prospects Refractor | 1:298 | 1:80 | - | 1 per 25 | Sold → |
| Prized Prospects Mini-diamond | 1:496 | 1:133 | - | 1 per 41 | Sold → |
| Prized Prospects Green Refractor Parallel | 1:752 | 1:201 | - | 1 per 63 | Sold → |
| Prized Prospects Gold Refractor | 1:1,487 | 1:396 | - | 1 per 124 | Sold → |
| Prized Prospects Orange Refractor | 1:2,083 | - | - | 1 per 174 | Sold → |
| Prized Prospects Black Refractor | 1:7,412 | 1:1,980 | - | 1 per 618 | Sold → |
| Prized Prospects Red Refractor | 1:15,048 | 1:3,960 | - | 1 per 1254 | Sold → |
| Prized Prospects SuperFractor | 1:76,394 | 1:18,480 | - | 1 per 6366 | Sold → |
| Bowman Spotlights | 1:662 | 1:177 | - | 1 per 55 | Sold → |
| Bowman Spotlights Red Refractor | 1:19,863 | 1:5,280 | - | 1 per 1655 | Sold → |
| Bowman Spotlights SuperFractor | 1:99,312 | 1:27,720 | - | 1 per 8276 | Sold → |
| Crystalized Base | 1:993 | 1:264 | - | 1 per 83 | Sold → |
| Crystalized SuperFractor | 1:99,312 | 1:27,720 | - | 1 per 8276 | Sold → |
| Crystalized Gold Refractor | 1:1,987 | 1:528 | - | 1 per 166 | Sold → |
| Crystalized Orange Refractor | 1:2,775 | - | - | 1 per 231 | Sold → |
| Crystalized Black Refractor | 1:10,032 | 1:2,640 | - | 1 per 836 | Sold → |
| Crystalized Red Refractor | 1:19,863 | 1:5,280 | - | 1 per 1655 | Sold → |
| Dream Draft Picks Base | 1:2,974 | 1:792 | - | 1 per 248 | Sold → |
| Dream Draft Picks Aqua Lava Refractor | 1:7,468 | 1:1,980 | - | 1 per 622 | Sold → |
| Dream Draft Picks Blue Refractor | 1:10,032 | 1:2,640 | - | 1 per 836 | Sold → |
| Dream Draft Picks Green Refractor | 1:15,048 | 1:3,960 | - | 1 per 1254 | Sold → |
| Dream Draft Picks Yellow Refractor | 1:19,863 | 1:5,280 | - | 1 per 1655 | Sold → |
| Dream Draft Picks Gold Refractor | 1:30,095 | 1:7,920 | - | 1 per 2508 | Sold → |
| Dream Draft Picks Orange Refractor | 1:41,380 | - | - | 1 per 3448 | Sold → |
| Dream Draft Picks Red Refractor | 1:331,040 | 1:110,880 | - | 1 per 27587 | Sold → |
| Dream Draft Picks SuperFractor | 1:993,121 | - | - | 1 per 82760 | Sold → |
| Dream Draft Picks Refractor | 1:4,966 | 1:1,320 | - | 1 per 414 | Sold → |
| Final Draft | 1:372 | 1:100 | - | 1 per 31 | Sold → |
| Final Draft Red Refractor | 1:15,048 | 1:3,960 | - | 1 per 1254 | Sold → |
| Final Draft SuperFractor | 1:76,394 | 1:18,480 | - | 1 per 6366 | Sold → |
| Bowman in Action -mb Pink Refractor | - | - | 1:72 | — | Sold → |
| Bowman in Action -mb Blue Refractor | - | - | 1:96 | — | Sold → |
| Bowman in Action -mb Green Refractor Parallel | - | - | 1:145 | — | Sold → |
| Bowman in Action -mb Orange Refractor | - | - | 1:571 | — | Sold → |
| Bowman in Action -mb Red Refractor | - | - | 1:2864 | — | Sold → |
| Bowman in Action -mb Rose Gold Mojo Refractor Parallel | - | - | 1:14200 | — | Sold → |
| Bowman in Action -mb | - | - | 1:6 | — | Sold → |
| Bowman in Action -mb Gold Refractor Parallel | - | - | 1:286 | — | Sold → |
| Prized Prospects -mb | - | - | 1:2 | — | Sold → |
| Prized Prospects -mb Pink Refractor | - | - | 1:120 | — | Sold → |
| Prized Prospects -mb Blue Refractor | - | - | 1:159 | — | Sold → |
| Prized Prospects -mb Green Refractor Parallel | - | - | 1:241 | — | Sold → |
| Prized Prospects -mb Orange Refractor | - | - | 1:952 | — | Sold → |
| Prized Prospects -mb Red Refractor | - | - | 1:4734 | — | Sold → |
| Prized Prospects -mb Rose Gold Mojo Refractor Parallel | - | - | 1:22720 | — | Sold → |
| Prized Prospects -mb Gold Refractor Parallel | - | - | 1:477 | — | Sold → |
| Card | Hobby | Super Jumbo | Mega Box Exclusive Pack | In Hobby Boxes | On eBay |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrome Prospect Autograph Variation | 1:8 | 1:2 | - | ~1.5 per box | Sold → |
| Chrome Prospect Autograph Variation Refractor Parallel | 1:34 | 1:9 | - | 1 per 2.8 | Sold → |
| Chrome Prospect Autograph Variation Purple Refractor Parallel | 1:68 | 1:18 | - | 1 per 5.7 | Sold → |
| Chrome Prospect Autograph Variation Aqua Lava Refractor Parallel | 1:84 | 1:22 | - | 1 per 7.0 | Sold → |
| Chrome Prospect Autograph Variation Blue Refractor Parallel | 1:111 | 1:29 | - | 1 per 9.3 | Sold → |
| Chrome Prospect Autograph Variation Blue Wave Refractor Parallel | 1:110 | 1:29 | - | 1 per 9.2 | Sold → |
| Chrome Prospect Autograph Variation Green Refractor Parallel | 1:168 | 1:44 | - | 1 per 14 | Sold → |
| Chrome Prospect Autograph Variation Yellow Refractor Parallel | 1:135 | - | - | 1 per 11 | Sold → |
| Chrome Prospect Autograph Variation Sparkles Refractor Parallel | 1:231 | 1:61 | - | 1 per 19 | Sold → |
| Chrome Prospect Autograph Variation Gold Refractor Parallel | 1:330 | 1:87 | - | 1 per 28 | Sold → |
| Chrome Prospect Autograph Variation Gold Wave Refractor Parallel | 1:329 | 1:87 | - | 1 per 27 | Sold → |
| Chrome Prospect Autograph Variation Orange Refractor Parallel | 1:397 | - | - | 1 per 33 | Sold → |
| Chrome Prospect Autograph Variation Black Refractor Parallel | 1:1,626 | 1:425 | - | 1 per 136 | Sold → |
| Chrome Prospect Autograph Variation Black X-Fractor Refractor Parallel | 1:1,642 | 1:430 | - | 1 per 137 | Sold → |
| Chrome Prospect Autograph Variation Red Lava Refractor Parallel | 1:3,235 | 1:847 | - | 1 per 270 | Sold → |
| Chrome Prospect Autograph Variation Red Refractor Parallel | 1:3,235 | 1:847 | - | 1 per 270 | Sold → |
| Chrome Prospect Autograph Variation SuperFractor | 1:16,019 | 1:4,265 | - | 1 per 1335 | Sold → |
| Chrome Prospect Autograph Variation Printing Plates | 1:4,104 | 1:1,077 | - | 1 per 342 | Sold → |
| Chrome Prospect Autographs Gold Ink Variation | 1:1,707 | 1:448 | - | 1 per 142 | Sold → |
| Draft Prospect Portrait Autographs | 1:4,038 | 1:1,056 | - | 1 per 337 | Sold → |
| Dream Draft Picks Autograph Variation Gold Refractor | 1:32,037 | 1:8,530 | - | 1 per 2670 | Sold → |
| Dream Draft Picks Autograph Variation Orange Refractor | 1:39,725 | - | - | 1 per 3310 | Sold → |
| Dream Draft Picks Autograph Variation Red Refractor | 1:331,040 | 1:110,880 | - | 1 per 27587 | Sold → |
| Dream Draft Picks Autograph Variation SuperFractor | 1:993,121 | - | - | 1 per 82760 | Sold → |
| Retrofractor Autograph Variation Gold Refractor | 1:32,037 | 1:8,530 | - | 1 per 2670 | Sold → |
| Retrofractor Autograph Variation Orange Refractor | 1:39,725 | - | - | 1 per 3310 | Sold → |
| Retrofractor Autograph Variation Red Refractor | 1:331,040 | 1:110,880 | - | 1 per 27587 | Sold → |
| Retrofractor Autograph Variation SuperFractor | 1:993,121 | - | - | 1 per 82760 | Sold → |
| Achromatic Autographs Refractor Parallel | 1:245 | 1:65 | - | 1 per 20 | Sold → |
| Achromatic Autographs Green Refractor | 1:619 | 1:163 | - | 1 per 52 | Sold → |
| Achromatic Autographs Gold Refractor | 1:1,225 | 1:321 | - | 1 per 102 | Sold → |
| Achromatic Autographs Red Refractor | 1:11,684 | 1:3,080 | - | 1 per 974 | Sold → |
| Achromatic Autographs SuperFractor | 1:58,419 | 1:15,840 | - | 1 per 4868 | Sold → |
| Bowman Draft Night Autographs Refractor Parallel | 1:3,333 | 1:874 | - | 1 per 278 | Sold → |
| Bowman Draft Night Autographs Gold Mini-diamond Refractor | 1:6,666 | 1:1,733 | - | 1 per 556 | Sold → |
| Bowman Draft Night Autographs Orange Refractor | 1:8,010 | - | - | 1 per 668 | Sold → |
| Bowman Draft Night Autographs Red Refractor | 1:66,208 | 1:15,840 | - | 1 per 5517 | Sold → |
| Bowman Draft Night Autographs SuperFractor | 1:331,040 | 1:110,880 | - | 1 per 27587 | Sold → |
| Bowman in Action Autographs Refractor Parallel | 1:1,193 | 1:313 | - | 1 per 99 | Sold → |
| Bowman in Action Autographs Wave Refractor | 1:1,577 | 1:413 | - | 1 per 131 | Sold → |
| Bowman in Action Autographs Gold Mini-diamond Refractor | 1:2,365 | 1:620 | - | 1 per 197 | Sold → |
| Bowman in Action Autographs Orange Refractor | 1:2,887 | - | - | 1 per 241 | Sold → |
| Bowman in Action Autographs Red Refractor | 1:22,070 | 1:5,836 | - | 1 per 1839 | Sold → |
| Bowman in Action Autographs SuperFractor | 1:110,347 | 1:27,720 | - | 1 per 9196 | Sold → |
| Image Variations Autographs Refractor Parallel | 1:3,333 | 1:874 | - | 1 per 278 | Sold → |
| Prized Prospects Autographs Refractor Parallel | 1:1,853 | 1:487 | - | 1 per 154 | Sold → |
| Prized Prospects Autographs Red Refractor | 1:36,783 | 1:9,240 | - | 1 per 3065 | Sold → |
| Prized Prospects Autographs SuperFractor | 1:198,624 | 1:55,440 | - | 1 per 16552 | Sold → |
| 2025 Draft Lottery Ping Pong Ball Autographs | 1:248,281 | 1:55,440 | - | 1 per 20690 | Sold → |
| Prospect Dual Autographs | 1:1,391 | 1:365 | - | 1 per 116 | Sold → |
| Prospect Dual Autographs Gold Refractor | 1:2,547 | 1:668 | - | 1 per 212 | Sold → |
| Prospect Dual Autographs Orange Refractor | 1:3,104 | - | - | 1 per 259 | Sold → |
| Prospect Dual Autographs Black Refractor | 1:11,823 | 1:3,080 | - | 1 per 985 | Sold → |
| Prospect Dual Autographs Red Refractor | 1:23,646 | 1:6,160 | - | 1 per 1971 | Sold → |
| Prospect Dual Autographs SuperFractor | 1:110,347 | 1:27,720 | - | 1 per 9196 | Sold → |
| Bowman Prospect Mega Autographs | - | - | 1:28 | — | Sold → |
| Bowman Prospect Mega Autographs Purple Refractor Parallel | - | - | 1:48 | — | Sold → |
| Bowman Prospect Mega Autographs Blue Refractor Parallel | - | - | 1:64 | — | Sold → |
| Bowman Prospect Mega Autographs Green Refractor Parallel | - | - | 1:87 | — | Sold → |
| Bowman Prospect Mega Autographs Gold Refractor Parallel | - | - | 1:184 | — | Sold → |
| Bowman Prospect Mega Autographs Orange Refractor Parallel | - | - | 1:365 | — | Sold → |
| Bowman Prospect Mega Autographs Black Refractor Parallel | - | - | 1:912 | — | Sold → |
| Bowman Prospect Mega Autographs Red Refractor Parallel | - | - | 1:1813 | — | Sold → |
| Bowman Prospect Mega Autographs Rose Gold Mojo Refractor Parallel | - | - | 1:8969 | — | Sold → |
| Mega Box Image Variations Autographs | - | - | 1:1970 | — | Sold → |
“Sold” opens recent eBay sales for that card type. Affiliate links: Dugout Vault earns a small commission at no cost to you.
From Topps' official odds sheet (5 format columns; Hobby, Super Jumbo and the Mega Box exclusive pack shown). 37 of 234 rows apply only to Breaker or Sapphire and are left off. A dash means the card isn't in that format. Mega odds are per exclusive pack, so they aren't converted to boxes.
Spot a mistake?
Want the Whole Set?
All 200 base cards card by card, every insert, autograph and relic set, and a free printable PDF.
View Full Checklist →Inside the Vault drops every week — new product breakdowns, market moves, and collector intel.